CUADRO N§ A-52
 PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA OCUPADA DE 15 A¥OS Y MAS
 POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN LOS CONGLOMERADOS DE
 50,000 PERSONAS Y MAS, SEGUN RANGO DE TAMA¥O POBLACIONAL 1993
                       
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                     ³                     POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A¥OS Y MAS                    ³                     
³    REGION NATURAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                     ³                               RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA                              ³                             
³   RANGO POBLACION   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³                     ³        ³ AGRIC. ³ EXPLOT. ³ INDUSTR. ³ ELECT.³ CONS- ³COMER- ³ TRANSP.  ³ESTABL.³SERVI- ³
³   DE CONGOMERADO    ³ TOTAL  ³ GANAD. ³ DE MINAS³    DE    ³ GAS Y ³ TRUC- ³  CIO  ³    Y     ³FINAN- ³ CIOS  ³
³                     ³        ³ PESCA  ³ CANTERAS³ MANUFACT.³ AGUA  ³ CION  ³       ³ COMUNIC. ³CIEROS ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                                  
  TOTAL PAIS            100.00    11.99      1.04      15.68    0.40    4.89   25.42       7.47    1.19   31.92   
                                                                                                                  
  MAS DE 1,000,000                                                                                               
  LIMA-CALLAO           100.00     1.89      0.46      18.73    0.42    5.16   27.83       8.13    1.83   35.55   
                                                                                                                  
  500,000 - 999,999                                                                                               
  TRUJILLO              100.00     4.05      0.32      20.24    0.46    5.69   29.76       8.83    0.99   29.67   
  AREQUIPA              100.00     6.74      0.96      15.87    0.39    5.12   25.96       9.30    1.12   34.25   
                                                                                                                  
  250,000 - 499,999                                                                                               
  CHICLAYO              100.00     4.56      0.08      12.85    0.48    5.40   34.15      10.13    0.10   31.41   
  CHIMBOTE              100.00    11.70      0.31      20.91    0.69    5.81   26.06       8.56    0.63   25.32   
  IQUITOS               100.00     6.63      1.64      15.00    0.35    5.07   27.14       8.40    0.73   35.03   
  PIURA                 100.00     4.54      0.64      11.99    0.71    5.66   28.80       8.68    1.41   37.58   
  HUANCAYO              100.00     5.27      0.99      13.84    0.55    4.33   32.17       7.96    0.81   34.08   
  CUSCO                 100.00     3.41      0.25      14.55    0.60    6.49   26.03       7.77    0.93   39.97   
                                                                                                                  
  100,000 - 249,999                                                                                               
  TACNA                 100.00     4.93      0.74      10.33    0.51    6.95   30.67      10.65    1.07   34.14   
  PUCALPA               100.00    13.33      0.24      15.39    0.38    4.20   29.35       8.02    0.47   28.63   
  ICA                   100.00     7.69      0.65      11.10    0.53    4.94   29.88       7.89    0.97   36.33   
  SULLANA               100.00    12.68      0.26      13.89    0.45    5.54   30.94       8.92    0.53   26.80   
  JULIACA               100.00     3.58      1.03      17.61    0.24    5.18   35.24      10.55    0.53   26.04   
  HUANUCO               100.00     7.16      0.34      10.77    0.26    5.46   33.02       8.88    0.72   33.40   
  CHINCHA ALTA          100.00    14.13      0.15      19.63    0.31    5.23   25.72       7.75    0.72   26.37   
  AYACUCHO              100.00     7.48      0.22      13.79    0.29    5.68   27.56       6.93    0.59   37.46   
  HUACHO                100.00    14.69      0.26      13.25    0.53    4.58   27.79       7.71    0.92   30.30   
                                                                                                                  
  50,000 -  99,999                                                                                                
  CAJAMARCA             100.00     6.98      0.77      12.39    0.38    6.61   22.57       6.37    0.66   43.28   
  PUNO                  100.00     2.85      0.26      10.38    0.56    5.50   21.49       7.21    0.84   50.91   
  PISCO                 100.00    24.62      0.33      16.80    0.48    4.72   20.92       8.41    0.47   23.24   
  TALARA                100.00     7.75     15.04      11.94    0.63    5.90   18.47      10.45    0.80   29.02   
  TARAPOTO              100.00    21.04      0.12      11.73    0.38    4.83   25.26       6.42    0.81   29.42   
  TUMBES                100.00    17.01      0.09       9.95    0.57    7.19   20.80       8.63    0.71   35.04   
  HUARAZ                100.00     6.46      0.76      10.94    0.46    4.29   24.38       7.70    0.56   44.46   
  BARRANCA              100.00    20.88      0.18      11.36    0.45    4.96   28.13       9.19    0.61   24.30   
  HUARAL                100.00    21.63      0.14       9.11    0.36    5.49   29.63       9.73    0.71   23.20   
  CERRO DE PASCO        100.00     2.83     12.48      10.18    0.24    4.48   24.87       6.75    0.52   37.65   
  SAN VCTE. DE CA¥ETE   100.00    23.63      0.13       9.33    0.56    3.70   27.13       6.75    0.81   27.96   
  ILO                   100.00    11.36      2.43      19.85    0.68    8.68   18.61       9.65    0.96   27.76   
                                                                                                                  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI. CENSOS NACIONALES DE 1993.