CUADRO Nº 21
PERU: USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, SEGUN DOMINIO GEOGRAFICO Y
CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR

DOMINIO GEOGRAFICO Y
CARACTERISTICAS DEL
JEFE DEL HOGAR
TOTAL
ESTRUCTURA
UTILIZAN VEHICULOS PUBLICOS
SI
NO
PERU
SEXO 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 80,6 80,8 79,8
MUJER 19,4 19,2 20,2
EDAD 100,0 100,0 100,0
DE 12 A 19 AÑOS 0,4 0,4 0,6
DE 20 A 29 AÑOS 10,1 9,6 12,6
DE 30 A 39 AÑOS 24,3 24,3 24,2
DE 40 A 49 AÑOS 24,6 25,2 21,4
DE 50 Y MAS AÑOS 40,6 40,5 41,2
NIVEL EDUCATIVO 100,0 100,0 99,9
SIN NIVEL E INICIAL 4,6 3,4 11,0
PRIMARIA 28,5 27,2 35,8
SECUNDARIA 37,7 39,1 29,8
SUP. NO UNIVERSITARIA 10,2 10,6 8,0
SUP. UNIVERSITARIA 19,1 19,7 15,4
NEP 0,0 0,0 0,1
LIMA METROPOLITANA
SEXO 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 79,5 79,5 79,3
MUJER 20,5 20,5 20,7
EDAD 100,0 100,0 100,0
DE 12 A 19 AÑOS 0,2 0,2 0,0
DE 20 A 29 AÑOS 8,7 8,4 15,9
DE 30 A 39 AÑOS 23,5 23,7 19,2
DE 40 A 49 AÑOS 24,5 24,7 19,2
DE 50 Y MAS AÑOS 43,0 42,9 45,6
NIVEL EDUCATIVO 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL E INICIAL 2,1 1,9 5,2
PRIMARIA 22,2 22,4 17,8
SECUNDARIA 39,6 40,4 23,5
SUP. NO UNIVERSITARIA 9,9 10,3 1,2
SUP. UNIVERSITARIA 26,2 25,0 52,4
NEP ---
RESTO DEL PAIS
SEXO 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 81,5 82,0 79,9
MUJER 18,5 18,0 20,1
EDAD 100,0 100,0 100,0
DE 12 A 19 AÑOS 0,6 0,5 0,7
DE 20 A 29 AÑOS 11,2 10,9 12,1
DE 30 A 39 AÑOS 24,9 24,9 24,9
DE 40 A 49 AÑOS 24,7 25,6 21,8
DE 50 Y MAS AÑOS 38,7 38,1 40,5
NIVEL EDUCATIVO 100,0 100,0 99,9
SIN NIVEL E INICIAL 6,6 4,9 11,9
PRIMARIA 33,5 32,0 38,5
SECUNDARIA 36,2 37,8 30,8
SUP. NO UNIVERSITARIA 10,4 10,8 9,0
SUP. UNIVERSITARIA 13,3 14,4 9,6
NEP 0,0 0,0 0,1
Fuente : INEI - ENAHO 1997 II Trimestre