CUADRO  N§ 5.1.1  PERU: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCTORES Y PRODUCCION 
TRADICIONAL DE HOJA DE COCA, SEGUN DEPARTAMENTOS  1/

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  DEPARTAMENTO  ³   PRODUCTORES ³   PRODUCCION    ³   SUPERFICIE  ³
³                ³               ³      (Kgs.)     ³      (Ha.)    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                         
TOTAL                    25.149      9'747,054.34        17,915.62 
                                                                         
AMAZONAS                    162         80,167.19           113.48 
ANCASH                      315         23,299.51            50.37 
APURIMAC                      1             69.00             0,01 
AYACUCHO                  3.461      1'233,053.00         1,137.43 
CAJAMARCA                   640        188,077.78           286.88 
CUSCO                     9.531      5'431,661.13         7,877.33 
HUANCAVELICA                  8            931.50             5.40 
HUANUCO                   4.774      1,603,651.54         5,320.33 
JUNIN                        15            472.42             0.84 
LA LIBERTAD               2.424        504,860.62         1,050.45 
LORETO                      145         19,711.00           151.69 
MADRE DE DIOS                 4            448.50             0.76 
PUNO                      2.405        282,758.51           783.22 
SAN MARTIN                1.264        377,892.64         1,137.43 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Seg£n Padr¢n General de  ENACO S.A. 1978