|
|
|
CUADRO N§ 5.1.2 PERU: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCTORES, PRODUCCION
TRADICIONAL DE HOJA DE COCA, SEGUN PROVINCIAS 1/
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO ³ NUMERO ³ PRODUCCION ³ SUPERFICIE ³
³ ³ PRODUCTORES ³ (Kgs.) ³ (Ha.) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 25.149 9'747,054.34 17,915.62
DEPARTAMENTO: AMAZONAS 162 80,167.19 113,48
PROVINCIA: CHACHAPOYAS 52 14.064,50 23,85
BAGUA 2 1.196,00 2,00
LUYA 108 64.906,69 87,63
DEPARTAMENTO: ANCASH 315 23.299,51 50,37
PROVINCIA: PALLASCA 315 23.299,51 50,37
DEPARTAMENTO: APURIMAC 1 69,00 0,01
PROVINCIA: AYMARAES 1 69,00 0,01
DEPARTAMENTO: AYACUCHO 3.461 1'233,053.00 1.137,43
PROVINCIA: HUANTA 1.302 391184,00 361,99
LA MAR 2.158 841179,00 774,94
VICTOR FAJARDO 1 690,00 0,50
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA 640 188.077,78 286,88
PROVINCIA: CAJAMARCA 32 8.359,35 15,01
CAJAMARCA 374 98.346,27 174,36
CELENDIN 41 14766,00 22,16
CONTUMAZA 176 62.973,31 65,43
CUTERVO 12 2438,00 7,34
CHOTA 5 1.197,85 2,58
DEPARTAMENTO: CUSCO 9.531 5'431,661.13 7.877,73
PROVINCIA: ACOMAYO 5 2035,50 2,60
ANTA 1 34,50 0,30
CALCA 1.590 1'278,739.55 1.812,68
LA CONVENCION 7.802 4'124,701.08 5.996,85
PAUCARTAMBO 99 20010,00 47,92
QUISPICANCHI 1 69,00 0,30
URUBAMBA 33 5071,50 16,68
DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA 8 931,50 5,40
PROVINCIA: TAYACAJA 8 931,50 5,40
DEPARTAMENTO: HUANUCO 4.774 1'603,651.54 5.350,33
PROVINCIA: HUANUCO 459 114264,00 495,22
DOS DE MAYO 25 3691,50 11,24
HUAMALIES 1.116 355.872,79 895,28
MARA¥ON 87 9.102,25 83,80
PACHITEA 93 3634,00 52,52
LEONCIO PRADO 2.994 1'117,087.00 3.782,27
DEPARTAMENTO: JUNIN 15 472,42 0,84
PROVINCIA: SAPITO 15 472,42 0,84
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD 2.424 504.860,62 1.050,45
PROVINCIA: TRUJILLO 201 97.622,69 197,23
BOLIVAR 162 37.502,07 75,17
SANCHEZ CARRION 365 96.602,86 226,29
OTUZCO 1.043 208.621,36 407,80
PATAZ 553 60.137,73 131,06
SANTIAGO DE CHUCO 100 4.373,91 12,9
DEPARTAMENTO: LORETO 145 19.711,00 151,69
PROVINCIA: CORONEL PORTILLO 145 19.711,00 151,69
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS 4 448,50 0,76
PROVINCIA: MANU 4 448,50 0,76
DEPARTMENTO: PUNO 2.405 282.758,51 783,22
PROVINCIA: CARABAYA 180 5.587,81 24,97
SANDIA 2.225 277.170,70 758,25
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN 1.264 377.892,64 1.137,43
PROVINCIA: HUALLAGA 1 - 1,00
MARISCAL CACERES 1.263 377.892,64 1.136,43
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Seg£n Padr¢n General de ENACO S.A. 1978
|
|