CUADRO  N§ 5.1.3  PERU: COMPRA Y VENTA DE HOJA DE COCA REALIZADA POR ENACO,
1980-96 (TM)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     A¥O       ³          COMPRA         ³          VENTA     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                  
     1980                 4.713,90                 4.566,00    
     1981                 5.284,58                 5.015,00    
     1982                 4.951,08                 4.898,00    
     1983                 5.800,17                 4.803,00    
     1984                 4.453,47                 5.406,00    
     1985                 4.145,25                 4.216,00    
     1986                 4.305,10                 4.423,00    
     1987                 4.741,42                 4.849,00    
     1988                 4.309,55                 4.420,00    
     1989                 3.983,39                 4.172,38    
     1990                 4.205,30                 4.066,96    
     1991                 3.499,12                 3.912,00    
     1992                 3.895,03                 4.016,00    
     1993                 3.611,43                 4.042,00    
     1994                 3.223,18                 3.136,78    
     1995                 2.714,89                 2.711,03    
     1996 a/              1.104,56                 1.517,86                                                                      
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
a/ Primer semestre                                             
FUENTE: Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.          
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales