![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nº 1.12
PERU: PRECIO DE VENTA DE COCAINA BASICA AL 92% DE
PUREZA , 1990-97
AÑO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE VENTA |
1990 | KILOGRAMO | 1 350 |
1991 | KILOGRAMO | 1 500 |
1992 | KILOGRAMO | 1 650 |
1993 | KILOGRAMO | 1 650 |
1994 | KILOGRAMO | 1 650 |
1995 | KILOGRAMO | 1650 |
1996 | KILOGRAMO | 1650 |
1997 | KILOGRAMO | 1650 |
FUENTE: Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A. |