![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 1.13
PERU: VOLUMEN Y VALOR DE VENTA DE EXPORTACION DE COCAINA
BASICA AL 92% DE PUREZA, 1990-97
AÑO | VOLUMEN DE | VALOR DE VENTA |
1990 | 452.00 | 610 200 |
1991 | 320.00 | 480 000 |
1992 | 250.00 | 412 500 |
1993 | 350.00 | 577 500 |
1994 | 200.00 | 330 000 |
1995 | 353.50 | 583 275 |
1996 | 307.00 | 506550 |
1997 | 360.00 | 594 000 |
FUENTE: Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A. | ||
ELABORACION: INEI - Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales |