![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 2.4
PERU: DECOMISO DE HOJA MACERADA DE COCA, SEGUN
DEPARTAMENTOS Y OTRAS UNIDADES, 1993-97
(kgs.)
DEPARTAMENTO Y | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
TOTAL | 1 840.000 | 2 472.500 | 22 195.587 | 5 787.000 | 16 995.400 |
AMAZONAS | - | - | - | - | 0.400 |
ANCASH | - | - | - | - | - |
APURIMAC | - | - | - | - | - |
AREQUIPA | - | - | - | - | - |
AYACUCHO | - | 2 300.000 | - | 200.000 | - |
CAJAMARCA | - | - | - | - | - |
CUSCO | - | - | 0.475 | 0.500 | - |
HUANCAVELICA | - | - | - | - | - |
HUANUCO | - | - | - | 460.000 | 1 495.000 |
ICA | - | - | - | - | - |
JUNIN | - | - | - | - | - |
LA LIBERTAD | - | - | - | - | - |
LAMBAYEQUE | - | - | - | - | - |
LIMA-CALLAO | - | - | 0.112 | - | - |
LIMA-PROVINCIA | - | - | - | - | - |
LORETO | - | - | - | - | - |
MADRE DE DIOS | - | - | - | - | - |
MOQUEGUA | - | - | - | - | - |
PASCO | - | - | - | - | - |
PIURA | - | - | - | 126.500 | - |
PUNO | - | - | - | - | - |
SAN MARTIN | - | - | - | - | - |
TACNA | - | - | - | - | - |
TUMBES | - | - | - | - | - |
UCAYALI | - | 57.500 | 500.000 | - | - |
DINANDRO.PNP | 1 840.000 | - | 21 695.000 | 5 000.000 | 15 500.000 |
DINANDRO-LIMA | - | - | - | - | - |
SUNAD | - | - | - | - | - |
MGP | - | - | - | - | - |
EP | - | - | - | - | - |
FAP | - | - | - | - | - |
DIOAS | - | 115.000 | - | - | - |
FUENTE: DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO-Oficina de Apoyo Técnico. | |||||
ELABORACION: INEI - Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales |
PERU: HOJA DE COCA DECOMISADA, SEGUN DEPARTAMENTOS
Y OTRAS UNIDADES, 1996-97
PERU: HOJA DE COCA MACERADA DECOMISADOS, Según
DEPARTAMENTOS Y OTRAS UNIDADES, 1996-97