![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 2.3
PERU: DECOMISO DE HOJA DE COCA, SEGUN DEPARTAMENTOS Y
Y OTRAS UNIDADES, 1993-97
(kgs.)
DEPARTAMENTO Y | 1993 a/ | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
TOTAL | 41 623.122 | 25 188.823 | 40 092.950 | 99 104.241 | 146 824.950 |
AMAZONAS | - | 1.800 | - | 581.000 | 0.223 |
ANCASH | - | - | - | 138.000 | - |
APURIMAC | - | - | - | - | 677.000 |
AREQUIPA | - | - | - | - | 90.000 |
AYACUCHO | - | 345.000 | 878.000 | 3 226.097 | 31 731.700 |
CAJAMARCA | - | 74.000 | 0.120 | 332.000 | |
CUSCO | 27 643.042 | 19 460.930 | 27 459.380 | 47 066.680 | 24 958.830 |
HUANCAVELICA | - | - | - | 335.000 | 195.000 |
HUANUCO | - | 1 668.000 | 3 129.900 | 4 430.500 | 5 530.000 |
ICA | - | - | - | - | 22.090 |
JUNIN | - | - | - | 4549.600 | 2 091.000 |
LA LIBERTAD | - | - | 373.000 | 340.455 | 190.500 |
LAMBAYEQUE | - | - | - | 0.252 | 0.090 |
LIMA-CALLAO | 1.900 | - | 0.020 | 0.699 | 221.557 |
LIMA-PROVINCIA | 2.180 | - | - | - | - |
LORETO | - | - | - | 1 657.238 | 800.000 |
MADRE DE DIOS | - | 5.508 | - | 500.000 | - |
MOQUEGUA | - | - | - | - | - |
PASCO | - | - | 165.600 | 1 284.500 | 218.000 |
PIURA | - | - | - | 2 176.460 | - |
PUNO | - | 365.000 | 2 342.000 | 7 439.160 | 2 755.010 |
SAN MARTIN | 38.000 | 654.000 | - | 1 310.051 | 7 754.000 |
TACNA | - | - | - | - | - |
TUMBES | - | - | - | - | - |
UCAYALI | - | 115.000 | 186.650 | 500.000 | 45.000 |
DINANDRO.PNP | 13 938.000 | - | 5 038.400 | 23 400.929 | 69 212.950 |
DINANDRO-LIMA | - | 7.085 | - | - | - |
SUNAD | - | - | - | - | - |
MGP | - | - | - | - | - |
EP | - | 1 023.000 | - | - | - |
FAP | - | 115.000 | 520.000 | 167.500 | - |
DIOAS | - | 1 354.500 | - | - | - |
a/ Cifras definitivas | |||||
FUENTE: DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO-Oficina de Apoyo Técnico. | |||||
ELABORACION: INEI - Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales |