![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 2.2
PERU: DECOMISO DE HOJA DE COCA REALIZADO POR ENACO
CON APOYO DE LA PNP, SEGUN SUCURSALES, 1993-97
(TM)
SUCURSAL | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
TOTAL | 103.95 | 145.64 | 209.02 | 234.48 | 253.01 |
QUILLABAMBA | 21.46 | 34.23 | 20.06 | 21.91 | 30.32 |
TRUJILLO | 3.66 | 4.58 | 5.53 | 7.21 | 7.52 |
HUANUCO | 28.35 | 18.49 | - | 24.15 | 48.99 |
AYACUCHO | 11.21 | 19.10 | 67.79 | 67.01 | 99.9 |
HUARAZ | 0.03 | 0.29 | 0.68 | 0.33 | 0.05 |
JULIACA | 8.71 | 16.84 | 17.94 | 24.59 | 17.60 |
HUANCAYO | 1.08 | 2.04 | 14.84 | 13.83 | 9.74 |
CUSCO | 29.45 | 29.70 | 44.86 | 74.6 | 38.00 |
LIMA | - | 0.27 |
1.77 | 0.85 | 0.89 |
TINGO MARIA | - | 20.10 | 35.55 | - | - |
FUENTE: EMPRESA NACIONAL DE LA COCA - ENACO S.A. | |||||
ELABORACION: INEI - Dirección Técnica de Demográfia y Estudios Sociales |