![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 2.1
PERU: ERRADICACION DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA, 1983-97
AÑOS | ERRADICACION | ALMACIGOS | SUPERFICIE |
TOTAL | 22 244.55 | 1 252 780 | 83 518.66 |
1983 | 703.25 | - | - |
1984 | 3 134.42 | - | - |
1985 | 4 827.83 | - | - |
1986 | 2 576.13 | - | - |
1987 | 385.00 | 7 356 | 490.40 |
1988 | 5 137.25 | 184 089 | 12 272.60 |
1989 | 1 284.90 | 5 603 | 373.53 |
1990 | - | 244 105 | 16 273.67 |
1991 | - | 201 972 | 13 464.80 |
1992 | - | 92 726 | 6 181.73 |
1993 | - | 108 077 | 7 205.13 |
1994 | - | 74 399 | 4 959.93 |
1995 | - | 281 073 | 18 738.20 |
1996 a/ | 1 259.47 | 53 284 | 3 552.27 |
1997 b/ | 2 936.30 | 96 | 6.40 |
a/ Cifras Definitivas | |||
b/ Al III Trimestre | |||
1/ 15 metros de almácigos equivalen a 1 Ha. cultivada | |||
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Proyecto Especial "Control y Reducción del cultivo de la coca | |||
en el Alto Huallaga-CORAH. | |||
ELABORACION: INEI - Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales |