CUADRO N§ 2.4 PERU:INTERVENCIONES EN FALTAS REGISTRADOS POR LA POLICIA NACIONAL,
POR TIPO, SEGUN DEPARTAMENTO: 1994-95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³                         ³                                                      INTERVENCIONES EN FALTAS                                                      ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      DEPARTAMENTO       ³        TOTAL        ³    C.LA PERSONA    ³ C.BUENAS COSTUMBRES  ³ CONTRA EL PATRIMONIO ³ C.SEGURIDAD PUBLICA³C.TRANQUILIDAD PUBLICA³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                         ³   1994   ³   1995   ³   1994  ³   1995   ³   1994   ³   1995    ³   1994   ³   1995    ³  1994   ³   1995   ³   1994   ³   1995    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                        147647     186501      62518      76757       5942       5751      72323      89924       1686       2236       5178      11830

AMAZONAS                       1251       1532        447        437         43        155        535        674         19         71        207        195
ANCASH                         4118       6207       1438       2973        309        364       1912       2357        163        186        296        327
APURIMAC                        617       1690        345        364         13        245        249        566          2         53          8        462
AREQUIPA                      13554      16604       6774       8094        339        265       6009       7871         84         78        348        296
AYACUCHO                        889       1689        497       1046         19         35        359        548          3          9         11         51
CAJAMARCA                      3709       2630       1783       1287        234        135       1367       1048         60         37        265        123
CALLAO(Prov.Const.)            8776      10794       3065       2190        658         33       4075       2381        346         41        632       6149
CUSCO                          6096       7181       3401       4141        165        157       2344       2582         78        126        108        172
HUANCAVELICA                    746        800        417        172         15        116        301        265          2         25         11        222
HUANUCO                        2763       4161       1130       1528        392        469       1160       2013         20         83         61         68
ICA                            7462       8774       3889       3795        196        221       3140       4482         68        135        169        141
JUNIN                          7798       9519       3232       3130       1107        446       3230       5621         57         70        172        252
LA LIBERTAD                    8531       9330       2633       3345        220        254       5436       5419         48         48        194        264
LAMBAYEQUE                     6949       8715       2835       3828        108        254       3720       4265         34        117        252        251
LIMA                          49312      72502      19164      28089       1111       1530      27181      40452        484        732       1372       1699
LORETO                         1977       2102       1002       1140         95         34        805        832         10         28         65         68
MADRE DE DIOS                   125        851         69        414          2         30         53        337          0       0,00          1         70
MOQUEGUA                       2042       2150        972       1001        103        228        900        854         12         12         55         55
PASCO                           704       1247        292        457        100        141        291        604          5         25         16         20
PIURA                          5275       1513       2152        563         82         46       2824        830         25         17        192         57
PUNO                           4693       9659       2343       5357         99        410       1932       3193         55        221        264        478
SAN MARTIN                      760        359        271         91         26         17        325        126         12         39        126         86
TACNA                          4089       4816       2255       2521        150        119       1424       2022         79         83        181         71
TUMBES                         3951        397       1612        169         61          2       2116         76         18          0        144        150
UCAYALI                        1460       1279        500        625        295         45        635        506          2          0         28        103
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUERTE:POLICIA NACIONAL DEL PERU-Divisi¢n de Estad¡stica.
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.