CUADRO N§ 2.5 PERU: DETENIDOS EN FALTAS POR LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
DEPARTAMENTO, 1988 - 95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                           ³                                   DETENIDOS                                   ³
³       DEPARTAMENTO        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                           ³   1988  ³   1989   ³   1990  ³  1991  ³   1992   ³   1993  ³   1994  ³   1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 
        TOTAL                  131195    108439    107206    118828    122958    141078     65184     58332

AMAZONAS                         3344      3022      2446      2137      2371      4278       749       592
ANCASH                           3457      2668      1334      1758      1897      2492      3978      5638
APURIMAC                          439       328       711       784       740      2037       917      1359
AREQUIPA                         5156      4649      4486      5052      5221      6083      2906      2013
AYACUCHO                          570       786      1506      1490      1620       846       670       394
CAJAMARCA                        1708      1818      1850      1619      1757      1384      1756      1285
CALLAO (Prov. Const.)            7196      9698      3893      5009      5249      1870      3165      4922
CUSCO                            7886      1200      3842      4288      4179      2691      3923      3227
HUANCAVELICA                      745       628       635       582       584      1318       907       656
HUANUCO                          1956      2306      2071      1957      2091      2989      1564      1371
ICA                              2104      2625      1901      2274      2405      6523      2872      1271
JUNIN                            6388      7857      9110     10386     11511      9080      1584      7451
LA LIBERTAD                      5998      1864      3607      6457      5889      6797      2855      3298
LAMBAYEQUE                       3098      2676      2887      4565      5102      8696      3098      1153
LIMA                            60625     45104     49473     51523     50429     61151     17645     11924
LORETO                           1157       181      1039      2068      1932      2476      1157      1324
MADRE DE DIOS                     758       398       146       367       395      1066       286       517
MOQUEGUA                         1077      1053       974      1063      1080       855      1035      1110
PASCO                            2050      2885       709       792       845      1172       623       889
PIURA                            5224      5374      4074      2493      4084      2335      1928      1366
PUNO                             2776      3234      4305      2953      4423      4727      2725      4469
SAN MARTIN                       2733      2214       533      1673      1766      3140      1621       266
TACNA                            2106      2291      2026      2462      2260      2353      4560       843
TUMBES                           1870      2859      2853      3866      3987      3694      1754       364
UCAYALI                           774       721       795      1210      1141      1025       906       630
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - Divisi¢n de Estad¡stica.
ELABORACION : INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.