|
CUADRO N§ 2.6 PERU: TASA DE DETENIDOS EN FALTAS POR LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
DEPARTAMENTO, 1990 - 95
(Por Mil Habitantes)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ TASA DE DETENIDOS ³
³ DEPARTAMENTO ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 4,9 5,4 5,5 6,2 2,8 2,5
AMAZONAS 7,2 6,2 6,6 12,0 21,0 16,0
ANCASH 1,4 1,8 2,0 2,5 4,0 5,6
APURIMAC 1,9 2,1 1,9 5,2 2,3 3,3
AREQUIPA 5,0 5,5 5,6 6,4 3,0 2,0
AYACUCHO 3,2 3,1 3,3 1,7 1,3 0,8
CAJAMARCA 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 1,0
CALLAO (Prov.Const.) 6,6 7,9 8,1 2,8 4,7 7,2
CUSCO 3,8 4,2 4,0 2,5 3,6 3,0
HUANCAVELICA 1,7 1,5 1,5 3,3 2,2 1,6
HUANUCO 3,2 3,0 3,1 4,4 2,3 1,9
ICA 3,5 4,1 4,2 11,3 4,8 2,1
JUNIN 8,9 9,9 10,8 8,4 1,4 6,7
LA LIBERTAD 2,9 5,2 4,6 5,2 2,2 2,5
LAMBAYEQUE 3,2 5,0 5,4 9,1 3,2 1,2
LIMA 7,9 8,1 7,8 9,3 2,6 1,7
LORETO 1,4 2,8 2,6 3,3 1,5 1,7
MADRE DE DIOS 2,2 5,5 5,8 15,5 4,1 7,2
MOQUEGUA 7,8 8,4 8,4 6,5 7,8 8,2
PASCO 3,2 3,5 3,6 5,0 2,6 3,7
PIURA 3,1 1,8 3,0 1,7 1,3 0,9
PUNO 4,2 2,8 4,1 4,3 2,4 3,9
SAN MARTIN 0,9 2,9 3,0 5,3 2,7 0,4
TACNA 9,3 11,1 10,0 10,3 19,5 3,5
TUMBES 18,4 24,6 24,9 22,7 10,6 2,2
UCAYALI 2,4 3,7 3,4 3,0 2,6 1,8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
NOTA: La Tasa de Detenidos fue elaborada a partir de la informaci¢n de detenidos
en faltas registratadas en la Pol¡cia Nacional y la poblaci¢n proyectada y
censada.
FUENTE:POLICIA NACIONAL DEL PERU-Divisi¢n de Estad¡stica.
ELABORACION : INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.
|