CUADRO N§ 1.1.34 PERU: ACCIDENTES DE TRANSITO REGISTRADOS POR LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      ³           NUMERO DE ACCIDENTES DE TRANSITO            ³
³                      ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     DEPARTAMENTO     ³ 1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994 ³  1995 ³ 1996 a/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                  
TOTAL                   52633   51593   54338   61190   57232    48235   10661
                  
AMAZONAS                  107      38     103     121     104      202      26
ANCASH                    944     948     993    1159     813     1853     845
APURIMAC                   -       33      47      53      35       52      -
AREQUIPA                 2779    2676    2738    3097    2754     3056    1716
AYACUCHO                  229     255     265     260     485      341     419
CAJAMARCA                 194     234     215     240     228     1526     183
CUSCO                    1456     622    1487    1536     517      394     266
HUANCAVELICA               48      17      51      54      20      133      37
HUANUCO                   440     661     567     629     624      568      -
ICA                       657     851     768     848    1206     1831     977
JUNIN                    1781    1774     475     490    1374     6175    1718
LA LIBERTAD              1248    2302    1960    2229    1297     1656     753
LAMBAYEQUE               1079    1557    1338    1360     121      623     935
LIMA                    35949   34677   37176   42723   41648    24178    1068
CALLAO (Prov.Const.)     1873    1471    1956    2028    3313      986     454
LORETO                    535     529     545     571      32      227      72
MADRE DE DIOS               2      17      25      41      23       27      -
MOQUEGUA                  231     228     240     229     457      518     267
PASCO                      11       4      34      48      21       44      -
PIURA                    1073     916    1067    1096    1146      962      -
PUNO                      549     728     766     805     191     1226     397
SAN MARTIN                440     185     485     505      13      476      -
TACNA                     684     485     646     647     586      813     528
TUMBES                     96     146     142     152     140      128      -
UCAYALI                   228     239     249     269      84      240      -
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
a/ Informaci¢n al primer semestre de 1996.
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - Divisi¢n de Estad¡stica.
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.