CUADRO N§ 30
                                            PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
                                                             POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS

                                                             (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³  N§   ³                          ³                       ³                    Total  ³     Hogares con NBI  ³  Poblaci¢n  ³    Poblaci¢n con NBI
 ³  de   ³         Distrito         ³       Provincia       ³  Departamento       de    ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij     en      ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³ Orden ³                          ³                       ³                   Hogares ³    %     ³ Absoluto  ³   Hogares   ³     %     ³ Absoluto
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
               TOTAL REPUBLICA                                                  4762779        53.9    2566549      21801654         56.8   12374322

       1  CHUNGUI                    LA MAR                  AYACUCHO               999       100.0        999          4334        100.0       4334
       2  QUI¥OTA                    CHUMBIVILCAS            CUSCO                  843       100.0        843          3671        100.0       3671
       3  TINTAY PUNCU               TAYACAJA                HUANCAVELICA           770       100.0        770          3482        100.0       3482
       4  HUACHOCOLPA                TAYACAJA                HUANCAVELICA           699       100.0        699          2981        100.0       2981
       5  SECCLLA                    ANGARAES                HUANCAVELICA           607       100.0        607          2326        100.0       2326
       6  QUIACA                     SANDIA                  PUNO                   567       100.0        567          1946        100.0       1946
       7  TUMAY HUARACA              ANDAHUAYLAS             APURIMAC               536       100.0        536          2016        100.0       2016
       8  TAPAIRIHUA                 AYMARAES                APURIMAC               528       100.0        528          2238        100.0       2238
       9  CUCHUMBAYA                 MARISCAL NIETO          MOQUEGUA               525       100.0        525          1725        100.0       1725
      10  POCOHUANCA                 AYMARAES                APURIMAC               394       100.0        394          1312        100.0       1312
      11  CHOCO                      CASTILLA                AREQUIPA               374       100.0        374          1273        100.0       1273
      12  SAN JOSE DE TICLLAS        HUAMANGA                AYACUCHO               366       100.0        366          1020        100.0       1020
      13  SAN SALVADOR DE QUIJE      SUCRE                   AYACUCHO               360       100.0        360          1429        100.0       1429
      14  LLAMA                      MARISCAL LUZURIAGA      ANCASH                 358       100.0        358          1731        100.0       1731
      15  MOLLEPAMPA                 CASTROVIRREYNA          HUANCAVELICA           355       100.0        355          1302        100.0       1302
      16  MANAS                      CAJATAMBO               LIMA                   345       100.0        345          1204        100.0       1204
      17  CHICHAS                    CONDESUYOS              AREQUIPA               336       100.0        336          1148        100.0       1148
      18  CONGAS                     OCROS                   ANCASH                 332       100.0        332          1249        100.0       1249
      19  ONGON                      PATAZ                   LA LIBERTAD            332       100.0        332          1525        100.0       1525
      20  HUAMANQUIQUIA              VICTOR FAJARDO          AYACUCHO               316       100.0        316          1170        100.0       1170
      21  SANTO DOMINGO DE CAPILLAS  HUAYTARA                HUANCAVELICA           304       100.0        304          1165        100.0       1165
      22  PAICO                      SUCRE                   AYACUCHO               292       100.0        292          1075        100.0       1075
      23  PATAYPAMPA                 GRAU                    APURIMAC               272       100.0        272          1012        100.0       1012
      24  HUAYLLAPAMPA               RECUAY                  ANCASH                 253       100.0        253           898        100.0        898
      25  CHAVIN                     CHINCHA                 ICA                    239       100.0        239           735        100.0        735
      26  SAN ISIDRO                 HUAYTARA                HUANCAVELICA           237       100.0        237           968        100.0        968
      27  ALFONSO UGARTE             SIHUAS                  ANCASH                 230       100.0        230          1097        100.0       1097
      28  SANTO TOMAS DE PATA        ANGARAES                HUANCAVELICA           218       100.0        218           740        100.0        740
      29  COLCABAMBA                 AYMARAES                APURIMAC               211       100.0        211           668        100.0        668
      30  JUSTO APU SAHUARAURA       AYMARAES                APURIMAC               211       100.0        211           806        100.0        806
      31  CORONEL CASTA¥EDA          PARINACOCHAS            AYACUCHO               210       100.0        210           582        100.0        582
      32  SAN PEDRO DE LARCAY        SUCRE                   AYACUCHO               209       100.0        209           785        100.0        785
      33  SORAYA                     AYMARAES                APURIMAC               203       100.0        203           802        100.0        802








                                                                        CUADRO N§ 30
                                            PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
                                                             POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS

                                                             (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³  N§   ³                          ³                       ³                    Total  ³     Hogares con NBI  ³  Poblaci¢n  ³    Poblaci¢n con NBI
 ³  de   ³         Distrito         ³       Provincia       ³  Departamento       de    ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij     en      ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³ Orden ³                          ³                       ³                   Hogares ³    %     ³ Absoluto  ³   Hogares   ³     %     ³ Absoluto
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      34  VIRUNDO                    GRAU                    APURIMAC               201       100.0        201           713        100.0        713
      35  CHOCOS                     YAUYOS                  LIMA                   201       100.0        201           776        100.0        776
      36  SANTA ROSA                 GRAU                    APURIMAC               200       100.0        200           819        100.0        819
      37  HUAYLLO                    AYMARAES                APURIMAC               190       100.0        190           591        100.0        591
      38  SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO PARINACOCHAS            AYACUCHO               176       100.0        176           476        100.0        476
      39  QUERCO                     HUAYTARA                HUANCAVELICA           173       100.0        173           541        100.0        541
      40  LINCHA                     YAUYOS                  LIMA                   165       100.0        165           498        100.0        498
      41  SAN ANTONIO DE ANTAPARCO   ANGARAES                HUANCAVELICA           158       100.0        158           438        100.0        438
      42  PACAPAUSA                  PARINACOCHAS            AYACUCHO               155       100.0        155           448        100.0        448
      43  QUEROPALCA                 DOS DE MAYO             HUANUCO                148       100.0        148           589        100.0        589
      44  TAURIA                     LA UNION                AREQUIPA               142       100.0        142           372        100.0        372
      45  SITAJARA                   TARATA                  TACNA                  136       100.0        136           350        100.0        350
      46  SAYLA                      LA UNION                AREQUIPA               132       100.0        132           412        100.0        412
      47  CHILCAYMARCA               CASTILLA                AREQUIPA               116       100.0        116           370        100.0        370
      48  QUECHUALLA                 LA UNION                AREQUIPA               113       100.0        113           361        100.0        361
      49  HUACLLAN                   AIJA                    ANCASH                 112       100.0        112           468        100.0        468
      50  ESTIQUE                    TARATA                  TACNA                  111       100.0        111           306        100.0        306
      51  CARANIA                    YAUYOS                  LIMA                   107       100.0        107           285        100.0        285
      52  LA PRIMAVERA               BOLOGNESI               ANCASH                 102       100.0        102           338        100.0        338
      53  BAMBAS                     CORONGO                 ANCASH                  96       100.0         96           444        100.0        444
      54  OLLEROS                    CHACHAPOYAS             AMAZONAS                95       100.0         95           369        100.0        369
      55  CHISQUILLA                 BONGARA                 AMAZONAS                71       100.0         71           373        100.0        373
      56  CANIS                      BOLOGNESI               ANCASH                  69       100.0         69           214        100.0        214
      57  CHINCHO                    ANGARAES                HUANCAVELICA            64       100.0         64           181        100.0        181
      58  SAN JOSE DE USHUA          PAUCAR DEL SARA SARA    AYACUCHO                52       100.0         52           189        100.0        189
      59  BALSAPUERTO                ALTO AMAZONAS           LORETO                1651        99.9       1649          9162        100.0       9159
      60  CHAMACA                    CHUMBIVILCAS            CUSCO                 1420        99.9       1418          6357         99.9       6351
      61  PINRA                      HUACAYBAMBA             HUANUCO               1225        99.9       1224          6806         99.9       6800
      62  ANCHONGA                   ANGARAES                HUANCAVELICA          1197        99.9       1196          5573         99.9       5570
      63  CAPACMARCA                 CHUMBIVILCAS            CUSCO                 1151        99.9       1150          4931        100.0       4930
      64  CCAPI                      PARURO                  CUSCO                 1047        99.9       1046          4396         99.9       4391
      65  PACHAMARCA                 TAYACAJA                HUANCAVELICA           783        99.9        782          3358         99.9       3356
      66  SAN FRANCISCO              AMBO                    HUANUCO                733        99.9        732          3386         99.9       3382
      67  YAULI                      HUANCAVELICA            HUANCAVELICA          3627        99.8       3618         19379         99.6      19311
      68  EL CENEPA                  CONDORCANQUI            AMAZONAS              1279        99.8       1276          7439         99.9       7430








                                                                        CUADRO N§ 30
                                            PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
                                                             POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS

                                                             (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³  N§   ³                          ³                       ³                    Total  ³     Hogares con NBI  ³  Poblaci¢n  ³    Poblaci¢n con NBI
 ³  de   ³         Distrito         ³       Provincia       ³  Departamento       de    ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij     en      ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³ Orden ³                          ³                       ³                   Hogares ³    %     ³ Absoluto  ³   Hogares   ³     %     ³ Absoluto
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      69  PILPICHACA                 HUAYTARA                HUANCAVELICA           806        99.8        804          3192         99.8       3186
      70  CURPAHUASI                 GRAU                    APURIMAC               654        99.8        653          2657         99.9       2654
      71  ALCAMENCA                  VICTOR FAJARDO          AYACUCHO               647        99.8        646          2460        100.0       2459
      72  CONCEPCION                 VILCAS HUAMAN           AYACUCHO               595        99.8        594          2256         99.8       2252
      73  LUCRE                      AYMARAES                APURIMAC               590        99.8        589          2236        100.0       2235
      74  HUASTA                     BOLOGNESI               ANCASH                 563        99.8        562          2178         99.9       2176
      75  FIDEL OLIVAS ESCUDERO      MARISCAL LUZURIAGA      ANCASH                 542        99.8        541          2471         99.9       2469
      76  INDEPENDENCIA              VILCAS HUAMAN           AYACUCHO               540        99.8        539          2068         99.9       2066
      77  SAN FRANCISCO DE SANGAYAICOHUAYTARA                HUANCAVELICA           497        99.8        496          1400         99.9       1399
      78  MARA                       COTABAMBAS              APURIMAC              2322        99.7       2316         10030         99.8      10007
      79  SAN PEDRO DE CHAULAN       HUANUCO                 HUANUCO               1091        99.7       1088          5404         99.8       5395
      80  PAUCAR                     DANIEL ALCIDES CARRION  PASCO                  774        99.7        772          2886         99.8       2879
      81  CHINCHIHUASI               CHURCAMPA               HUANCAVELICA           768        99.7        766          3391         99.9       3388
      82  COLPAS                     AMBO                    HUANUCO                695        99.7        693          3269         99.9       3265
      83  EL CARMEN                  CHURCAMPA               HUANCAVELICA           665        99.7        663          3032         99.9       3029
      84  CUENCA                     HUANCAVELICA            HUANCAVELICA           614        99.7        612          2661         99.9       2659
      85  HUAYLLATI                  GRAU                    APURIMAC               588        99.7        586          2471         99.7       2463
      86  SAN CRISTOBAL              LUCANAS                 AYACUCHO               381        99.7        380          1444         99.7       1440
      87  SA¥AYCA                    AYMARAES                APURIMAC               359        99.7        358          1255         99.9       1254
      88  LARAMARCA                  HUAYTARA                HUANCAVELICA           346        99.7        345          1357         99.9       1355
      89  ELEAZAR GUZMAN BARRON      MARISCAL LUZURIAGA      ANCASH                 332        99.7        331          1349         99.6       1344
      90  TURPAY                     GRAU                    APURIMAC               305        99.7        304           934         99.9        933
      91  SANAGORAN                  SANCHEZ CARRION         LA LIBERTAD           2090        99.6       2082         10080         99.8      10058
      92  HUANOQUITE                 PARURO                  CUSCO                 1334        99.6       1329          5719         99.7       5703
      93  PALCA                      HUANCAVELICA            HUANCAVELICA           957        99.6        953          3806         99.6       3791
      94  COTARUSE                   AYMARAES                APURIMAC               780        99.6        777          2748         99.4       2732
      95  ACOBAMBILLA                HUANCAVELICA            HUANCAVELICA           724        99.6        721          2976         99.6       2965
      96  PUYCA                      LA UNION                AREQUIPA               720        99.6        717          2915         99.6       2904
      97  TORRES CAUSANA             MAYNAS                  LORETO                 690        99.6        687          3856         99.8       3847
      98  CHILCAS                    LA MAR                  AYACUCHO               523        99.6        521          1759         99.8       1755
      99  OROPESA                    ANTABAMBA               APURIMAC               514        99.6        512          1956         99.6       1949
     100  SAN MATEO DE OTAO          HUAROCHIRI              LIMA                   501        99.6        499          2062         99.7       2056
     101  MICAELA BASTIDAS           GRAU                    APURIMAC               488        99.6        486          1880         99.5       1871
     102  POMACANCHA                 JAUJA                   JUNIN                  468        99.6        466          2329         99.4       2314
     103  JIVIA                      DOS DE MAYO             HUANUCO                448        99.6        446          2027         99.6       2019










                                                                        CUADRO N§ 30
                                            PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
                                                             POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS

                                                             (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³  N§   ³                          ³                       ³                    Total  ³     Hogares con NBI  ³  Poblaci¢n  ³    Poblaci¢n con NBI
 ³  de   ³         Distrito         ³       Provincia       ³  Departamento       de    ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij     en      ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³ Orden ³                          ³                       ³                   Hogares ³    %     ³ Absoluto  ³   Hogares   ³     %     ³ Absoluto
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     104  JANJAILLO                  JAUJA                   JUNIN                  283        99.6        282          1309         99.8       1307
     105  MAMARA                     GRAU                    APURIMAC               279        99.6        278          1007         99.1        998
     106  TAMBO                      HUAYTARA                HUANCAVELICA           257        99.6        256          1137         99.6       1132
     107  CALLANMARCA                ANGARAES                HUANCAVELICA           255        99.6        254          1012         99.8       1010
     108  OCOYO                      HUAYTARA                HUANCAVELICA           252        99.6        251          1096         99.5       1090
     109  LLACLLIN                   RECUAY                  ANCASH                 236        99.6        235           891         99.3        885
     110  COCAS                      CASTROVIRREYNA          HUANCAVELICA           231        99.6        230           972         99.9        971
     111  LIVITACA                   CHUMBIVILCAS            CUSCO                 2105        99.5       2095          9384         99.7       9352
     112  LLUSCO                     CHUMBIVILCAS            CUSCO                 1282        99.5       1276          5723         99.8       5709
     113  CAHUAPANAS                 ALTO AMAZONAS           LORETO                 888        99.5        884          5081         99.7       5064
     114  CAJAY                      HUARI                   ANCASH                 805        99.5        801          3925         99.8       3917
     115  CIRCA                      ABANCAY                 APURIMAC               750        99.5        746          2932         99.7       2922
     116  CHAPIMARCA                 AYMARAES                APURIMAC               745        99.5        741          2654         99.7       2647
     117  EL TALLAN                  PIURA                   PIURA                  730        99.5        726          4334         99.4       4306
     118  SUYCKUTAMBO                ESPINAR                 CUSCO                  661        99.5        658          3061         99.7       3052
     119  JUAN ESPINOZA MEDRANO      ANTABAMBA               APURIMAC               649        99.5        646          2145         99.8       2141
     120  HUAMBALPA                  VILCAS HUAMAN           AYACUCHO               634        99.5        631          2083         99.8       2078
     121  TICLACAYAN                 PASCO                   PASCO                  631        99.5        628          2009         99.3       1995
     122  TORO                       LA UNION                AREQUIPA               388        99.5        386          1443         99.3       1433
     123  AYAVI                      HUAYTARA                HUANCAVELICA           383        99.5        381          1236         99.7       1232
     124  SAN ANTONIO DE CUSICANCHA  HUAYTARA                HUANCAVELICA           378        99.5        376          1596         99.7       1591
     125  COCHABAMBA                 HUACAYBAMBA             HUANUCO                364        99.5        362          1885         99.6       1877
     126  TUPE                       YAUYOS                  LIMA                   211        99.5        210           655         99.8        654
     127  CHALCOS                    SUCRE                   AYACUCHO               196        99.5        195           809         99.1        802
     128  VINCHOS                    HUAMANGA                AYACUCHO              2927        99.4       2909         12657         99.6      12603
     129  CONGALLA                   ANGARAES                HUANCAVELICA          1151        99.4       1144          4114         99.6       4098
     130  HUANCARAYLLA               VICTOR FAJARDO          AYACUCHO              1049        99.4       1043          3860         99.5       3839
     131  YANAQUIHUA                 CONDESUYOS              AREQUIPA               832        99.4        827          3179         99.5       3163
     132  AYAHUANCO                  HUANTA                  AYACUCHO               698        99.4        694          3029         99.7       3019
     133  QUINUABAMBA                POMABAMBA               ANCASH                 542        99.4        539          2729         99.6       2718
     134  MORONA                     ALTO AMAZONAS           LORETO                 542        99.4        539          1051         98.8       1038
     135  SAN BUENAVENTURA           MARA¥ON                 HUANUCO                523        99.4        520          2346         99.5       2334
     136  SANTA LUCIA                LUCANAS                 AYACUCHO               360        99.4        358          1434         99.7       1429
     137  PACHACONAS                 ANTABAMBA               APURIMAC               331        99.4        329          1154         99.1       1144
     138  MACA                       CAYLLOMA                AREQUIPA               330        99.4        328          1175         99.3       1167










                                                                        CUADRO N§ 30
                                            PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
                                                             POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS

                                                             (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³  N§   ³                          ³                       ³                    Total  ³     Hogares con NBI  ³  Poblaci¢n  ³    Poblaci¢n con NBI
 ³  de   ³         Distrito         ³       Provincia       ³  Departamento       de    ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij     en      ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ³ Orden ³                          ³                       ³                   Hogares ³    %     ³ Absoluto  ³   Hogares   ³     %     ³ Absoluto
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     139  UPAHUACHO                  PARINACOCHAS            AYACUCHO               325        99.4        323           788         99.5        784
     140  OYOLO                      PAUCAR DEL SARA SARA    AYACUCHO               322        99.4        320          1000         98.7        987
     141  SAN PEDRO DE PILLAO        DANIEL ALCIDES CARRION  PASCO                  317        99.4        315          1311         99.2       1301
     142  SANTIAGO DE QUIRAHUARA     HUAYTARA                HUANCAVELICA           177        99.4        176           707         99.7        705
     143  SAN CRISTOBAL DE RAJAN     OCROS                   ANCASH                 169        99.4        168           464         99.6        462
     144  ACAS                       OCROS                   ANCASH                 159        99.4        158           451         99.3        448
     145  RIO TAMBO                  SATIPO                  JUNIN                 1814        99.3       1802          8961         99.5       8914
     146  SALCAHUASI                 TAYACAJA                HUANCAVELICA          1020        99.3       1013          4545         99.4       4520
     147  HUASO                      JULCAN                  LA LIBERTAD            982        99.3        975          4922         99.2       4885
     148  OCA¥A                      LUCANAS                 AYACUCHO               964        99.3        957          4026         99.2       3994
     149  TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS ALTO AMAZONAS           LORETO                 913        99.3        907          4859         99.6       4839
     150  PAMPAMARCA                 DOS DE MAYO             HUANUCO                614        99.3        610          2660         99.3       2641
     151  JILILI                     AYABACA                 PIURA                  614        99.3        610          3237         99.3       3215
     152  CHIARA                     ANDAHUAYLAS             APURIMAC               417        99.3        414          1537         99.8       1534
     153  CORDOVA                    HUAYTARA                HUANCAVELICA           304        99.3        302          1099         99.5       1094
     154  SINA                       SAN ANTONIO DE PUTINA   PUNO                   292        99.3        290          1161         99.8       1159
     155  QUINJALCA                  CHACHAPOYAS             AMAZONAS               286        99.3        284          1208         99.7       1204
     156  SAN JAVIER DE ALPABAMBA    PAUCAR DEL SARA SARA    AYACUCHO               152        99.3        151           446         99.8        445
     157  CHETO                      CHACHAPOYAS             AMAZONAS               150        99.3        149           606         99.8        605
     158  TAPICHE                    REQUENA                 LORETO                 145        99.3        144           804         99.4        799
     159  CHECCA                     CANAS                   CUSCO                 1486        99.2       1474          5847         99.3       5807
     160  CHINCHAYPUJIO              ANTA                    CUSCO                 1386        99.2       1375          5988         99.5       5960
     161  ACOCRO                     HUAMANGA                AYACUCHO              1363        99.2       1352          6260         99.6       6236
     162  PAUCARBAMBA                CHURCAMPA               HUANCAVELICA          1219        99.2       1209          5173         99.2       5132
     163  YAUYA                      CARLOS F. FITZCARRALD   ANCASH                1119        99.2       1110          5007         99.3       4972
     164  LAGUNAS                    AYABACA                 PIURA                  992        99.2        984          5440         99.5       5412
     165  SAN MARCOS DE ROCCHAC      TAYACAJA                HUANCAVELICA           872        99.2        865          3627         99.3       3603
     166  ACOS VINCHOS               HUAMANGA                AYACUCHO               748        99.2        742          3415         99.4       3393
     167  PACCHO                     HUAURA                  LIMA                   647        99.2        642          1992         99.2       1977
     168  SHUNTE                     TOCACHE                 SAN MARTIN             366        99.2        363          1442         99.6       1436
     169  COPA                       CAJATAMBO               LIMA                   360        99.2        357          1292         99.5       1285
     170  TAPAY                      CAYLLOMA                AREQUIPA               252        99.2        250           820         99.6        817
     171  ICHUPAMPA                  CAYLLOMA                AREQUIPA               249        99.2        247           807         99.0        799
     172  COLTA                      PAUCAR DEL SARA SARA    AYACUCHO               133        99.2        132           366         98.1        359
     173  COLQUEMARCA                CHUMBIVILCAS            CUSCO                 2117        99.1       2099          9427         99.3       9363









                                                                        CUADRO N§ 30
                                            PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
                                                             POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS

                                                             (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
