|
|
|
CUADRO N§ 31
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ DISTRITO ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL REPUBLICA 4762779 53.9 2566549 21801654 56.8 12374322
1 SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA 123593 41.2 50879 577844 42.1 243323
2 IQUITOS MAYNAS LORETO 47761 57.1 27284 255530 63.0 160894
3 VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA 56097 48.4 27154 254323 48.6 123532
4 ATE LIMA LIMA 57835 44.1 25485 265087 44.7 118575
5 SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA 59628 41.0 24439 283229 41.8 118472
6 CALLAO CALLAO CALLAO 77847 31.4 24433 362195 34.9 126408
7 VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA 56032 40.4 22657 263053 41.3 108628
8 COMAS LIMA LIMA 81812 26.5 21671 403371 29.7 119968
9 CHIMBOTE SANTA ANCASH 57968 34.8 20167 276139 38.1 105297
10 JULIACA SAN ROMAN PUNO 35308 56.6 19996 150332 59.1 88856
11 CALLARIA CORONEL PORTILLO UCAYALI 31825 58.1 18478 170235 63.5 108142
12 SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA 81809 21.0 17174 380058 24.5 93033
13 PIURA PIURA PIURA 38851 42.0 16334 189588 44.2 83873
14 LIMA LIMA LIMA 78931 20.7 16321 333106 26.2 87134
15 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE 49087 30.0 14725 236990 33.3 78925
16 CHORRILLOS LIMA LIMA 44132 33.3 14709 208577 35.7 74495
17 VENTANILLA CALLAO CALLAO 23575 62.3 14684 94439 59.5 56145
18 LOS OLIVOS LIMA LIMA 50225 28.4 14252 227827 30.0 68322
19 PUENTE PIEDRA LIMA LIMA 21972 58.8 12927 99853 60.1 59986
20 SULLANA SULLANA PIURA 24891 49.4 12297 120657 53.9 65079
21 LA VICTORIA LIMA LIMA 52094 21.9 11428 224508 28.0 62871
22 INDEPENDENCIA LIMA LIMA 37867 29.9 11322 183693 33.5 61449
23 PUNO PUNO PUNO 24277 45.7 11096 98340 48.2 47370
24 EL AGUSTINO LIMA LIMA 30843 36.0 11096 151699 40.3 61095
25 RIMAC LIMA LIMA 41102 24.5 10067 184199 29.2 53799
26 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 24144 41.5 10022 115394 48.2 55591
27 CHULUCANAS MORROPON PIURA 14379 69.2 9956 73920 73.9 54590
28 LURIGANCHO LIMA LIMA 21571 45.9 9910 98759 49.1 48477
29 PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA 35357 27.7 9806 165454 31.1 51425
30 TAMBO GRANDE PIURA PIURA 11826 81.3 9619 62807 83.4 52394
31 ILAVE EL COLLAO PUNO 13443 71.0 9544 47566 74.0 35180
32 CARABAYLLO LIMA LIMA 22943 40.5 9284 106535 42.1 44848
33 BAMBAMARCA HUALGAYOC CAJAMARCA 11670 72.9 8509 54296 80.8 43898
34 CATACAOS PIURA PIURA 10835 77.8 8435 54098 79.3 42874
35 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD 51253 16.2 8301 244643 18.9 46263
36 CASTILLA PIURA PIURA 18250 45.4 8288 90451 48.8 44184
37 JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE 23015 35.7 8214 118969 41.1 48938
38 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 17843 45.6 8141 79341 48.9 38817
39 EL TAMBO HUANCAYO JUNIN 23902 33.5 8003 111659 38.7 43188
40 SICUANI CANCHIS CUSCO 12182 63.7 7754 51012 65.2 33274
41 CUTERVO CUTERVO CAJAMARCA 9701 78.7 7634 50791 83.8 42563
42 ECHARATE LA CONVENCION CUSCO 8531 88.3 7530 40832 90.0 36765
43 SANTA ANITA LIMA LIMA 23415 31.9 7465 118320 34.9 41320
44 PARINAS TALARA PIURA 16883 43.9 7409 81433 46.9 38220
45 SANTIAGO CUSCO CUSCO 15954 46.4 7397 71779 51.1 36647
46 TUMBES TUMBES TUMBES 15210 48.6 7395 71921 52.3 37579
CUADRO N§ 31
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ DISTRITO ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
47 HUANCAYO HUANCAYO JUNIN 21767 33.6 7320 98795 39.5 39051
48 HUARAL HUARAL LIMA 15333 47.6 7293 68414 50.6 34629
49 CHOTA CHOTA CAJAMARCA 9432 76.6 7224 43636 80.4 35077
50 LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD 21585 32.1 6918 105231 35.9 37758
51 YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS LORETO 9134 75.6 6902 49824 79.4 39564
52 JAEN JAEN CAJAMARCA 13452 51.2 6892 66462 59.9 39829
53 AYABACA AYABACA PIURA 7335 93.1 6827 38298 94.1 36040
54 TACNA TACNA TACNA 27046 25.2 6807 113968 28.1 32060
55 PUNCHANA MAYNAS LORETO 9386 70.7 6638 52116 74.2 38685
56 CUSCO CUSCO CUSCO 21113 31.4 6623 90607 36.9 33460
57 HUARMACA HUANCABAMBA PIURA 6620 97.6 6459 35265 98.0 34576
58 HUANCANE HUANCANE PUNO 7809 81.8 6385 27225 80.3 21871
59 TARMA TARMA JUNIN 11944 52.0 6216 53892 57.0 30734
60 ICA ICA ICA 22674 26.4 5993 104272 28.8 30060
61 ACORA PUNO PUNO 8785 67.5 5927 29374 70.4 20676
62 CHILCA HUANCAYO JUNIN 12305 48.1 5916 59235 53.4 31618
63 INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH 10508 56.0 5887 46948 58.3 27353
64 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 7732 75.5 5840 36001 78.3 28198
65 HUAMACHUCO SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD 7487 77.2 5782 37138 80.2 29769
66 EL PORVENIR TRUJILLO LA LIBERTAD 16234 34.6 5610 80665 38.3 30856
67 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 15001 37.4 5603 72871 43.1 31406
68 PERENE CHANCHAMAYO JUNIN 6345 88.3 5600 29488 90.5 26698
69 BAGUA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS 7890 69.5 5487 40415 76.0 30732
70 PAITA PAITA PIURA 8670 62.8 5446 42071 64.0 26928
71 MOHO MOHO PUNO 6036 90.2 5445 20059 91.0 18261
72 AMARILIS HUANUCO HUANUCO 11791 45.3 5338 60618 50.8 30808
73 HUANCABAMBA HUANCABAMBA PIURA 6007 87.4 5249 28769 88.7 25529
74 JULI CHUCUITO PUNO 6789 76.7 5206 24983 79.0 19735
75 QUIMBIRI LA CONVENCION CUSCO 5473 94.8 5189 26537 94.9 25175
76 LA ARENA PIURA PIURA 5336 95.6 5099 28742 96.2 27644
77 ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 5225 97.1 5072 22655 97.7 22138
78 RUPA-RUPA LEONCIO PRADO HUANUCO 9751 52.0 5067 46294 57.9 26811
79 TAMBOPATA TAMBOPATA MADRE DE DIOS 8014 62.2 4985 36009 67.4 24277
80 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA 43851 11.2 4926 197297 13.1 25847
81 HUARAZ HUARAZ ANCASH 9951 49.0 4880 43981 51.5 22672
82 SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS CUSCO 5034 96.7 4866 22593 97.3 21973
83 MOYOBAMBA MOYOBAMBA SAN MARTIN 8002 60.5 4840 38408 65.2 25047
84 SANA CHICLAYO LAMBAYEQUE 8447 55.7 4705 40123 59.0 23657
85 YARINACOCHA CORONEL PORTILLO UCAYALI 6611 70.5 4664 35210 75.4 26538
86 ABANCAY ABANCAY APURIMAC 9523 48.4 4612 49545 51.9 25692
87 ILO ILO MOQUEGUA 10903 42.2 4600 43250 41.0 17711
88 PACAIPAMPA AYABACA PIURA 4615 97.9 4516 23995 98.1 23551
89 LA UNION PIURA PIURA 5201 86.1 4477 27932 87.9 24544
90 UCHIZA TOCACHE SAN MARTIN 5709 78.2 4464 23664 81.1 19181
91 YUNGUYO YUNGUYO PUNO 7817 56.8 4439 30244 62.3 18854
92 CHINCHAO HUANUCO HUANUCO 4550 96.3 4380 21908 97.1 21270
93 OLMOS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 6027 72.7 4380 31009 77.4 24010
CUADRO N§ 31
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ DISTRITO ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
94 PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN 5342 81.8 4370 24617 84.4 20768
95 TOCACHE TOCACHE SAN MARTIN 6406 67.2 4306 28045 69.5 19494
96 ZEPITA CHUCUITO PUNO 5299 81.1 4300 19085 83.6 15950
97 LA OROYA YAULI JUNIN 6982 61.1 4268 29432 66.5 19569
98 BARRANCA BARRANCA LIMA 9765 43.6 4261 45725 47.8 21848
99 COLCABAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA 4609 92.4 4259 20925 93.6 19584
100 LIRCAY ANGARAES HUANCAVELICA 4572 92.5 4229 19958 93.0 18555
101 PISCO PISCO ICA 10850 38.5 4182 50932 43.0 21906
102 POMATA CHUCUITO PUNO 4830 85.7 4141 18685 87.1 16266
103 SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO 4546 90.9 4134 19311 93.3 18010
104 ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA 12200 33.8 4126 53213 36.1 19233
105 AZANGARO AZANGARO PUNO 6750 61.1 4124 27113 63.7 17272
106 CAJARURO UTCUBAMBA AMAZONAS 4907 83.7 4107 26223 87.1 22853
107 LAS LOMAS PIURA PIURA 4882 81.9 3997 25815 84.2 21739
108 ESPINAR ESPINAR CUSCO 5873 68.0 3994 25037 70.1 17550
109 SIVIA HUANTA AYACUCHO 4138 95.4 3947 17935 96.1 17238
110 OTUZCO OTUZCO LA LIBERTAD 5236 74.6 3906 21724 78.6 17072
111 USQUIL OTUZCO LA LIBERTAD 5174 75.1 3887 24166 80.9 19539
112 CHAUPIMARCA PASCO PASCO 5813 66.2 3851 27256 70.3 19168
113 SAN VICENTE DE CANETE CANETE LIMA 6850 56.1 3840 32532 59.7 19409
114 CAYMA AREQUIPA AREQUIPA 10228 37.3 3819 46266 42.5 19643
115 VIRU TRUJILLO LA LIBERTAD 7033 54.3 3817 34646 57.5 19935
116 VILQUE CHICO HUANCANE PUNO 3986 95.2 3794 12238 95.8 11722
117 CIUDAD NUEVA TACNA TACNA 6051 61.9 3744 26176 62.3 16305
118 ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURIMAC 5393 69.3 3739 24703 71.2 17587
119 PICSI CHICLAYO LAMBAYEQUE 7945 47.0 3738 39902 49.3 19665
120 PARCONA ICA ICA 8530 43.7 3727 40269 46.2 18586
121 RIO NEGRO SATIPO JUNIN 3965 93.6 3711 18765 94.1 17651
122 CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA 13198 28.0 3693 61460 32.7 20119
123 FRIAS AYABACA PIURA 3865 95.3 3683 20338 96.0 19526
124 CHACLACAYO LIMA LIMA 7491 49.0 3668 35148 52.6 18504
125 SANDIA SANDIA PUNO 4045 90.4 3657 14222 92.8 13202
126 MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 4378 83.4 3653 29893 85.0 25413
127 JOSE CRESPO Y CASTILLO LEONCIO PRADO HUANUCO 5160 70.2 3621 24373 73.1 17826
128 YAULI HUANCAVELICA HUANCAVELICA 3627 99.8 3618 19379 99.6 19311
129 SAN IGNACIO SAN IGNACIO CAJAMARCA 5298 68.2 3614 26114 72.8 19002
130 SANTA ANA LA CONVENCION CUSCO 7344 48.9 3590 31823 54.4 17321
131 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JUNIN 5689 63.1 3589 24965 68.2 17027
132 PACHACAMAC LIMA LIMA 5158 69.0 3559 19841 68.0 13498
133 NAUTA LORETO LORETO 4079 86.7 3536 25522 89.8 22926
134 HUANTA HUANTA AYACUCHO 5610 62.8 3523 25168 67.4 16972
135 ENCANADA CAJAMARCA CAJAMARCA 4334 80.8 3503 22117 87.8 19413
136 BELLAVISTA SULLANA PIURA 6298 55.4 3490 31763 59.6 18917
137 LURIN LIMA LIMA 7715 45.2 3489 34107 47.0 16047
138 JACOBO HUNTER AREQUIPA AREQUIPA 8509 40.9 3478 38850 44.7 17376
139 HUARANGO SAN IGNACIO CAJAMARCA 3852 89.9 3463 21599 92.3 19930
140 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 8497 40.6 3451 44386 46.7 20735
CUADRO N§ 31
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ DISTRITO ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
141 SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD 4070 84.3 3433 18543 86.8 16102
142 CAJABAMBA CAJABAMBA CAJAMARCA 5645 60.8 3433 25481 65.6 16714
143 SATIPO SATIPO JUNIN 5039 68.0 3427 23015 73.6 16932
144 CHURUBAMBA HUANUCO HUANUCO 3710 92.2 3421 16567 93.9 15551
145 SURQUILLO LIMA LIMA 20497 16.6 3397 87728 21.4 18790
146 LA PECA BAGUA AMAZONAS 6247 54.3 3393 29580 62.1 18363
147 LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE 11587 29.2 3387 60104 35.2 21176
148 PANGOA SATIPO JUNIN 3977 84.6 3363 19812 87.4 17314
149 ANTA ANTA CUSCO 3806 88.0 3350 16640 88.5 14726
150 IMAZA BAGUA AMAZONAS 3468 95.6 3314 18530 96.3 17848
151 SECHURA PIURA PIURA 4021 81.9 3294 18771 83.4 15660
152 SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO HUANUCO 3698 89.0 3293 17965 91.6 16464
153 NUEVA CAJAMARCA RIOJA SAN MARTIN 4327 75.8 3278 21159 80.5 17026
154 ASILLO AZANGARO PUNO 4333 75.1 3254 16088 76.7 12335
155 CACHACHI CAJABAMBA CAJAMARCA 4344 74.8 3248 21782 80.9 17614
156 MARCAVELICA SULLANA PIURA 4142 78.2 3240 20979 80.1 16814
157 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO 6953 46.3 3218 32096 48.3 15494
158 COPORAQUE ESPINAR CUSCO 3261 97.7 3186 13590 98.1 13329
159 PILCUYO EL COLLAO PUNO 5040 63.1 3178 16890 69.5 11743
160 AYAVIRI MELGAR PUNO 5863 53.9 3160 23134 55.2 12761
161 CHANCAY HUARAL LIMA 6961 45.4 3158 30674 47.8 14652
162 QUERECOTILLO SULLANA PIURA 4360 72.1 3143 21809 74.9 16330
163 LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA 4743 66.2 3140 24309 73.7 17921
164 PADRE ABAD PADRE ABAD UCAYALI 3795 81.8 3103 20420 82.5 16851
165 CHEPEN CHEPEN LA LIBERTAD 8820 35.1 3092 39605 39.4 15598
166 BRENA LIMA LIMA 21779 14.2 3089 89312 19.3 17208
167 HUAURA HUAURA LIMA 5470 56.4 3083 24295 60.2 14616
168 CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 3527 86.9 3065 16080 88.3 14201
169 RAYMONDI ATALAYA UCAYALI 3500 87.3 3056 18094 90.0 16287
170 SAN MIGUEL SAN MIGUEL CAJAMARCA 3697 82.4 3048 15924 85.1 13550
171 SAN RAMON CHANCHAMAYO JUNIN 4797 63.4 3040 21538 67.0 14422
172 YANAHUANCA DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO 3238 92.9 3009 14432 94.5 13634
173 TARAPOTO SAN MARTIN SAN MARTIN 11509 26.1 3004 53209 30.6 16282
174 HUACHO HUAURA LIMA 10985 27.3 2996 48523 30.8 14950
175 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA 8604 34.7 2983 34672 38.5 13353
176 CHINCHA ALTA CHINCHA ICA 11234 26.3 2952 49742 29.2 14533
177 HUALGAYOC HUALGAYOC CAJAMARCA 3536 83.3 2944 17690 89.8 15878
178 QUEROCOTILLO CUTERVO CAJAMARCA 3048 96.0 2927 16856 97.4 16410
179 VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO 2927 99.4 2909 12657 99.6 12603
180 JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN 5125 56.4 2893 25649 61.9 15872
181 SANTA ROSA EL COLLAO PUNO 3032 95.0 2881 8831 95.5 8435
182 SAN MIGUEL LIMA LIMA 25477 11.3 2878 116361 13.4 15607
183 MIRAFLORES AREQUIPA AREQUIPA 11475 25.1 2875 50590 30.0 15156
184 TACABAMBA CHOTA CAJAMARCA 3588 79.6 2856 18137 84.5 15327
185 PARAMONGA BARRANCA LIMA 5893 48.0 2831 26165 51.2 13387
186 PUTINA SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO 3260 86.7 2828 12913 88.2 11385
187 JULCAN JULCAN LA LIBERTAD 3375 83.5 2818 15614 86.2 13452
CUADRO N§ 31
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN DISTRITOS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ DISTRITO ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
188 HUACRACHUCO MARANON HUANUCO 2862 96.4 2760 13808 96.6 13337
189 SAYAN HUAURA LIMA 3912 70.3 2752 18268 72.2 13198
190 NAZCA NAZCA ICA 5231 52.6 2752 23001 55.6 12779
191 MARGOS HUANUCO HUANUCO 2924 94.0 2748 13822 95.4 13181
192 YANACANCHA PASCO PASCO 5237 52.4 2746 24151 56.7 13695
193 PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA 8196 33.5 2743 36761 36.7 13483
194 CHUPA AZANGARO PUNO 3708 73.6 2729 15238 79.5 12120
195 PACCHA CHOTA CAJAMARCA 2925 93.0 2720 15201 94.5 14371
196 SIMON BOLIVAR PASCO PASCO 3127 87.0 2720 15080 88.3 13319
197 ANCON LIMA LIMA 4187 64.7 2711 16972 62.2 10557
198 PAUCARTAMBO PASCO PASCO 2871 94.1 2703 13834 95.7 13234
199 FERNANDO LORES MAYNAS LORETO 2916 92.5 2697 16545 94.7 15667
200 CAMPOVERDE CORONEL PORTILLO UCAYALI 3354 80.1 2688 17972 82.7 14856
201 CHAVINILLO DOS DE MAYO HUANUCO 2742 96.7 2652 11282 97.6 11016
202 REQUENA REQUENA LORETO 3132 84.5 2646 19861 87.4 17353
203 CELENDIN CELENDIN CAJAMARCA 4531 58.1 2634 20417 62.3 12715
204 VILCABAMBA LA CONVENCION CUSCO 2962 88.8 2629 13642 90.5 12344
205 JUNIN JUNIN JUNIN 3839 68.2 2620 16542 70.5 11659
206 NIEVA CONDORCANQUI AMAZONAS 2704 96.6 2613 14859 97.5 14492
207 MARIANO MELGAR AREQUIPA AREQUIPA 10419 24.9 2596 47108 29.4 13862
208 LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA 3097 83.6 2590 16406 85.8 14071
209 CAPACHICA PUNO PUNO 3047 84.0 2558 11421 85.2 9733
210 TAMBO LA MAR AYACUCHO 2823 90.6 2557 11674 92.7 10819
211 ANCO LA MAR AYACUCHO 2598 98.0 2545 11586 98.5 11418
212 CASMA CASMA ANCASH 5107 49.3 2516 23248 52.2 12140
213 LANCONES SULLANA PIURA 2549 98.3 2505 12599 98.7 12429
214 ARAPA AZANGARO PUNO 2834 87.4 2478 10757 87.4 9403
215 TABACONAS SAN IGNACIO CAJAMARCA 2547 97.1 2473 12984 96.8 12575
216 SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO 4261 57.9 2469 20338 60.9 12388
