|
|
|
CUADRO N§ 32
PERU: HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;
SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³ HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS ³
³ N§ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DE ³ DISTRITO Y ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ³ EN VIVIENDAS CON ³ EN VIVIENDAS ³ EN VIVIENDAS ³ CON NI¥OS QUE ³ CON ALTA ³
³ ORDEN ³ AREA DE RESIDENCIA ³ ³ ³ ³CARACTERISTIC.FISICAS³ CON ³ SIN ³ NO ASISTEN A LA ³ DEPENDENCIA ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ INADECUADAS ³ HACINAMIENTO ³ DESAGUE ³ ESCUELA ³ ECONOMICA ³
³ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL REPUBLICA 53.9 2566549 14.2 677387 17.8 849724 37.8 1800790 7.7 365807 9.6 456501
AREA URBANA 39.2 1308424 10.7 356302 13.3 445116 21.2 707818 5.2 172368 6.1 202855
AREA RURAL 88.2 1258125 22.5 321085 28.4 404608 76.6 1092972 13.6 193439 17.8 253646
1 CHUNGUI LA MAR AYACUCHO 100.0 999 44.4 444 33.9 339 99.8 997 18.3 183 22.8 228
AREA URBANA 100.0 116 80.2 93 38.8 45 100.0 116 17.2 20 23.3 27
AREA RURAL 100.0 883 39.8 351 33.3 294 99.8 881 18.5 163 22.8 201
2 QUINOTA CHUMBIVILCAS CUSCO 100.0 843 50.3 424 28.8 243 100.0 843 19.6 165 10.0 84
AREA URBANA 100.0 137 57.7 79 28.5 39 100.0 137 4.4 6 5.8 8
AREA RURAL 100.0 706 48.9 345 28.9 204 100.0 706 22.5 159 10.8 76
3 TINTAY PUNCU TAYACAJA HUANCAVELICA 100.0 770 50.6 390 23.0 177 100.0 770 17.1 132 19.4 149
AREA URBANA 100.0 54 1.9 1 13.0 7 100.0 54 7.4 4 9.3 5
AREA RURAL 100.0 716 54.3 389 23.7 170 100.0 716 17.9 128 20.1 144
4 HUACHOCOLPA TAYACAJA HUANCAVELICA 100.0 699 2.1 15 14.3 100 100.0 699 19.2 134 14.7 103
AREA URBANA 100.0 97 3.1 3 8.2 8 100.0 97 6.2 6 5.2 5
AREA RURAL 100.0 602 2.0 12 15.3 92 100.0 602 21.3 128 16.3 98
5 SECCLLA ANGARAES HUANCAVELICA 100.0 607 6.9 42 34.4 209 100.0 607 8.2 50 24.5 149
AREA URBANA 100.0 120 1.7 2 19.2 23 100.0 120 6.7 8 16.7 20
AREA RURAL 100.0 487 8.2 40 38.2 186 100.0 487 8.6 42 26.5 129
6 QUIACA SANDIA PUNO 100.0 567 95.2 540 19.4 110 99.6 565 15.9 90 11.8 67
AREA URBANA 100.0 85 91.8 78 17.6 15 97.6 83 15.3 13 1.2 1
AREA RURAL 100.0 482 95.9 462 19.7 95 100.0 482 16.0 77 13.7 66
7 TUMAY HUARACA ANDAHUAYLAS APURIMAC 100.0 536 36.6 196 31.7 170 99.8 535 14.9 80 22.8 122
AREA URBANA 100.0 132 6.1 8 24.2 32 99.2 131 4.5 6 12.9 17
AREA RURAL 100.0 404 46.5 188 34.2 138 100.0 404 18.3 74 26.0 105
8 TAPAIRIHUA AYMARAES APURIMAC 100.0 528 6.3 33 29.9 158 100.0 528 11.2 59 21.8 115
AREA URBANA 100.0 50 0.0 0 18.0 9 100.0 50 4.0 2 16.0 8
AREA RURAL 100.0 478 6.9 33 31.2 149 100.0 478 11.9 57 22.4 107
9 CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA 100.0 525 4.2 22 18.9 99 99.4 522 3.2 17 3.8 20
AREA URBANA 100.0 308 2.6 8 18.2 56 99.0 305 3.6 11 2.9 9
AREA RURAL 100.0 217 6.5 14 19.8 43 100.0 217 2.8 6 5.1 11
10 POCOHUANCA AYMARAES APURIMAC 100.0 394 2.8 11 14.2 56 99.7 393 5.1 20 7.1 28
AREA URBANA 100.0 106 0.9 1 16.0 17 99.1 105 6.6 7 5.7 6
AREA RURAL 100.0 288 3.5 10 13.5 39 100.0 288 4.5 13 7.6 22
11 CHOCO CASTILLA AREQUIPA 100.0 374 74.6 279 25.9 97 99.7 373 13.9 52 12.8 48
AREA URBANA 100.0 197 59.9 118 18.8 37 99.5 196 3.6 7 6.6 13
AREA RURAL 100.0 177 91.0 161 33.9 60 100.0 177 25.4 45 19.8 35
12 SAN JOSE DE TICLLAS HUAMANGA AYACUCHO 100.0 366 2.5 9 16.4 60 100.0 366 10.4 38 13.7 50
AREA URBANA 100.0 54 0.0 0 13.0 7 100.0 54 5.6 3 11.1 6
AREA RURAL 100.0 312 2.9 9 17.0 53 100.0 312 11.2 35 14.1 44
13 SAN SALVADOR DE QUIJE SUCRE AYACUCHO 100.0 360 23.6 85 50.6 182 99.4 358 29.4 106 18.9 68
AREA URBANA 100.0 63 30.2 19 39.7 25 98.4 62 17.5 11 14.3 9
AREA RURAL 100.0 297 22.2 66 52.9 157 99.7 296 32.0 95 19.9 59
14 LLAMA MARISCAL LUZURRIAGA ANCASH 100.0 358 2.8 10 13.7 49 100.0 358 13.4 48 25.1 90
CUADRO N§ 32
PERU: HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;
SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³ HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS ³
³ N§ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DE ³ DISTRITO Y ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ³ EN VIVIENDAS CON ³ EN VIVIENDAS ³ EN VIVIENDAS ³ CON NI¥OS QUE ³ CON ALTA ³
³ ORDEN ³ AREA DE RESIDENCIA ³ ³ ³ ³CARACTERISTIC.FISICAS³ CON ³ SIN ³ NO ASISTEN A LA ³ DEPENDENCIA ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ INADECUADAS ³ HACINAMIENTO ³ DESAGUE ³ ESCUELA ³ ECONOMICA ³
³ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AREA URBANA 100.0 24 0.0 0 0.0 0 100.0 24 0.0 0 20.8 5
AREA RURAL 100.0 334 3.0 10 14.7 49 100.0 334 14.4 48 25.4 85
15 MOLLEPAMPA CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA 100.0 355 14.9 53 31.3 111 100.0 355 11.3 40 9.6 34
AREA URBANA 100.0 30 3.3 1 10.0 3 100.0 30 0.0 0 0.0 0
AREA RURAL 100.0 325 16.0 52 33.2 108 100.0 325 12.3 40 10.5 34
16 MANAS CAJATAMBO LIMA 100.0 345 10.4 36 13.6 47 100.0 345 6.7 23 3.5 12
AREA URBANA 100.0 36 16.7 6 16.7 6 100.0 36 8.3 3 0.0 0
AREA RURAL 100.0 309 9.7 30 13.3 41 100.0 309 6.5 20 3.9 12
17 CHICHAS CONDESUYOS AREQUIPA 100.0 336 78.0 262 19.9 67 98.8 332 7.1 24 4.8 16
AREA URBANA 100.0 66 69.7 46 19.7 13 98.5 65 3.0 2 0.0 0
AREA RURAL 100.0 270 80.0 216 20.0 54 98.9 267 8.1 22 5.9 16
18 CONGAS OCROS ANCASH 100.0 332 8.4 28 16.9 56 99.7 331 18.4 61 1.8 6
AREA URBANA 100.0 137 3.6 5 15.3 21 99.3 136 8.8 12 0.7 1
AREA RURAL 100.0 195 11.8 23 17.9 35 100.0 195 25.1 49 2.6 5
19 ONGON PATAZ LA LIBERTAD 100.0 332 24.1 80 25.6 85 100.0 332 17.5 58 26.8 89
AREA URBANA 100.0 11 0.0 0 27.3 3 100.0 11 0.0 0 0.0 0
AREA RURAL 100.0 321 24.9 80 25.5 82 100.0 321 18.1 58 27.7 89
20 HUAMANQUIQUIA VICTOR FAJARDO AYACUCHO 100.0 316 9.5 30 20.6 65 100.0 316 4.7 15 22.2 70
AREA URBANA 100.0 201 7.0 14 18.4 37 100.0 201 5.0 10 18.4 37
AREA RURAL 100.0 115 13.9 16 24.3 28 100.0 115 4.3 5 28.7 33
21 SANTO DOMINGO DE CAPILLA HUAYTARA HUANCAVELICA 100.0 304 2.3 7 4.3 13 100.0 304 5.3 16 6.9 21
AREA URBANA 100.0 54 0.0 0 3.7 2 100.0 54 0.0 0 3.7 2
AREA RURAL 100.0 250 2.8 7 4.4 11 100.0 250 6.4 16 7.6 19
22 PAICO SUCRE AYACUCHO 100.0 292 4.5 13 22.3 65 100.0 292 5.5 16 16.8 49
AREA URBANA 100.0 239 2.5 6 24.3 58 100.0 239 5.0 12 17.6 42
AREA RURAL 100.0 53 13.2 7 13.2 7 100.0 53 7.5 4 13.2 7
23 PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 100.0 272 4.0 11 37.5 102 100.0 272 5.1 14 11.4 31
AREA URBANA 100.0 50 0.0 0 58.0 29 100.0 50 8.0 4 4.0 2
AREA RURAL 100.0 222 5.0 11 32.9 73 100.0 222 4.5 10 13.1 29
24 HUAYLLAPAMPA RECUAY ANCASH 100.0 253 13.8 35 16.6 42 100.0 253 10.7 27 2.4 6
AREA URBANA 100.0 129 1.6 2 10.1 13 100.0 129 10.1 13 3.1 4
AREA RURAL 100.0 124 26.6 33 23.4 29 100.0 124 11.3 14 1.6 2
25 CHAVIN CHINCHA ICA 100.0 239 9.2 22 21.3 51 100.0 239 16.3 39 4.6 11
AREA URBANA 100.0 39 0.0 0 5.1 2 100.0 39 0.0 0 7.7 3
AREA RURAL 100.0 200 11.0 22 24.5 49 100.0 200 19.5 39 4.0 8
26 SAN ISIDRO HUAYTARA HUANCAVELICA 100.0 237 14.8 35 21.1 50 99.2 235 7.2 17 4.2 10
AREA URBANA 100.0 51 2.0 1 9.8 5 98.0 50 13.7 7 2.0 1
AREA RURAL 100.0 186 18.3 34 24.2 45 99.5 185 5.4 10 4.8 9
27 ALFONSO UGARTE SIHUAS ANCASH 100.0 230 7.8 18 25.2 58 100.0 230 3.5 8 18.3 42
AREA URBANA 100.0 68 0.0 0 19.1 13 100.0 68 2.9 2 10.3 7
AREA RURAL 100.0 162 11.1 18 27.8 45 100.0 162 3.7 6 21.6 35
28 SANTO TOMAS DE PATA ANGARAES HUANCAVELICA 100.0 218 16.1 35 31.2 68 100.0 218 7.3 16 22.9 50
AREA URBANA 100.0 52 0.0 0 26.9 14 100.0 52 5.8 3 15.4 8
CUADRO N§ 32
PERU: HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;
SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³ HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS ³
³ N§ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DE ³ DISTRITO Y ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ³ EN VIVIENDAS CON ³ EN VIVIENDAS ³ EN VIVIENDAS ³ CON NI¥OS QUE ³ CON ALTA ³
³ ORDEN ³ AREA DE RESIDENCIA ³ ³ ³ ³CARACTERISTIC.FISICAS³ CON ³ SIN ³ NO ASISTEN A LA ³ DEPENDENCIA ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ INADECUADAS ³ HACINAMIENTO ³ DESAGUE ³ ESCUELA ³ ECONOMICA ³
³ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AREA RURAL 100.0 166 21.1 35 32.5 54 100.0 166 7.8 13 25.3 42
29 COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 100.0 211 5.7 12 29.9 63 100.0 211 3.8 8 10.0 21
AREA URBANA 100.0 108 0.9 1 36.1 39 100.0 108 2.8 3 10.2 11
AREA RURAL 100.0 103 10.7 11 23.3 24 100.0 103 4.9 5 9.7 10
30 JUSTO APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 100.0 211 2.8 6 26.5 56 100.0 211 9.5 20 18.5 39
AREA URBANA 100.0 47 0.0 0 23.4 11 100.0 47 0.0 0 8.5 4
AREA RURAL 100.0 164 3.7 6 27.4 45 100.0 164 12.2 20 21.3 35
31 CORONEL CASTANEDA PARINACOCHAS AYACUCHO 100.0 210 63.3 133 25.7 54 99.0 208 19.5 41 17.6 37
AREA URBANA 100.0 25 24.0 6 20.0 5 100.0 25 24.0 6 8.0 2
AREA RURAL 100.0 185 68.6 127 26.5 49 98.9 183 18.9 35 18.9 35
32 SAN PEDRO DE LARCAY SUCRE AYACUCHO 100.0 209 46.4 97 14.8 31 100.0 209 12.4 26 19.6 41
AREA URBANA 100.0 90 5.6 5 17.8 16 100.0 90 1.1 1 15.6 14
AREA RURAL 100.0 119 77.3 92 12.6 15 100.0 119 21.0 25 22.7 27
33 SORAYA AYMARAES APURIMAC 100.0 203 8.9 18 11.3 23 100.0 203 10.3 21 4.9 10
AREA URBANA 100.0 38 0.0 0 0.0 0 100.0 38 7.9 3 5.3 2
AREA RURAL 100.0 165 10.9 18 13.9 23 100.0 165 10.9 18 4.8 8
34 VIRUNDO GRAU APURIMAC 100.0 201 24.4 49 36.3 73 100.0 201 10.9 22 5.0 10
AREA URBANA 100.0 148 7.4 11 39.2 58 100.0 148 10.1 15 5.4 8
AREA RURAL 100.0 53 71.7 38 28.3 15 100.0 53 13.2 7 3.8 2
35 CHOCOS YAUYOS LIMA 100.0 201 16.9 34 16.9 34 100.0 201 4.0 8 10.0 20
AREA URBANA 100.0 75 0.0 0 17.3 13 100.0 75 0.0 0 5.3 4
AREA RURAL 100.0 126 27.0 34 16.7 21 100.0 126 6.3 8 12.7 16
36 SANTA ROSA GRAU APURIMAC 100.0 200 4.0 8 38.5 77 100.0 200 3.5 7 10.0 20
AREA URBANA 100.0 55 0.0 0 34.5 19 100.0 55 0.0 0 7.3 4
AREA RURAL 100.0 145 5.5 8 40.0 58 100.0 145 4.8 7 11.0 16
37 HUAYLLO AYMARAES APURIMAC 100.0 190 0.5 1 15.3 29 99.5 189 6.8 13 4.2 8
AREA URBANA 100.0 39 2.6 1 20.5 8 97.4 38 0.0 0 7.7 3
AREA RURAL 100.0 151 0.0 0 13.9 21 100.0 151 8.6 13 3.3 5
38 SAN FRANCISCO DE RAVACAY PARINACOCHAS AYACUCHO 100.0 176 33.5 59 11.4 20 100.0 176 5.7 10 6.3 11
AREA URBANA 100.0 34 2.9 1 2.9 1 100.0 34 0.0 0 2.9 1
AREA RURAL 100.0 142 40.8 58 13.4 19 100.0 142 7.0 10 7.0 10
39 QUERCO HUAYTARA HUANCAVELICA 100.0 173 13.9 24 10.4 18 100.0 173 5.2 9 5.2 9
AREA URBANA 100.0 69 1.4 1 4.3 3 100.0 69 2.9 2 2.9 2
AREA RURAL 100.0 104 22.1 23 14.4 15 100.0 104 6.7 7 6.7 7
40 LINCHA YAUYOS LIMA 100.0 165 13.3 22 21.8 36 100.0 165 8.5 14 12.7 21
AREA URBANA 100.0 36 2.8 1 11.1 4 100.0 36 2.8 1 0.0 0
AREA RURAL 100.0 129 16.3 21 24.8 32 100.0 129 10.1 13 16.3 21
41 SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCAVELICA 100.0 158 3.2 5 0.6 1 100.0 158 3.2 5 13.3 21
AREA URBANA 100.0 14 0.0 0 0.0 0 100.0 14 0.0 0 0.0 0
AREA RURAL 100.0 144 3.5 5 0.7 1 100.0 144 3.5 5 14.6 21
42 PACAPAUSA PARINACOCHAS AYACUCHO 100.0 155 21.3 33 16.1 25 100.0 155 12.3 19 7.7 12
AREA URBANA 100.0 23 4.3 1 8.7 2 100.0 23 0.0 0 4.3 1
AREA RURAL 100.0 132 24.2 32 17.4 23 100.0 132 14.4 19 8.3 11
CUADRO N§ 32
PERU: HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;
SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³ HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS ³
³ N§ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DE ³ DISTRITO Y ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ³ EN VIVIENDAS CON ³ EN VIVIENDAS ³ EN VIVIENDAS ³ CON NI¥OS QUE ³ CON ALTA ³
³ ORDEN ³ AREA DE RESIDENCIA ³ ³ ³ ³CARACTERISTIC.FISICAS³ CON ³ SIN ³ NO ASISTEN A LA ³ DEPENDENCIA ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ INADECUADAS ³ HACINAMIENTO ³ DESAGUE ³ ESCUELA ³ ECONOMICA ³
³ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³ % ³ ABS. ³
