CUADRO Nø 15  PERU: HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN AMBITO
GEOGRAFICO Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 1996
(Porcentaje respecto a los hogares por nivel de pobreza)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³     AMBITO GEOGRAFICO          ³        ³          POBRES            ³        ³
³         Y TIPO DE              ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   NO   ³
³   ABASTECIMIENTO DE AGUA       ³        ³ TOTAL ³ EXTREMOS ³   NO    ³ POBRES ³
³                                ³        ³       ³          ³EXTREMOS ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL PERU                            100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      56,1    42,1     27,1      51,1     63,0
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        4,9     4,1      2,6       5,0      5,3
PILON DE USO PUBLICO                    4,0     5,4      4,7       5,8      3,4
CAMION-CISTERNA                         3,5     4,2      1,0       6,1      3,2
POZO                                    7,6    10,1     13,1       8,3      6,3
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                18,3    26,4     42,2      16,9     14,3
OTRO                                    5,4     7,5      8,9       6,6      4,4
NO ESPECIFICADO                         0,2     0,2      0,3       0,2      0,2

COSTA URBANA                          100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      81,4    72,9     66,5      74,9     85,7
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        3,0     2,9      2,5       3,0      3,1
PILON DE USO PUBLICO                    4,1     6,7      8,4       6,2      2,8
CAMION-CISTERNA                         1,5     3,0      3,6       2,8      0,7
POZO                                    3,0     3,6      3,5       3,6      2,7
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                 0,3     0,1      0,1       0,1      0,4
OTRO                                    6,4    10,5     14,0       9,4      4,4
NO ESPECIFICADO                         0,3     0,4      1,4       0,0      0,3

COSTA RURAL                           100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      19,8    13,8     15,5      12,2     22,3
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        0,5     0,2       -        0,4      0,6
PILON DE USO PUBLICO                    4,9     3,6      3,2       4,0      5,4
CAMION-CISTERNA                         1,8     0,5      0,6       0,4      2,4
POZO                                   22,8    19,4     12,1      26,7     24,2
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                46,6    57,5     61,3      53,8     42,1
OTRO                                    3,2     4,5      6,5       2,5      2,7
NO ESPECIFICADO                         0,3     0,4      0,9        -       0,2

SIERRA URBANA                         100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      66,8    58,2     48,7      61,3     71,3
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA       13,6    12,7     14,2      12,2     14,1
PILON DE USO PUBLICO                    6,8    10,1     12,3       9,4      5,1
CAMION-CISTERNA                         1,5     1,7      0,6       2,0      1,4
POZO                                    2,7     3,8      5,7       3,2      2,1
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                 2,5     3,9      6,1       3,2      1,8
OTRO                                    5,9     9,5     12,4       8,5      4,0
NO ESPECIFICADO                         0,2     0,1       -        0,1      0,2

SIERRA RURAL                          100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      21,8    17,2     15,0      20,3     25,9
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        1,5     0,7      0,5       1,0      2,2
PILON DE USO PUBLICO                    3,2     2,8      2,8       2,8      3,4
CAMION-CISTERNA                         0,1      -        -         -       0,3
POZO                                   15,2    17,1     17,3      16,7     13,6
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                48,8    53,8     55,8      51,1     44,4
OTRO                                    9,2     8,4      8,6       8,1     10,0
NO ESPECIFICADO                         0,1      -        -         -       0,2

SELVA URBANA                          100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      63,4    45,2     33,8      49,7     70,8
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        5,4     2,9      0,2       3,9      6,3
PILON DE USO PUBLICO                    2,6     5,6      6,4       5,3      1,4
CAMION-CISTERNA                         1,1     1,1      2,1       0,7      1,0
POZO                                   17,0    28,4     41,0      23,5     12,4
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                 2,3     5,4      3,4       6,2      1,0
OTRO                                    8,1    11,3     13,1      10,7      6,8
NO ESPECIFICADO                         0,1      -        -         -       0,1

SELVA RURAL                           100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      13,1    10,2      9,3      11,9     15,5
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        0,4     0,1       -        0,4      0,6
PILON DE USO PUBLICO                    2,4     3,8      2,8       5,6      1,3
CAMION-CISTERNA                          -       -        -         -        -
POZO                                    9,5     9,7      9,5      10,3      9,3
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                65,8    69,0     72,8      61,7     63,3
OTRO                                    8,7     7,2      5,6      10,1      9,9
NO ESPECIFICADO                          -       -        -         -        -

LIMA METROPOLITANA                    100,0   100,0    100,0     100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA      78,4    64,8     70,4      64,1     81,9
RED PUBLICA FUERA DE LA VIVIENDA        5,6     6,6     10,3       6,2      5,4
PILON DE USO PUBLICO                    3,4     5,6      4,5       5,7      2,9
CAMION-CISTERNA                         9,9    19,0      8,5      20,3      7,5
POZO                                    0,8     1,6       -        1,9      0,6
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL                 0,4     0,2      2,1        -       0,5
OTRO                                    1,1     1,4      2,1       1,3      1,0
NO ESPECIFICADO                         0,4     0,7      2,1       0,5      0,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996.