CUADRO Nø 16  PERU: HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN AMBITO
GEOGRAFICO Y TIPO DE SERVICIO DE DESAGUE DE LA VIVIENDA, 1996
(Porcentaje respecto a los hogares por nivel de pobreza)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³                             ³        ³         POBRES           ³        ³
³      AMBITO GEOGRAFICO      ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   NO   ³
³      Y TIPO DE DESAGšE      ³        ³ TOTAL ³EXTREMOS³   NO    ³ POBRES ³
³                             ³        ³       ³        ³EXTREMOS ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL PERU                      100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.    45,4     28,3     11,2     38,5     53,9
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      4,6      3,4      1,5      4,5      5,2
POZO CIEGO O NEGRO               21,1     27,8     29,7     26,7     17,8
RIO, ACEQUIA O CANAL              1,1      1,3      1,9      1,0      1,0
NO TIENE                         27,3     38,9     55,2     29,0     21,6
NO ESPECIFICADO                   0,4      0,3      0,5      0,3      0,5

COSTA URBANA                    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.    67,2     48,8     37,3     52,6     76,6
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      1,9      1,2      1,0      1,2      2,2
POZO CIEGO O NEGRO               19,5     31,5     40,9     28,5     13,5
RIO, ACEQUIA O CANAL              0,3      0,5      1,4      0,1      0,2
NO TIENE                         10,7     17,4     18,2     17,1      7,3
NO ESPECIFICADO                   0,4      0,6      1,1      0,5      0,2

COSTA RURAL                     100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.     3,2      1,1      0,2      1,9      4,1
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      0,3      0,4      0,9       -       0,3
POZO CIEGO O NEGRO               25,8     20,6     15,3     25,7     28,0
RIO, ACEQUIA O CANAL              3,4      2,8      1,4      4,2      3,6
NO TIENE                         67,1     75,2     82,2     68,2     63,7
NO ESPECIFICADO                   0,2       -        -        -       0,3

SIERRA URBANA                   100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.    57,4     41,8     26,2     46,9     65,5
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.     12,8      9,8      6,4     10,9     14,3
POZO CIEGO O NEGRO               12,6     19,5     22,1     18,7      9,1
RIO, ACEQUIA O CANAL              1,4      1,6      0,8      1,9      1,3
NO TIENE                         15,7     27,3     44,5     21,7      9,6
NO ESPECIFICADO                   0,2      0,0       -       0,0      0,3

SIERRA RURAL                    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.     3,5      1,1      0,7      1,6      5,6
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      1,4      1,0      0,4      1,8      1,8
POZO CIEGO O NEGRO               30,2     28,9     29,0     28,8     31,4
RIO, ACEQUIA O CANAL              1,4      1,6      2,4      0,5      1,2
NO TIENE                         63,2     67,2     67,3     67,1     59,6
NO ESPECIFICADO                   0,3      0,2      0,2      0,2      0,4

SELVA URBANA                    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.    45,2     28,0     13,8     33,5     52,2
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      4,4      2,2      0,1      3,0      5,3
POZO CIEGO O NEGRO               41,8     57,5     63,2     55,3     35,5
RIO, ACEQUIA O CANAL              2,9      3,0      3,5      2,8      2,9
NO TIENE                          5,6      9,3     19,3      5,4      4,1
NO ESPECIFICADO

SELVA RURAL                     100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.     1,4      0,4       -       1,1      2,2
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      0,1       -        -        -       0,1
POZO CIEGO O NEGRO               44,7     43,6     40,6     49,2     45,6
RIO, ACEQUIA O CANAL              1,8      1,5      1,7      1,1      2,0
NO TIENE                         52,0     54,6     57,7     48,6     50,0
NO ESPECIFICADO

LIMA METROPOLITANA              100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

RED PUBLICA DENTRO DE LA VIV.    78,3     66,2     67,9     66,0     81,4
RED PUBLICA FUERA DE LA VIV.      6,2      6,6      8,2      6,4      6,1
POZO CIEGO O NEGRO               11,1     20,6     12,7     21,6      8,6
RIO, ACEQUIA O CANAL              0,1      0,3       -       0,3      0,1
NO TIENE                          3,4      5,3      6,6      5,1      2,9
NO ESPECIFICADO                   0,9      1,0      4,5      0,5      0,9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996