CUADRO Nø 17  PERU: HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN
AMBITO GEOGRAFICO Y TIPO DE ALUMBRADO, 1996
(Porcentaje respecto a los hogares por nivel de pobreza)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³                    ³        ³         POBRES           ³        ³
³ AMBITO GEOGRAFICO  ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   NO   ³
³Y TIPO DE ALUMBRADO ³        ³ TOTAL ³EXTREMOS³   NO    ³ POBRES ³
³                    ³        ³       ³        ³EXTREMOS ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL PERU             100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            66,2     51,1     27,9     65,0     73,6
KEROSENE                27,2     41,1     62,2     28,4     20,3
VELA                     5,3      6,4      8,0      5,5      4,8
GENERADOR                0,2      0,2      0,2      0,2      0,2
OTRO                     0,8      0,8      1,2      0,5      0,8
NO ESPECIFICADO          0,4      0,4      0,5      0,4      0,3

COSTA URBANA           100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            87,7     80,4     76,4     81,6     91,4
KEROSENE                 8,8     14,9     13,6     15,3      5,7
VELA                     2,3      3,0      6,0      2,1      1,9
GENERADOR                0,1      0,1      0,4       -       0,1
OTRO                     0,9      1,0      2,7      0,5      0,9
NO ESPECIFICADO          0,2      0,5      0,9      0,4      0,1

COSTA RURAL            100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            21,1      8,1      4,5     11,7     26,5
KEROSENE                69,4     87,5     93,0     82,1     61,9
VELA                     7,6      3,4      1,2      5,6      9,3
GENERADOR                0,8      0,3       -       0,5      1,0
OTRO                     1,1      0,7      1,3       -       1,3
NO ESPECIFICADO           -        -        -        -        -

SIERRA URBANA          100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            90,5     82,7     71,6     86,3     94,5
KEROSENE                 3,9      7,6     15,6      5,0      2,0
VELA                     4,9      8,4     10,4      7,8      3,1
GENERADOR                0,1      0,0       -       0,1      0,1
OTRO                     0,4      1,0      2,2      0,6      0,1
NO ESPECIFICADO          0,2      0,2      0,2      0,3      0,2

SIERRA RURAL           100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            18,3     11,0      9,0     13,8     24,8
KEROSENE                67,4     77,0     79,3     73,8     59,0
VELA                    12,4     10,6     10,8     10,4     14,0
GENERADOR                0,3      0,3      0,1      0,5      0,3
OTRO                     1,3      0,8      0,6      1,0      1,7
NO ESPECIFICADO          0,2      0,3      0,1      0,5      0,2

SELVA URBANA           100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            86,1     72,0     56,1     78,2     91,8
KEROSENE                11,8     24,3     38,1     19,0      6,8
VELA                     1,4      2,2      2,0      2,3      1,0
GENERADOR                0,1      0,2       -       0,2       -
OTRO                     0,4      1,3      3,8      0,3      0,1
NO ESPECIFICADO          0,2       -        -        -       0,3

SELVA RURAL            100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD             9,3      8,0      8,6      7,0     10,3
KEROSENE                83,3     87,5     88,7     85,2     80,0
VELA                     4,5      2,1      0,6      4,9      6,5
GENERADOR                0,1       -        -        -       0,2
OTRO                     2,3      2,0      1,5      2,9      2,6
NO ESPECIFICADO          0,4      0,4      0,6       -       0,4

LIMA METROPOLITANA     100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

ELECTRICIDAD            96,6     94,0     82,8     95,5     97,2
KEROSENE                 0,6      1,2      2,1      1,1      0,5
VELA                     1,7      3,5      8,5      2,9      1,3
GENERADOR                0,1      0,2      2,1       -       0,1
OTRO                     0,2       -        -        -       0,2
NO ESPECIFICADO          0,7      1,0      4,5      0,5      0,7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996.