CUADRO N§ 4
PERU: TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS AL MENOS DE UN PROGRAMA SOCIAL POR AMBITO
GEOGRAFICO, SEGUN ORGANISMO O INSTITUCION EJECUTORA, 1996
(PORCENTAJE)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                    ³                                  AMBITO GEOGRAFICO                                   ³       ³
³                                    ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ N§    ³
³       ORGANISMO EJECUTOR           ³ TO- ³ URBA- ³ RU- ³ COSTA ³ COSTA ³ COSTA ³ SIERRA ³ SIERRA ³ SIERRA ³ SEL- ³ LIMA   ³ DE    ³
³                                    ³ TAL ³ NO    ³ RAL ³ NORT. ³ CENT. ³ SUR   ³ NORT.  ³ CENT.  ³ SUR    ³ VA   ³ METRO. ³ CASOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 PERU

 MINISTERIO DE EDUCACION              100,0   46,5   53,5    4,8    9,6     0,8      6,9     24,5     19,6     7,3    26,5      942
 MINISTERIO DE SALUD                  100,0   51,8   48,2   14,3    7,8     2,2      7,0     17,2     20,2    13,8    17,5    11365
 FONCODES                             100,0   23,8   76,2    0,4    1,8     0,1     18,8     69,4      7,4     0,5     1,6      732
 PRONAA                               100,0   49,3   50,7   14,3    5,2     3,6     13,2     12,6     15,6    17,5    18,2     2291
 INABIF                               100,0   74,3   25,7   26,7    5,2     1,6       -      29,6     11,2     3,7    22,0       38
 GOBIERNO REGIONAL                    100,0   67,0   33,0   32,5    4,9      -       6,6     16,8      9,3     5,3    24,7       86
 MUNICIPIO                            100,0   35,3   64,7   13,6    4,6     1,8     14,4     21,7     20,1    11,9    11,9     3275
 CARITAS                              100,0   34,2   65,8    5,4    8,4     6,0      7,0     22,2     29,8     7,9    13,4      325
 CARE                                 100,0    4,5   95,5    5,2     -       -       2,5     77,7     12,3     0,2     2,1       64
 ADRA-OFASA                           100,0   20,5   79,5    9,4     -      0,3       -      29,9     59,8     0,6      -       181
 PRISMA                               100,0    8,0   92,0    1,8    5,1      -        -      37,9      4,8    50,3      -        46
 INPARES                              100,0   53,0   47,0    9,3    3,2     4,0     13,8      0,5     37,8     0,2    31,2       58
 OTRA                                 100,0   56,9   43,1   20,5   10,4     2,4     10,7     10,9     19,8     7,7    17,5     2140
 NO SABE                              100,0   66,4   33,6    9,2    8,9     3,3      7,6     13,9     12,5     4,6    40,0     1531

 URBANO

 MINISTERIO DE EDUCACION              100,0  100,0     -     6,7   13,1     1,5      0,5     11,2      6,2     4,3    56,4      558
 MINISTERIO DE SALUD                  100,0  100,0     -    19,0   10,7     3,1      1,5     10,1     11,2    11,0    33,5     7366
 FONCODES                             100,0  100,0     -     1,6    4,7     0,3      4,2     70,3     10,3     1,8     6,8      440
 PRONAA                               100,0  100,0     -    13,0    7,5     5,2      3,6      7,4     12,7    13,7    36,9     1508
 INABIF                               100,0  100,0     -    35,9    2,8     2,2       -       9,6     15,1     4,9    29,6       32
 GOBIERNO REGIONAL                    100,0  100,0     -    35,6    7,3      -       3,3      6,3      5,8     4,9    36,8       62
 MUNICIPIO                            100,0  100,0     -    18,0    9,6     2,6      2,7     11,8     13,5     8,9    33,0     1598
 CARITAS                              100,0  100,0     -     6,0    8,7     7,7      4,5      7,0     25,8     1,1    39,1      156
 ADRA-OFASA                           100,0  100,0     -    45,9     -      1,5       -      37,7     14,9      -       -        92
 INPARES                              100,0  100,0     -    17,3    6,1     6,9      0,5      0,9      9,0     0,5    58,9       43
 OTRA                                 100,0  100,0     -    26,9   14,3     3,6      3,0      7,9      9,9     4,0    30,3     1565
 NO SABE                              100,0  100,0     -    11,2    9,2     4,5      0,4      5,3      7,3     2,2    60,0     1078

 RURAL

 MINISTERIO DE EDUCACION              100,0     -   100,0    3,1    6,6     0,1     12,5     36,0     31,3    10,0     0,5      384
 MINISTERIO DE SALUD                  100,0     -   100,0    9,2    4,8     1,3     12,8     25,0     29,8    16,8     0,4     3999
 FONCODES                             100,0     -   100,0     -     0,9      -      23,4     69,1      6,5     0,1      -       292
 PRONAA                               100,0     -   100,0   15,5    2,8     2,0     22,5     17,6     18,3    21,2      -       783
 GOBIERNO REGIONAL                    100,0     -   100,0   26,3     -       -      13,3     38,2     16,3     5,9      -        24
 MUNICIPIO                            100,0     -   100,0   11,3    2,0     1,3     20,7     27,1     23,7    13,6     0,3     1677
 CARITAS                              100,0     -   100,0    5,1    8,3     5,1      8,3     30,1     31,8    11,4      -       169
 CARE                                 100,0     -   100,0    4,5     -       -       2,6     81,1     11,6     0,2      -        56
 ADRA-OFASA                           100,0     -   100,0     -      -       -        -      27,9     71,4     0,7      -        89
 PRISMA                               100,0     -   100,0     -      -       -        -      40,9      5,2    53,9      -        36
 OTRA                                 100,0     -   100,0   11,9    5,3     0,8     20,9     15,0     32,7    12,6     0,6      614
 NO SABE                              100,0     -   100,0    5,3    8,2     1,1     21,9     30,8     22,8     9,5     0,4      453
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1996