CUADRO N§ 7
PERU: HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, POR
AMBITO GEOGRAFICO, SEGUN ORGANISMO O INSTITUCION EJECUTORA, 1996
(PORCENTAJE)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                    ³                                  AMBITO GEOGRAFICO                                   ³       ³
³                                    ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ N§    ³
³       ORGANISMO EJECUTOR           ³ TO- ³ URBA- ³ RU- ³ COSTA ³ COSTA ³ COSTA ³ SIERRA ³ SIERRA ³ SIERRA ³ SEL- ³ LIMA   ³ DE    ³
³                                    ³ TAL ³ NO    ³ RAL ³ NORT. ³ CENT. ³ SUR   ³ NORT.  ³ CENT.  ³ SUR    ³ VA   ³ METRO. ³ CASOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 PERU

 MINISTERIO DE EDUCACI                100,0   60,4   39,6    2,6   12,4     0,3      0,7     26,5     12,4     3,2    41,8     384
 MINISTERIO DE SALUD                  100,0   29,7   70,3    3,6    3,5     0,5      1,3     24,7     45,5     5,5    15,5     579
 FONCODES                             100,0   23,2   76,8    0,4    1,9      -      17,8     71,5      7,2     0,2     1,0     716
 PRONAA                               100,0   49,5   50,5   12,3    4,7     4,0     12,5     13,0     17,8    21,8    13,9    1941
 GOBIERNO REGIONAL                    100,0   67,0   33,0   12,9    8,7      -       6,3     25,1     12,4     7,8    26,8      46
 MUNICIPIO                            100,0   33,2   66,8   13,0    4,6     1,8     15,2     22,4     20,7    12,8     9,6    2965
 CARITAS                              100,0   31,5   68,5    6,2    8,1     4,0      9,9     16,3     34,7    10,9    10,0     225
 CARE                                 100,0    1,0   99,0    4,1     -       -       2,9     83,7      9,1     0,3      -       42
 ADRA-OFASA                           100,0    9,9   90,1    4,9     -      0,4       -      25,6     69,1      -       -      119
 OTRA                                 100,0   57,9   42,1   11,2    5,2     3,8     10,4     14,8     18,2     4,5    31,9     418
 NO SABE                              100,0   63,5   36,5    6,4    7,9     3,7      6,7     19,0     14,0     5,3    36,9    1079


 URBANO

 MINISTERIO DE EDUCACI                100,0  100,0     -     4,3   11,7     0,6      0,5      9,1      2,7     3,0    68,2     246
 MINISTERIO DE SALUD                  100,0  100,0     -     6,5    8,9     1,5      1,3      8,1     17,4     4,9    51,5     274
 FONCODES                             100,0  100,0     -     1,7    5,1      -       4,5     74,8      9,0     0,6     4,4     429
 PRONAA                               100,0  100,0     -    13,2    7,4     5,8      4,4      8,5     15,6    17,2    28,0    1328
 GOBIERNO REGIONAL                    100,0  100,0     -    19,3   13,0      -       0,6      8,2     11,6     7,2    40,0      34
 MUNICIPIO                            100,0  100,0     -    17,6   10,4     2,7      3,0     13,2     14,5    10,2    28,3    1422
 CARITAS                              100,0  100,0     -     4,6   12,7    12,7      5,8      9,1     22,9     0,3    31,9      99
 ADRA-OFASA                           100,0  100,0     -    49,2     -      3,7       -      30,9     16,1      -       -       37
 OTRA                                 100,0  100,0     -    11,7    6,7     5,4      1,0      5,0     11,9     4,7    53,6     259
 NO SABE                              100,0  100,0     -     7,7    9,8     5,4      0,6      7,3      8,9     2,5    57,8     747

 RURAL

 MINISTERIO DE EDUCACI                100,0     -   100,0    0,1   13,6      -       0,9     53,0     27,4     3,6     1,5     138
 MINISTERIO DE SALUD                  100,0     -   100,0    2,3    1,3      -       1,3     31,7     57,4     5,7     0,3     305
 FONCODES                             100,0     -   100,0     -     0,9      -      21,8     70,5      6,7     0,1      -      287
 PRONAA                               100,0     -   100,0   11,5    2,2     2,2     20,4     17,4     20,0    26,3      -      613
 MUNICIPIO                            100,0     -   100,0   10,6    1,7     1,3     21,2     26,9     23,8    14,2     0,3    1543
 CARITAS                              100,0     -   100,0    6,9    5,9      -      11,8     19,6     40,1    15,8      -      126
 CARE                                 100,0     -   100,0    4,1     -       -       2,9     84,6      8,1     0,3      -       40
 ADRA-OFASA                           100,0     -   100,0     -      -       -        -      25,1     74,9      -       -       82
 OTRA                                 100,0     -   100,0   10,4    3,2     1,6     23,2     28,3     26,9     4,3     2,1     173
 NO SABE                              100,0     -   100,0    4,2    4,6     0,8     17,4     39,3     23,0    10,2     0,6     332
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1996