CUADRO N§ 6
PERU: HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA POR CONOCIMIENTO Y ACCESO, SEGUN
CARACTERISTICAS DEL HOGAR, 1996
(PORCENTAJE)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                           ³       ³           HOGARES QUE             ³       ³
³   CARACTERISTICAS DEL     ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ N§ DE ³
³        DEL HOGAR          ³       ³     SE     ³   NO SE    ³ NO      ³ CASOS ³
³                           ³ TOTAL ³ BENEFICIAN ³ BENEFICIAN ³ CONOCEN ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 PERU
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      20,8         75,4       3,8       4664
 DE4 A 6                      100,0      45,0         54,2       0,7       8231
 DE 7 A 9                     100,0      60,6         38,2       1,1       2612
 DE 10 Y MAS                  100,0      72,7         26,2       1,1        469

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      48,8         44,8       6,3        759
 DE 200 A 399                 100,0      57,1         40,5       2,4       2188
 DE 400 A 599                 100,0      53,2         45,0       1,8       3021
 DE 600 A 899                 100,0      43,7         55,0       1,3       3485
 DE 900 A 1299                100,0      34,5         64,0       1,5       2941
 DE 1300 A MAS                100,0      24,6         74,9       0,5       3582

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      68,2         29,9       1,9       3564
 DE 100 A 149                 100,0      54,0         44,1       1,9       2873
 DE 150 A 199                 100,0      42,5         55,9       1,6       2432
 DE 200 A 249                 100,0      34,7         64,0       1,4       1848
 DE 250 A 299                 100,0      31,7         66,7       1,6       1245
 DE 300 A MAS                 100,0      13,8         84,6       1,6       4014

 URBANO
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      12,4         84,7       2,8       3304
 DE4 A 6                      100,0      33,5         65,8       0,7       6287
 DE 7 A 9                     100,0      46,2         52,6       1,2       1748
 DE 10 Y MAS                  100,0      61,4         36,5       2,1        308

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      32,4         58,8       8,8        322
 DE 200 A 399                 100,0      38,9         58,0       3,1       1060
 DE 400 A 599                 100,0      38,5         59,4       2,1       1846
 DE 600 A 899                 100,0      35,1         63,7       1,2       2617
 DE 900 A 1299                100,0      29,5         69,1       1,4       2487
 DE 1300 A MAS                100,0      22,6         76,9       0,5       3315

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      53,5         43,6       2,9       1725
 DE 100 A 149                 100,0      45,8         52,1       2,1       1955
 DE 150 A 199                 100,0      37,4         61,6       1,0       1847
 DE 200 A 249                 100,0      33,0         65,9       1,0       1541
 DE 250 A 299                 100,0      29,6         69,2       1,2       1048
 DE 300 A MAS                 100,0      12,6         86,4       1,1       3531

 RURAL
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      34,6         60,1       5,4       1360
 DE4 A 6                      100,0      70,0         29,2       0,8       1944
 DE 7 A 9                     100,0      78,9         20,0       1,1        864
 DE 10 Y MAS                  100,0      85,7         14,3       0,0        161

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      54,9         39,7       5,4        437
 DE 200 A 399                 100,0      65,4         32,5       2,1       1128
 DE 400 A 599                 100,0      64,9         33,5       1,6       1175
 DE 600 A 899                 100,0      61,0         37,3       1,7        868
 DE 900 A 1299                100,0      56,5         41,2       2,2        454
 DE 1300 A MAS                100,0      51,8         47,7       0,5        267

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      74,8         23,7       1,4       1839
 DE 100 A 149                 100,0      63,8         34,4       1,7        918
 DE 150 A 199                 100,0      53,7         43,5       2,9        585
 DE 200 A 249                 100,0      40,6         56,9       2,5        307
 DE 250 A 299                 100,0      41,2         55,4       3,4        197
 DE 300 A MAS                 100,0      22,6         71,8       5,6        483

 COSTA NORTE
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      14,1         83,5       2,4        686
 DE4 A 6                      100,0      32,0         66,9       1,1       1363
 DE 7 A 9                     100,0      41,9         58,1       0,1        456
 DE 10 Y MAS                  100,0      70,4         29,6       0,0         92

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      43,0         52,8       4,2         98
 DE 200 A 399                 100,0      46,4         51,3       2,3        371
 DE 400 A 599                 100,0      38,3         61,2       0,5        432
 DE 600 A 899                 100,0      28,5         69,9       1,6        555
 DE 900 A 1299                100,0      24,1         75,1       0,8        490
 DE 1300 A MAS                100,0      19,3         80,3       0,4        651

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      53,7         45,1       1,2        578
 DE 100 A 149                 100,0      39,7         58,4       1,8        460
 DE 150 A 199                 100,0      31,0         68,0       1,0        375
 DE 200 A 249                 100,0      21,9         76,1       2,0        301
 DE 250 A 299                 100,0      18,6         80,7       0,8        220
 DE 300 A MAS                 100,0       9,3         90,0       0,7        663

 COSTA CENTRO
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      14,7         81,1       4,2        359
 DE4 A 6                      100,0      40,0         59,3       0,6        658
 DE 7 A 9                     100,0      47,1         49,4       3,5        191
 DE 10 Y MAS                  100,0      62,0         36,3       1,7         30

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      31,9         46,3      21,8         25
 DE 200 A 399                 100,0      36,3         58,9       4,9        143
 DE 400 A 599                 100,0      46,1         51,4       2,5        235
 DE 600 A 899                 100,0      34,0         65,1       0,9        279
 DE 900 A 1299                100,0      27,4         71,0       1,6        250
 DE 1300 A MAS                100,0      30,0         69,4       0,6        306

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      62,0         33,8       4,2        186
 DE 100 A 149                 100,0      46,3         52,9       0,8        224
 DE 150 A 199                 100,0      33,5         63,4       3,1        216
 DE 200 A 249                 100,0      31,8         67,8       0,4        189
 DE 250 A 299                 100,0      25,4         71,4       3,2        113
 DE 300 A MAS                 100,0      12,7         85,6       1,7        310

 COSTA SUR
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      18,0         76,1       5,8        294
 DE4 A 6                      100,0      48,6         48,6       2,7        392
 DE 7 A 9                     100,0      69,9         29,7       0,4         78

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      31,5         63,6       4,9         38
 DE 200 A 399                 100,0      42,1         53,2       4,6         87
 DE 400 A 599                 100,0      38,2         55,1       6,7        149
 DE 600 A 899                 100,0      46,8         52,8       0,4        179
 DE 900 A 1299                100,0      39,9         56,0       4,1        153
 DE 1300 A MAS                100,0      31,3         65,1       3,5        158

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      63,2         33,4       3,4        110
 DE 100 A 149                 100,0      47,6         46,3       6,1        134
 DE 150 A 199                 100,0      44,1         54,8       1,1        124
 DE 200 A 249                 100,0      39,8         59,2       1,0        100
 DE 250 A 299                 100,0      29,1         64,7       6,1         71
 DE 300 A MAS                 100,0      21,5         74,1       4,4        225

 SIERRA NORTE
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      36,3         57,8       5,9        287
 DE4 A 6                      100,0      69,1         30,2       0,7        525
 DE 7 A 9                     100,0      78,2         19,7       2,1        167
 DE 10 Y MAS                  100,0      84,5         15,5       0,0         48

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      54,9         43,9       1,2         74
 DE 200 A 399                 100,0      71,1         25,7       3,2        167
 DE 400 A 599                 100,0      72,3         26,7       1,0        231
 DE 600 A 899                 100,0      56,6         41,2       2,1        248
 DE 900 A 1299                100,0      54,5         37,7       7,8        168
 DE 1300 A MAS                100,0      56,9         42,6       0,5        139

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      75,9         22,8       1,3        296
 DE 100 A 149                 100,0      66,9         31,2       1,9        235
 DE 150 A 199                 100,0      56,0         43,1       0,9        154
 DE 200 A 249                 100,0      28,3         69,5       2,2        101
 DE 250 A 299                 100,0      36,8         63,2       0,0         72
 DE 300 A MAS                 100,0      29,5         56,3      14,2        169

 SIERRA CENTRO
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      29,8         62,6       7,6        863
 DE4 A 6                      100,0      65,3         33,1       1,6       1537
 DE 7 A 9                     100,0      82,4         17,0       0,6        601
 DE 10 Y MAS                  100,0      86,5         12,5       1,0        108

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      56,1         34,9       9,0        246
 DE 200 A 399                 100,0      68,1         28,8       3,2        471
 DE 400 A 599                 100,0      68,0         29,0       3,0        686
 DE 600 A 899                 100,0      61,4         37,0       1,6        726
 DE 900 A 1299                100,0      45,1         52,2       2,7        546
 DE 1300 A MAS                100,0      35,1         63,2       1,7        434

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      81,1         16,2       2,6        939
 DE 100 A 149                 100,0      71,3         25,7       3,0        633
 DE 150 A 199                 100,0      49,5         47,6       2,9        490
 DE 200 A 249                 100,0      36,7         59,8       3,5        336
 DE 250 A 299                 100,0      42,0         53,0       5,0        190
 DE 300 A MAS                 100,0      19,0         77,1       3,9        521

 SIERRA SUR
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      28,8         67,7       3,5        930
 DE4 A 6                      100,0      53,5         46,1       0,4       1403
 DE 7 A 9                     100,0      71,9         27,1       1,0        365
 DE 10 Y MAS                  100,0      76,6         23,4       0,0         36

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      46,7         44,7       8,6        148
 DE 200 A 399                 100,0      60,5         38,5       1,0        480
 DE 400 A 599                 100,0      53,9         45,6       0,5        598
 DE 600 A 899                 100,0      46,8         51,5       1,7        572
 DE 900 A 1299                100,0      39,2         59,6       1,2        454
 DE 1300 A MAS                100,0      25,0         75,0       0,0        482

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      70,2         28,8       0,9        655
 DE 100 A 149                 100,0      50,0         48,6       1,4        525
 DE 150 A 199                 100,0      45,6         51,1       3,3        429
 DE 200 A 249                 100,0      40,9         58,6       0,5        283
 DE 250 A 299                 100,0      30,4         68,2       1,4        211
 DE 300 A MAS                 100,0      13,8         84,4       1,8        631

 SELVA
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      21,2         73,0       5,9        749
 DE4 A 6                      100,0      46,3         52,4       1,4       1350
 DE 7 A 9                     100,0      59,6         39,1       1,2        515
 DE 10 Y MAS                  100,0      70,8         26,5       2,7         95

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      45,5         48,3       6,2        105
 DE 200 A 399                 100,0      54,6         42,7       2,7        408
 DE 400 A 599                 100,0      47,0         49,3       3,8        535
 DE 600 A 899                 100,0      45,3         52,1       2,5        586
 DE 900 A 1299                100,0      40,6         58,3       1,1        480
 DE 1300 A MAS                100,0      27,3         71,7       1,0        595

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      51,2         46,3       2,5        478
 DE 100 A 149                 100,0      44,4         54,6       1,0        390
 DE 150 A 199                 100,0      29,0         67,3       3,8        312
 DE 200 A 249                 100,0      35,9         61,4       2,8        195
 DE 250 A 299                 100,0      13,1         83,4       3,5        650
 DE 300 A MAS

 LIMA METROPOLITANA
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0      11,4         87,7       0,8        496
 DE4 A 6                      100,0      32,6         67,4       0,0       1003
 DE 7 A 9                     100,0      45,8         52,9       1,3        248
 DE 10 Y MAS                  100,0      58,8         39,0       2,2         51

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      39,2         60,8       0,0         25
 DE 200 A 399                 100,0      41,9         56,4       1,7         61
 DE 400 A 599                 100,0      38,8         60,4       0,7        155
 DE 600 A 899                 100,0      37,1         62,6       0,3        340
 DE 900 A 1299                100,0      31,0         68,3       0,8        400
 DE 1300 A MAS                100,0      22,3         77,4       0,3        817

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0      53,5         44,5       2,0        116
 DE 100 A 149                 100,0      51,9         47,0       1,2        184
 DE 150 A 199                 100,0      42,5         57,5       0,0        254
 DE 200 A 249                 100,0      39,8         60,2       0,0        226
 DE 250 A 299                 100,0      35,7         64,3       0,0        173
 DE 300 A MAS                 100,0      13,2         86,3       0,5        845
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 1996