CUADRO N§ 29:  PRODUCTO BRUTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
                             Valores a Precios Corrientes                         
                                      (Nuevos S½les)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ CLASE DE ACTIVIDAD³ 1970 ³1971   ³ 1972 ³1973    ³ 1974  ³ 1975  ³ 1976  ³ 1977  ³   1978  ³  1979  ³ 1980   ³  1981   ³  1982   ³  1983   ³  1984    ³  1985    ³  1986    ³  1987    ³ 1988    ³ 1989   ³ 1990    ³   1991    ³ 1992      ³ 1993      ³   1994    ³     1995   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

AGRI.CAZA Y SILVIC.  46,692  50,349  55,105  65,885  78,988 103,685 127,797 179,758   234,742  385,045  580,853  1041,532  1621,864  3276,523   7583,430  17434,473  38742,479  71651,531   353045   8233896  446578514 2365315596  3374543026  5255894849  7172604671    8074590123

PESCA                 5,584   5,228   2,957   2,374   4,083   5,256   6,236   6,929    14,644   22,656   29,401    56,993    87,515   149,858    398,997   1199,461   3188,099   4474,099    56407   1022381   47097689  220871661   445883699   739841338  1104732516     106658317

EXPLOT.DE MINAS      13,716  12,343  13,735  19,982  23,441  22,255  36,550  64,780   160,074  459,112  904,430  1256,871  1872,846  3589,146   7702,076  19512,508  11953,045  15758,49    110284   3212092  164140136  597586071   970667702  1418994186   187639197    2322752565

EXTRAC. DE PETROLEO   2,462   2,210   2,469   2,970   3,617   5,709  10,978  19,707    72,024  283,598  605,798   986,128  1538,212  2557,763   6032,590  15784,276   8398,565   7907,161    35355    878529   57489253  223626333    73762902   520515071   633964440     745863403
EXTRAC. DE MINERALES 11,254  10,133  11,266  17,012  19,824  16,546  25,572  45,073    88,050  175,514  298,632   270,743   334,634  1031,383   1669,486   3728,232   3554,480   7851,333    74929   2333563  106650883  373959738   596904800   898479115  1242427557    1576889162

IND. MANUFACTURERAS  55,359  64,415  70,264  85,519 113,087 133,252 189,760 248,598   432,789  819,787 1206,402  1955,609  3275,135  5949,052  14423,896  48066,031  90680,563 172794,554 1474931  29089393 1830939223 7880047861 12006016908 18229847816  25508047052   30882733587

INDUST. ALIMENTICIA  21,359  23,789  22,366  25,356  34,245  39,321  56,241  71,866   126,520  224,335  316,471   607,210   986,477  1848,900   4469,366  12948,700  21874,075  43931,635  404761   7663330  570248926 2305968859  3503085273  4874380923  6715409955     7229651166
FAB.DE PROD.LACTEOS   1,011   1,209   1,418   1,590   1,966   2,403   3,157   3,422     5,829    9,353   12,124    36,217    66,628   104,500    217,970    551,011    957,640   1499,849   11346    264540   23918045   89510312   138109895   206639187   254885711      293920510
ELABORAC.DE PESCADO   0,226   0,301   0,390   0,695   1,054   1,203   1,916   3,521     5,348   16,809   31,943    37,148    42,217   124,639    455,555    865,655   1492,019   1661,449   11590    307678   14217217   60453503   125548660   220853699   354735555      338900621
HARINA/ACEITE PESCADO 7,574   7,055   2,936   2,795   6,100   3,596   6,876   6,479    17,914   25,323   11,014    32,409    62,976    12,145     57,753    221,765    504,295    486,687   17322    193017    8050020   64745495   108168287   169697651   222034258      147227457
MOLINERIA/PANADERIA   2,756   3,172   3,572   3,902   4,868   5,991   8,953  10,351    18,339   32,738   44,368    92,785   146,150   358,373    997,806   2760,679   4442,932   8138,196   61386   1298894   91086224  369556114   592602855  1010789448  1317653369     1337610120
ELAB.Y REFINAC. AZUC. 0,789   0,960   1,104   1,166   1,889   2,727   3,955   4,791     6,478   11,854    8,154    34,028    42,609   120,362    302,412    572,249    690,249   1828,671   27966    545419   42501466  167943502    16237229   327566446   476193110      569362338
OTROS PROD.ALIMENTI.  3,599   4,426   5,184   6,195   7,378   9,070  12,731  18,957    33,525   62,445   93,957   155,019   247,586   410,360   1113,402   3322,798   4530,852   6400,759   62702   1267265   88163473  375631450   632600274   928572300  1239992501     1422910639
BEBIDAS Y TABACO      5,404   6,666   7,762   9,013  10,990  14,331  18,653  24,345    39,087   65,813  114,911   219,604   378,311   718,521   1324,468   4654,543   9256,088  23916,024  212449   3786517  302312481  178128483  1689818073  2010262192  2849915451     3119719481
IND.TEXTIL DE CUERO  11,242  13,476  14,949  17,713  22,052  28,822  36,916  42,391    71,011  136,711  281,504   430,960   569,186   717,779   1739,254   6270,244  15525,768  30826,787  231806   5210941  245218167  980915385  1292926321  1795833763  2364648267     2791850620
FAB.DE TEXTILES       5,768   6,950   7,589   8,874  10,944  13,865  17,578  20,035    38,973   75,643  138,386   203,836   246,104   359,155    927,315   3768,225   7402,079  12672,087   91383   2067585   88978501  365332770   469274027   696251139  1075049069     1284249266
FAB.DE PREN.DE VESTIR 3,838   4,684   5,297   6,375   7,981  10,937  13,821  16,995    22,971   44,514  107,876   171,125   248,428   274,204    595,265   1840,907   6672,145  14901,441  118892   2723018  134139765  525964852   704536872   903162712  1028626584     1215793702
PREPARAC.DEL CUERO    0,240   0,259   0,314   0,379   0,519   0,666   0,844   0,989     1,841    4,279    7,161    11,660    18,864    23,715     61,874    219,226    364,063    858,080    3971     81426    3572827   12013765    19475230    31264833    38510409       44256410
FAB.DE CALZADO        1,396   1,583   1,749   2,085   2,608   3,354   4,673   4,372     7,226   12,275   28,081    44,339    55,790    60,705    154,800    441,886   1087,481   2395,179   17560    338912   18527074   77603998    99640192   165155079   222462205      247551242
INDUST.MADERA Y MUEB. 2,224   3,305   3,838   4,350   5,598   7,242  11,329  13,512    20,932   36,057   73,319   121,952   203,984   367,534    878,884   2681,464   6684,801  15763,118  118607   2548573  157159348   74164338  1384828205  2499346115  3711539023     4387117311
INDUST. DEL PAPEL     2,976   3,429   4,248   4,972   5,895   7,237  12,181  15,506    27,912   43,541   86,314   146,704   219,006   321,788    837,803   2374,945   3949,101   8194,193   80472   1474581  131718342  587715784  1012960212  1502560136  1846904582     2647365628
FABRICAC.DE PAPEL.    0,922   1,150   1,276   1,497   2,131   2,806   4,355   5,416    10,267   16,279   35,138    54,781    76,169   103,106    270,115    820,026   1122,112   2192,419   27376    438744   37301965   84409347    82275384   124814098   233391253      322810469
IMPRESION Y EDICION   2,054   2,279   2,972   3,475   3,764   4,431   7,826  10,090    17,645   27,262   51,176    91,923   142,837   218,682    567,688   1554,919   2826,989   6001,774   53096   1035837   94416377  503306437   930684828  1377746038  1613513329     2324555159
INDUSTRIA QUIMICA     5,204   6,741   8,016   9,977  13,147  15,576  22,244  28,318    54,173   90,263  -29,027   -71,216    73,525   700,652   1180,224   8524,697  18686,298  24587,408  215847   4147159  323521577 1466679621   500796611  3945198708  5413301686     7098855102
QUIMICOS BASICOS      1,027   1,366   1,695   2,120   3,179   3,804   5,638   7,135    13,322   24,652   37,904    43,227    67,722   105,499    263,776    711,401   1156,731   2260,310   34451    772869   53582884  214582331   278567818   470165208   576662964      664769382
FARMACEUT./MEDICAMEN. 1,007   1,510   1,805   2,160   2,616   3,194   4,651   5,095     9,370   13,791   21,673    44,282    62,263   193,717    283,977    864,658   1518,174   2797,609   36431    703112   72261780  501823899   824127125  1161695588  1810182520      846429203
OTROS PROD.QUIMICOS   1,335   1,607   1,926   2,483   3,316   4,324   5,757   6,976    14,736   22,709   38,956    97,627   149,342   232,151    392,131   1210,551   1844,139   3500,041   51519   1105604   80808096  323417680   635399960   111896333  1408185248     1750444055
REFINAC.DE PETROLEO   0,550   0,611   0,674   0,819   0,733   0,147   0,283   3,224     6,146   10,515 -159,668  -301,724  -269,365    68,211    -79,755   4861,267  13003,039  14128,025   66403    911195   89810711  326134389   618814603   926676595  1227152762     1346957562
CAUCHO/PLASTICO       1,285   1,647   1,916   2,395   3,303   4,107   5,915   5,888    10,599   18,596   32,108    45,372    63,563   101,074    320,095    876,820   1164,215   1901,423   27043    654379   27058106  100721322   143887105   267697984   391118192      490254900
FAB.PROD.NO METAL.    2,612   3,300   3,697   4,353   5,327   6,645   9,241  10,301    19,182   33,286   63,260   132,578   229,755   510,977   1145,502   3645,696   6709,472  13788,539   96485   1998204  109332620  478389884   675652077  1310078273  1950939902     2494975953
INDUST.METAL.BASICAS  4,851   4,221   5,399   8,472  12,989   9,693  15,111  34,764    63,818  166,285  221,180   246,039   351,329   744,993   1688,803   4608,667   4796,816   8452,147  109760   2706399  113846346  463991294   747233772  1091418617  1518407623     1740784636
SIDERURGIA            0,719   1,027   1,359   1,912   3,340   3,285   4,351   6,477    13,979   23,552   39,228    55,860    81,488   158,575    577,968   1355,183   1614,661   2245,478   39348    703163   26410897  101152874   146347581   252134169   382509084      400598894
TRAN.METAL.NO FERROSA 4,132   3,194   4,040   6,560   9,649   6,408  10,760  28,287    49,839  142,733  181,952   190,179   269,841   586,418   1110,835   3253,484   3182,155   6206,669   70412   2003236   87435449  362838420   600886191   839284448  1135898539     1340185742
FAB.DE PROD.METALIC.  3,743   4,621   5,894   8,171  11,222  15,302  21,721  26,512    40,549   73,648  158,018   267,635   497,660   506,004   1741,129   5229,017   9842,626  22672,938  182669   2658721  135789529  539336801   603235855   799130404  1278865136     1715352358
PROD.METALICOS        1,324   1,676   1,917   2,513   3,730   4,463   5,925   6,818    12,088   22,867   40,082    48,766    80,929    88,559    290,697    778,340   1249,570   2570,733   14828    205217    9032248   39266106    62503565   113588799   161072143      186267564
CONST.MAQ.NO ELECTR.  0,406   0,503   0,776   0,957   1,286   1,963   2,566   2,950     5,126    8,883   22,024    35,000    61,346    71,285    179,009    557,010   1492,918   2491,295   17425    277090   12478415   57775335    80851696   111078627   175700356      239369919
MAQUINARIA ELECTRICA  0,911   1,272   1,711   2,469   3,288   4,885   6,791   8,268    14,159   21,810   42,223    63,417   114,537   130,443    518,450   1893,009   2871,961   5769,467   55680   1031235   50143296  175493115   201133972   263494296   308317036      501361360
CONST.MAT.DE TRANSP.  1,102   1,170   1,490   2,232   2,918   3,991   6,439   8,476     9,176   20,088   53,689   120,452   240,848   215,717    752,973   2000,658   4228,177  11841,443   94736   1145179   64135570  266802245   258746622   310968682   633775601      788353515
PRODUC.MANUF.DIVERSO  1,148   1,533   1,857   2,155   2,612   3,414   4,776   5,428     8,692   15,661   35,363    73,747   144,213   230,425    742,931   1782,601   2611,606   4577,789   34524    681485   44104368  182885895   285298582   411900877   708030878      776780813

ELECTRICIDAD Y AGUA   1,997   2,295   2,557   3,104   3,435   4,892   7,336  10,987    19,362   34,265   51,473   110,712   190,733   269,613    824,206   2344,361   3588,424   6381,144   22738    404009   40183332  196430273   581616363   957084550  1602125026     2139909697

LUZ Y FUERZA ELECTRI. 1,737   1,972   2,142   2,596   2,834   3,954   5,887   8,792    16,923   29,628   43,663    95,185   158,055   208,189    698,408   2052,475   2957,150   4444,301   16041    298422        ...        ...         ...         ...         ...            ...
  SUMINISTRO DE AGUA  0,260   0,323   0,415   0,508   0,601   0,938   1,449   2,195     2,439    4,637    7,810    15,527    32,678    61,424    125,798    291,886    631,274   1936,843    6697    105587        ...        ...         ...         ...         ...            ...

CONSTRUCCION         17,345  20,134  24,619  30,074  41,019  50,798  65,794  88,826    115,72  181,436  342,293   736,760  1589,300  2172,047   4744,315  14087,263  28243,982  58328,839  446250   8948389  555621559 2601845409  4507419528  7667289628 12280834673    16249836527
CONST. PUBLICA          ...   ...    ..    ..       .    ...   ...  ...    ..     ...         ...     ...    ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...
CONST. PRIVADA          ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...       ...       ...      ...       ...       ...       ...        ...        ...        ...        ...     ...       ...        ...        ...         ...         ...         ...        ...
COMERCIO             29,865  35,247  40,012  47,892  67,012  94,347 122,056 159,725   261,182  503,404  819,110  1462,792  2225,389  4331,341   9425,309  25860,457  50978,482  90025,894  629168  14157510  797248177 3598080986  5548717846  8473812649  11819458202   14378136668

TRANSP. Y COMUNICAC. 15,161   17,21  19,471  23,719  32,608  44,738  60,325  92,031    128,59  224,553  396,176   712,475  1089,330  1817,501   4265,709  12183,004  20333,291  40142,486  246467   5707529  352953508 1619326823  2696865645  3928217416   5362604309    5969061101

  TRANSP. TERRESTRE  10,736   11,82  13,391  15,757  20,362  29,942  42,494  64,681     85,73  145,438  267,330   476,933   710,088  1131,024   2955,800   8104,075  12949,172  23316,180  110802   2499696        ...        ...         ...         ...          ...           ...
  TRANSPOR.POR AGUA   2,242   2,919    3,23   4,499   8,057   8,908   9,828   12,99    21,024    40,91   68,548   116,378   171,336   274,190    460,520   1695,033   3385,559   8917,124   67611   1563363        ...        ...         ...         ...          ...           ...
  TRANSPORTE AEREO    0,781   0,781   0,858   1,136   1,674   2,805   3,817   6,222     8,572   14,684   24,470    48,089    84,001   120,294    207,264    618,654   1480,710   2224,620   17711    402555        ...        ...         ...         ...          ...           ...
  COMUNICACIONES      1,402    1,69   1,992   2,327   2,515   3,083   4,186   8,138    13,264   23,521   35,828    71,075   123,905   291,993    642,125   1765,242   2517,850   5684,562   50343   1241915        ...        ...         ...         ...          ...           ...

FINANCIERO             4,72   5,445   6,841   9,032  11,931  13,959  18,611  29,892    49,754   90,989  136,011   329,775   511,630   937,061   2225,953   6023,282  11161,803  21420,740  157370   1216929  128737086  579820000   610680587   855687111   1397265506    2397470957

SEGUROS               0,808   0,887   1,171   1,282   1,711   2,139   3,401   4,039     5,391   10,218   19,250    35,561    46,745    68,574    142,647    502,293   1206,384   2153,608   10272    586772   20535806  128898810   199673982   312754657    420758956     622491665

ALQUILER DE VIVIEN.  23,651  26,051  28,913  32,154  36,574  40,992  45,578  51,252    65,745   84,149  121,009   182,977   295,795   477,196    788,417   1473,273   2248,316   3458,085   11599    309530   22048722   91652034   146811717   217428576    275408590     317483612

SERVI.PREST.A EMPRE. 16,496   18,73  20,556  23,756  29,894  37,537  49,676  64,465   118,034  184,729  314,506   689,505  1394,527  2353,091   4960,611  11455,536  25346,033  53444,659  419312  12966646  854446081 4230565540  6819358466 10139983924  12748243516   15298702115

RESTAUR.Y HOTELES     7,027   7,806   9,265  11,599  14,464  19,422  30,824   41,66     65,77  119,419  241,108   469,096   905,463  1813,515   3815,639   9703,362  25505,303  60815,953  295705   7805174  469293075 2574171495  3475458421  5395003577   7262017065    8463353608

SERVIC.A HOG.MERCAN.  6,827   7,536   8,318   9,361  11,243  14,301  19,709  28,106    45,925   79,817  162,605   360,005   600,382  1094,343   2427,436   7112,505  15075,433  32694,897  189449   4992725  274461230 1806469020  2657553048  3940349475   5056501354    5969144787

SERVIC.A HOG.NO MERC. 3,025   3,281   3,567   3,979   4,742   5,995   8,183  11,545    18,615    31,89   62,527   150,011   316,412   535,880    974,970   2604,207   6797,559  13344,502   69175   1737776  118789133  719357361  1117428473  1570715227   1987008013    2294530405

SALUD PRIVADA         1,481   1,792   2,075   2,549    3,43   4,563   6,556   9,861    17,805   30,257   58,046   119,753   216,732   475,218   1021,590   2564,153   5918,379  15214,977   91718   2838770  196894160 1341162802  2076931922  3017071730   3927436057    4566407859

EDUCACION PRIVADA     1,109   1,117   1,245   1,402   1,627   2,021   2,688   3,789     6,822   11,961   21,120    43,274    87,536   179,822    471,196   1342,439   2918,958   7606,698   59864   2430531  141084905 1466801588  2399140148  3569627215   4717384867    5384562876

COMISION IMPUTADA    -4,373  -4,832  -5,932   -8,54 -10,537 -12,144 -17,955 -26,482   -41,029  -76,292 -118,682  -284,438  -404,165  -766,527  -1624,005  -5716,446 -11687,460 -20430,107 -131631  -1339629 -145798516 -714214000  -761424921  -863262049  -1576995567   -2684688111

SERVIC.GUBERNAMEN.   24,434  27,275   32,46  38,378  42,445  57,073   73,98  101,807  135,439  214,513  460,996   916,652  1566,810  3019,673   6437,971  16102,790  33873,886  77057,575  374324   9578970  407520149 1345216519  2691968571  4128827075   5338244240    6505162916
SALUD PUBLICA         1,567   1,827   2,115   2,487   2,853   4,125   4,929    6,873   10,866   19,482   40,448    81,238   123,730   283,126    591,965   1522,542   2764,609   6156,137   30352    801983        ...        ...         ...         ...          ...           ...
EDUCACION PUBLICA     7,554   8,486  11,019  13,051  13,585  18,445  24,236   30,471   41,716   72,108  148,138   291,488   460,651   831,075   1979,599   4723,455   9428,528  22803,517  100690   2690349        ...        ...         ...         ...          ...           ...
OTROS SERV.GUBERNA.  15,313  16,962  19,326   22,84  26,007  34,503  44,815   64,463   82,857  122,923  272,410   543,926   982,429  1905,472   3866,407   9856,793  21680,749  48097,921  243282   6086638        ...        ...         ...         ...          ...           ...

VALOR AGREGADO      270,924 302,309 337,199 403,501 511,197 645,081 857,105 1171,568 1855,374 3411,908 5808,634 10345,915 17489,979 31742,927  71010,363 193854,952 366072,959 726338,628 4886447 113899393 6722773969 32649405849 51565311131 78955168950 108280071043 130258301274

DERECHOS DE IMPORT.   9,045  10,006   9,014  10,734  10,946  20,308  18,441   21,115   45,934   78,227  159,789   312,452   418,920   705,096   1399,845   4048,298   7903,351  13100,147   55870   1215332   67166254   287922492   605074296  1054974273   1607011079   2104453345

PRO.BRUTO INTER.P.C 279,969 312,315 346,213 414,235 522,143 665,389 875,546 1192,683 1901,308 3490,135 5968,423 10658,367 17908,899 32448,023  72410,208 197903,250 373976,310 739438,775 4942317 115114725 6789940223 32937328341 52170385427 80010143223 109887082122 132362754619


FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.