CUADRO N§ 30. PRODUCTO BRUTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
              Indice de Precios (A¤o Base 1979 = 100.0)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   CLASE DE ACTIVIDAD     ³1970³ 1971³ 1972³1973 ³ 1974³ 1975³1976 ³1977 ³ 1978³ 1979 ³ 1980  ³ 1981 ³ 1982  ³ 1983  ³ 1984  ³  1985 ³ 1986 ³ 1987  ³ 1988    ³  1989    ³   1990    ³   1991     ³    1992    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AGRICUL.,CAZA Y SILVIC.     13,0  13,8  15,5  18,4  21,3  27,9  33,9  47,8  63,3  100,0  160,2   263,4  401,3   897,1  1883,6  4207,8  8962,1 15550,2  71554,8  1767837,2  103031931,7  528994797,1  817664682,0

PESCA                       11,8  16,0  17,0  18,9  23,3  33,8  34,0  43,3  72,5  100,0  155,7   276,7  361,8   881,5  1605,2  4121,6  8291,5 13206,5 140557,2  2420524,2  112257630,8  589368291,7 1053849442,2

EXPL.DE MINAS Y CANT.        6,0   5,7   6,0   8,4   9,3   9,6  14,9  21,8  41,1  100,0  193,0   276,7  407,3   865,4  1772,5  4305,3  2761,0  3752,0  30887,5   945664,7   52922481,9  188655787,0  314609456,4

  EXTR.DE PETROLEO           2,2   2,3   2,5   2,8   3,1   5,2   9,4  14,3  32,0  100,0  207,3   347,8  539,3  1062,5  2363,8  6097,5  3447,5  3507,5  18014,2   493500,2   36260527,3  142716224,1  238364637,2
  EXTR.DE MINERALES          9,4   8,4   8,6  13,0  14,7  13,7  19,9  28,4  53,4  100,0  169,2   158,5  191,6   592,7   931,0  1918,2  1877,6  4035,2  46600,8  1443634,5   70346938,5  233627004,9  393404513,3

INDUST.MANUFACTUR.           8,8   9,7  10,4  11,9  14,5  16,5  22,7  30,3  55,0  100,0  139,2   224,1  379,8   842,8  1932,6  6163,1 10058,4 16989,3 163322,5  3819465,5  255206286,7 1034503075,4 1614423685,2

  IND.ALIMENTICIA            9,9  10,5  11,1  13,0  14,9  17,0  23,4  32,5  59,5  100,0  139,4   262,0  416,6   883,8  2064,7  5816,2  8076,6 14901,4 147027,6  3318866,9  254070674,8  969705282,6 1499788190,8
    FAB.DE PROD.LACTEOS     14,3  14,9  15,7  17,0  20,1  24,0  30,9  34,4  61,2  100,0  120,6   347,5  624,6  1050,1  2358,7  5956,9  9874,6 13156,6 103136,1  2862057,8  267330334,2 1020525732,5 1685500305,1
    ELAB.DE PESCADO          5,8   6,7   9,2  11,4  14,3  17,3  21,3  27,5  41,6  100,0  171,1   257,0  393,6  1453,0  2735,4  5517,6  8215,5 11721,8  54136,1  1165270,4   47700778,4  223760976,4  445239591,5
    HARINA Y ACEITE PESC.    9,3   9,8   8,7  18,8  18,4  13,5  22,1  38,3  72,2  100,0   69,8   196,8  271,4   622,2   879,7  2163,3  3139,5  3388,7 129539,3  1336497,7   63631491,6  387465559,5  639821879,8
    MOLINERIA Y PANADERIA   11,0  11,3  11,8  12,3  14,6  16,9  26,2  32,0  60,2  100,0  137,8   245,8  382,4   933,2  2294,7  7249,5 10867,2 17378,2 139326,8  3622225,9  290629603,4  998018077,7 1510200955,7
    ELAB.Y REFINAC. AZUC.    5,8   6,2   6,6   6,9  10,1  15,5  23,3  29,0  42,3  100,0   85,2   398,9  413,3  1604,2  2961,6  4686,7  6889,4 19589,4 292807,0  5477744,3  453978487,5 1901534216,5 3088662034,0
   OTROS PROD.ALIMENTICIOS   8,2   8,7   9,2  10,0  11,4  13,3  19,3  29,2  56,3  100,0  143,5   220,7  355,7   601,1  1780,6  5272,7  6176,1  7431,9  72132,6  1858923,0  127350493,3  530770301,4  823012429,7
    BEBIDAS Y TABACO        13,1  14,1  15,3  16,7  17,4  21,4  25,7  36,1  65,1  100,0  152,7   297,1  510,7   963,8  1954,1  6278,7  9017,3 21241,7 238765,8  5666318,0  479024688,6 1715612824,9 2955829335,8
  INDUST.TEXTIL Y DE CUERO   9,5  10,3  11,2  12,8  15,3  19,4  24,2  32,1  53,6  100,0  201,2   330,1  453,4   666,6  1486,2  4821,0 10973,3 20633,6 154375,8  3758775,6  207251723,7  856934151,9 1238482624,8
    FAB.DE TEXTILES          9,7  10,4  11,5  13,2  16,0  19,8  23,7  30,3  54,8  100,0  188,4   289,6  375,9   623,3  1420,3  4911,6  9096,8 15280,6 105080,2  2541685,6  128760275,8  555276047,6  802040723,0
  FAB.DE PRENDAS DE VESTIR   9,8  10,5  11,2  12,6  14,7  19,5  26,3  35,2  51,8  100,0  224,1   403,7  570,7   756,5  1552,7  4579,4 14836,9 29804,1 239094,2  5777429,3  337365169,4 1355369922,2 1931402138,3
    PREPARACION DEL CUERO    5,5   5,9   6,6   7,4   9,9  11,2  14,3  21,8  41,8  100,0  151,2   247,3  403,2   578,0  1601,3  6113,4  9193,5 19844,6 107790,4  2714200,0  138481666,7  544841950,1  829085994,0
    FAB.DE CALZADO           9,4  10,5  11,2  13,1  16,2  20,4  23,9  32,8  56,9  100,0  207,0   339,6  470,3   625,6  1623,7  4625,1  9720,9 19713,4 179513,4  4736715,6  269523916,2 1012578262,0 1411534098,3
  INDUST.MADERA Y MUEBLES    7,0   9,0   9,8  10,8  13,4  16,1  24,8  34,4  56,8  100,0  185,7   308,0  480,9  1061,7  2426,9  7163,8 14956,2 33523,6 280620,4  6374779,3  416956776,0 1864088576,6 2903690776,2
  INDUSTRIA DEL PAPEL        6,2   6,9   7,6   8,0   9,1  11,6  19,5  28,3  55,8  100,0  167,3   274,7  471,5   745,3  1957,2  5950,3  8591,9 15177,0 149587,3  4783873,0  362870442,7 1734084102,4 2974832492,4
    FABRICACION DE PAPEL.    8,1   8,8   9,6  10,6  12,5  17,1  24,4  29,2  62,4  100,0  179,2   294,3  568,4   850,8  2250,2  7190,1  8279,4 13615,0 186180,6  5091609,6  381254752,7 1128769015,8 1664482783,7
    IMPRESION Y EDICION      5,6   6,2   6,9   7,2   7,9   9,6  17,5  27,8  52,5  100,0  160,0   264,2  432,2   704,2  1843,0  5454,3  8722,6 15840,8 135823,2  4664461,7  356086656,6 1905453308,9 3197350652,7
  INDUSTRIA QUIMICA         10,7  12,0  12,7  14,1  16,9  17,8  23,6  31,8  60,3  100,0  -29,0   -66,8   68,7   884,0  1349,9  9415,3 16752,9 18785,2 190319,5  5070372,4  403609886,8 1799209525,5 2984529085,1
    QUIMICOS BASICOS        10,8  12,8  13,5  15,0  19,0  20,7  28,1  32,6  56,5  100,0  147,7   166,3  255,0   529,3  1009,7  2766,3  3785,2  6892,7 114806,1  3479824,4  239883977,3 1013280119,9 1549406630,0
    FARMACEUT.Y MEDICAM.    14,4  17,1  17,9  18,5  20,3  21,6  24,9  32,9  60,3  100,0  125,5   242,6  340,9  1395,2  2854,3  7154,2 10107,7 13572,7 202091,3  5751897,9  592990152,6 4130237851,9 7823496535,0
    OTROS PROD. QUIMICOS     9,6  10,1  10,4  12,2  15,6  16,9  23,2  29,4  58,9  100,0  155,8   342,9  521,7   885,4  1669,1  4887,8  5541,0  8416,2 143495,0  4529307,7  326827486,3 1239385629,4 1944843928,9
    REFINACION DE PETROLEO   9,0   9,4   9,8  10,2   8,4   1,6   3,1  35,1  68,1  100,0-1456,4 -2757,2 2404,0  5591,1  -910,1 56388,7 149839,1157626,1770068,4 11148843,8 1121932679,6 3857296144,3 7288746796,2
    CAUCHO  Y PLASTICO      10,4  11,4  12,7  14,4  18,3  20,9  27,6  31,6  63,7  100,0  151,8   198,2  283,5   561,6  1676,1  4531,4  4850,5  7060,1 129690,2  4428961,1  209687740,2  738371981,5 1019174847,7
  FAB. PROD. NO METALICOS   11,4  12,2  13,0  13,7  15,5  18,5  24,5  29,8  59,5  100,0  174,0   342,8  611,3  1538,7  3593,2 11449,7 15493,5 23011,2 168532,8  5298167,8  295717353,7 1248570753,0 1875977557,2
  INDUST.METALICAS BASICAS   5,6   5,8   6,7   9,4  15,0  12,2  17,1  24,0  44,2  100,0  136,7   160,5  220,6   527,5  1097,3  2825,8  3088,6  5457,9  89886,2  1833467,0   89412572,4  307073609,0  485440542,1
    SIDERURGIA               9,5  10,1  10,7  11,5  14,4  15,5  24,6  31,0  62,8  100,0  162,3   255,1  454,1  1046,5  3407,4  7225,7  7158,1  8270,9 180835,5  4075126,1  175010913,8  640775839,4  953218139,8
   TRANS.METAL.NO FERROSAS   5,3   5,1   5,9   9,0  15,1  11,0  15,2  22,8  40,8  100,0  132,3   144,7  190,9   465,1   811,1  2254,0  2397,1  4859,9  70165,7  1536742,5   77903212,0  268143531,8  433614905,2
  FAB. DE PROD.METALICOS     8,8   9,6  10,2  11,0  13,6  16,3  23,3  30,6  56,4  100,0  169,3   263,6  544,9  1098,9  3560,5  9640,7 13057,2 20869,6 248698,4  5974922,5  295194628,3 1158643152,4 1599246699,4
    PROD. METALICOS          9,6  10,0  10,6  11,3  15,5  17,1  23,7  27,1  50,2  100,0  145,9   188,1  355,3   685,5  2072,9  5356,8  6165,8  9028,4  75792,3  1823502,8   84350466,9  340172450,8  583327718,2
   CONST.MAQ. NO ELECTRICA  11,7  12,0  12,6  13,7  15,9  19,8  25,6  31,6  63,8  100,0  204,5   299,7  651,6  1328,7  4061,9 11221,0 12309,7 16071,8 191546,7  4824830,2  239554905,0  955754094,3 1511811817,5
    MAQUINARIA ELECTRICA     9,5  11,0  11,8  12,8  14,0  17,4  24,8  31,2  59,8  100,0  168,5   228,4  495,3   859,5  3118,3  8929,7 11187,1 19011,0 240362,6  7048769,7  326177688,2 1105398809,5 1569887386,8
    CONST.MATER.DE TRANSP.   7,0   7,6   7,7   8,7  10,8  13,3  21,0  33,0  56,8  100,0  178,8   333,2  668,8  1713,8  5439,0 14769,4 24419,2 34505,0 438105,8  8897358,4  435999796,1 2038993083,7 2925343380,4
  PROD. MANUF.DIVERSOS       9,2  10,4  11,6  12,5  14,9  16,7  23,5  30,7  51,7  100,0  204,0   429,0  909,1  2009,1  6349,3 17573,0 20049,2 26102,1 225044,0  7059094,7  431380751,2 1635245842,3 2281658525,3

ELECTRICIDAD Y AGUA         13,2  13,7  14,0  15,3  15,5  20,5  27,0  35,9  60,6  100,0  131,9   264,4  421,2   708,8  2160,4  5788,4  7532,9 12433,5  44076,1   793543,8   78644352,7  369792867,0 1071669300,9

  LUZ Y FUERZA ELECTRICA    13,6  13,7  13,8  15,3  15,2  19,6  26,2  34,0  61,6  100,0  130,8   259,7  406,0   645,3  2113,0  5863,2  7208,7 10058,2  36142,2   683544,8          ...          ...          ...
  SUMINISTRO DE AGUA        11,4  13,6  15,1  15,2  17,1  25,2  30,9  46,1  54,8  100,0  138,4   297,1  514,2  1063,8  2468,1  5311,8  9543,1 27141,9  92949,3  1455569,3          ...          ...          ...

CONSTRUCCION                13,0  13,9  15,3  17,1  19,4  23,5  30,4  46,2  67,1  100,0  169,2   327,5  692,5  1195,5  2590,3  8592,0 14190,2 24891,8 204243,7  4800637,9  288949794,1 1330356849,8 2207993263,5
  CONST. PUBLICA             ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...    ...    ...     ...   ...     ...     ...     ...     ...     ...      ...        ...          ...          ...          ...
  CONST. PRIVADA             ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...    ...    ...     ...   ...     ...     ...     ...     ...     ...      ...        ...          ...          ...          ...

COMERCIO                     8,3   8,9   9,7  10,9  13,8  17,7  23,8  32,5  54,5  100,0  154,9   260,3  398,2   945,6  2015,3  5484,5  9385,1 15089,8 117732,2  3169724,3  181693663,9  792881631,5 1253383867,1

TRANSPORTES Y COMUNIC.      11,6  12,4  13,2  14,6  17,8  22,5  28,7  43,5  59,9  100,0  168,0   283,3  439,8   789,7  1843,6  5123,0  7889,7 14157,4  91927,9  2348574,4  153574897,4  690400224,7 1126035233,7

  TRANSPORTE TERRESTRE      11,2  12,0  12,7  14,0  16,9  23,3  31,2  46,9  61,6  100,0  176,3   296,2  442,2   796,4  2058,4  5504,4  8285,2 13813,1  71995,6  1958349,5          ...          ...          ...
  TRANSPORTE POR AGUA       11,3  12,0  12,6  14,7  19,3  21,1  24,2  33,4  52,3  100,0  160,5   245,8  418,2   702,5  1344,9  4696,3  8806,2 20444,6 174746,1  4483275,5          ...          ...          ...
  TRANSPORTE AEREO          13,9  15,4  16,0  17,2  22,1  22,8  29,0  41,7  60,4  100,0  156,5   334,2  606,7   911,9  1747,6  5375,4 10924,5 14752,1 134062,5  3786970,8          ...          ...          ...
  COMUNICACIONES            16,1  16,2  18,1  18,5  18,6  18,8  21,0  41,3  62,4  100,0  138,6   247,2  383,7   813,1  1540,6  4107,3  5094,0 10141,9  80799,6  1777287,2          ...          ...          ...

FINANCIERO                   8,6   9,4  11,2  13,9  17,3  18,6  23,6  36,3  57,3  100,0  138,4   306,4  446,6   803,8  1944,0  4561,9  8570,6 15354,9 114211,7   956216,6  100373533,0  378314542,2  465479051,6

SEGUROS                     13,7  14,6  18,0  19,1  24,2  26,2  38,5  43,1  54,4  100,0  180,8   324,9  593,1  1149,8  2316,8  6368,6 11583,1 19498,5 176585,9  8406475,6  271997430,5 1525790838,1 2490632181,6

ALQUILER DE VIVIENDA        36,4  38,7  41,2  43,8  47,4  51,6  56,2  62,4  79,2  100,0  136,6   201,9  320,9   512,1   834,3  1545,8  2291,7  3406,5  11415,9   301745,0   21285632,1   87873474,6  140462798,5

SERVIC. PREST.A EMPRESAS    12,6  13,4  14,4  15,8  18,4  22,0  28,3  36,7  66,2  100,0  166,8   341,6  712,1  1340,1  2813,8  6054,9 12123,5 23067,0 212808,8  6816120,1  462805869,8 2243891405,9 3478927280,5

RESTAURANTES Y HOTELES       9,6   9,9  10,8  12,1  14,5  18,3  26,8  37,2  58,5  100,0  192,7   369,3  695,0  1375,8  2790,4  6645,9 15769,7 34198,9 190826,7  5881420,3  377886185,6 2011307180,5 2937983685,6

SERVICIOS A HOG.MERCANT.    10,1  10,8  11,6  12,7  14,8  18,3  24,4  34,1  58,1  100,0  195,0   406,9  687,1  1341,8  2904,9  8163,8 16067,8 32962,6 214418,0  6591665,2  495158184,3 3219111891,2 4585624888,7

SERVIC. A HOG.NO MERCANT.   11,2  11,9  12,8  14,1  16,4  20,3  27,2  37,7  59,5  100,0  190,6   446,3  900,4  1440,4  2527,1  6596,9 16574,2 30771,8 174152,2  4679113,6  318768638,1 1876698653,8 2837193025,3

SALUD PRIVADA               11,6  12,6  13,2  14,7  17,4  19,7  25,2  36,2  61,6  100,0  187,9   371,2  685,6  1448,7  2919,0  7209,0 15648,0 39005,8 253581,8  8529701,6  684896897,2 4610866717,1 7374159140,8

EDUCACION PRIVADA           14,9  14,9  16,2  17,2  18,5  20,5  26,1  36,2  59,9  100,0  167,8   330,5  648,8  1336,5  3271,7  8676,0 18201,4 45475,6 362922,1 14949754,0  864067277,1 8576783931,7 13477558272,0

COMISION IMPUTADA            8,5   9,2  11,0  13,3  16,5  18,1  23,0  35,7  55,9  100,0  144,2   318,5  448,0   778,8  1837,5  5142,8  9333,0 16057,5 105219,8  1131854,5  121257259,3  488441626,8  575137790,6

SERVIC.GUBERNAMENTALES      16,9  18,0  20,0  22,6  23,9  29,9  36,2  47,7  63,5  100,0  197,4   382,3  648,2  1170,7  2319,0  5770,8 11199,2 24319,9 129770,4  3870650,6  187423320,7  663819292,1 1312527948,1
  SALUD PUBLICA             10,7  12,0  13,1  15,1  16,4  21,7  24,7  36,2  53,8  100,0  177,4   340,8  507,3  1126,3  2149,2  4883,1  8499,7 19332,8  97428,8  3146018,4          ...          ...          ...
  EDUCACION PUBLICA         16,4  17,9  21,9  23,9  23,9  30,6  38,0  46,0  60,5  100,0  169,6   319,6  483,4   836,6  1886,5  4371,6  8547,2 19197,0 107738,2  3399051,2          ...          ...          ...
  OTROS SERV.GUBERNAM.      18,3  19,1  20,2  23,2  25,1  30,9  37,1  50,4  66,7  100,0  220,9   436,1  804,9  1427,6  2664,0  7050,1 13582,0 28936,3 148487,5  4261307,1          ...          ...          ...

VALOR AGREGADO              11,1  11,9  12,9  14,7  17,1  20,8  27,0  36,8  57,5  100,0  163,9   281,2  473,7   974,2  2077,7  5528,8  9562,4 17514,7 128336,1  3362280,2  210208541,8  995490660,8 1600468766,5

DERECHOS DE IMPORTACION     10,9  11,7  10,7  11,4   9,0  17,9  18,0  20,5  64,0  100,0  157,0   243,3  338,2   930,9  1815,7  5985,6 10406,5 14940,3  75762,1  2960613,9  147245980,5  525741791,3  926465006,9


  
PRODUCTO BRUTO INTERNO P.C  11,1  11,9  12,8  14,6  16,8  20,7  26,7  36,3  57,6  100,0  163,7   279,9  469,3   973,2  2072,0  5537,4  9578,8 17461,4 127337,2  3357471,1  209323138,1  987775610,4 1587077670,0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.