CUADRO N§ 31 : PRODUCTO BRUTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
                    Variaci¢n Porcentual del Indice de Precios

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³   CLASE DE ACTIVIDAD       ³ 1970³ 1971 ³ 1972 ³ 1973 ³ 1974 ³ 1975 ³  1976 ³  1977 ³  1978 ³  1979 ³   1980³  1981³  1982 ³ 1983 ³  1984³  1985 ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³ 1989 ³  1990  ³  1991 ³ 1992 ³ 1993 ³1994 ³ 1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
AGRICULTURA,CAZA Y SILVIC      6,2   12,3   18,7   15,8   31,0   21,5   41,0    32,4    58,0    60,2    64,4    52,4   123,5  110,0   123,4   113,0   73,5   360,2  2370,6  5728,1   413,4   413,4    54,6  42,5   19,9   4,1

PESCA                         35,6    6,3   11,2   23,3   45,1    0,6   27,4    67,4    37,9    55,7    77,7    30,8   143,6   82,1   156,8   101,2   59,3   964,3  1622,1  4537,7   425,0   425,0    78,8  37,1   21,3  17,3

EXPLOT.DE MINAS Y CANT        -5,0    5,3   40,0   10,7    3,2   55,2   46,3    88,5   143,3    93,0    43,4    47,2   112,5  104,8   142,9   -35,9   35,9   723,2  2961,6  5496,3   256,5   256,5    66,8  35,2   27,2  20,8

  EXTRACCION DE PETROLEO       4,5    8,7   12,0   10,7   67,7   80,8   52,1   123,8   212,5   107,3    67,8    55,1    97,0  122,5   158,0   -43,5    1,7   413,6  2639,5  7247,6   293,6   293,6    67,0  29,8   23,8  22,8
  EXTRACCION DE MINERIA      -10,6    2,4   51,2   13,1   -6,8   45,3   42,7    88,0    87,3    69,2    -6,3    20,9   209,3   57,1   106,0    -2,1  114,9  1054,9  2997,9  4772,9   232,1   232,1    68,4  38,1   26,1  16,9

INDUSTRIAS MANUFACTURA        10,2    7,2   14,4   21,8   13,8   37,6   33,5    81,5    81,8    39,2    61,0    69,5   121,9  129,3   218,9    63,2   68,9   861,3  2238,6  6581,7   305,4   305,4    56,1  44,9   20,9  15,8

  INDUSTRIA ALIMENTICIOS       6,1    5,7   17,1   14,6   14,1   37,6   38,9    83,1    68,1    39,4    87,9    59,0   112,1  133,6   181,7    38,9   84,5   886,7  2157,3  7555,3   281,7   281,7    54,7  35,0   14,9  12,1
    FAB.DE PROD.LACTEOS        4,2    5,4    8,3   18,2   19,4   28,8   11,3    77,9    63,4    20,6   188,1    79,7    68,1  124,6   152,6    65,8   33,2   683,9  2675,0  9240,5   281,7   281,7    65,2  48,4   11,3   4,7
    ELABORACION DE PESCADO    15,5   37,3   23,9   25,4   21,0   23,1   29,1    51,3   140,4    71,1    50,2    53,2   269,2   88,3   101,7    48,9   42,7   361,8  2052,5  3993,5   369,1   369,1    99,0  34,9   12,5  12,3
    HARINA Y ACEITE PESCADO    5,4  -11,2  116,1   -2,1  -26,6   63,7   73,3    88,5    38,5   -30,2   181,9    37,9   129,3   41,4   145,9    45,1    7,9  3722,7   931,7  4661,1   508,9   508,9    65,1  46,1   17,0  11,1
    MOLINERIA Y PANADERIA      2,7    4,4    4,2   18,7   15,8   55,0   22,1    88,1    66,1    37,8    78,4    55,6   144,0  145,9   215,9    49,9   59,9   701,7  2499,8  7923,5   243,4   243,4    51,3  57,6   11,5   5,5
    ELAB.Y REFINAC.AZUC.       6,9    6,5    4,5   46,4   53,5   50,3   24,5    45,9   136,4   -14,8   368,2     3,6   288,1   84,6    58,2    47,0  184,3  1394,7  1770,8  8187,7   318,9   318,9    62,4  65,4    9,7   3,0
    OTROS PROD.ALIMENTICIOS    6,1    5,7    8,7   14,0   16,7   45,1   51,3    92,8    77,6    43,5    53,8    61,2    69,0  196,2   196,1    17,1   20,3   870,6  2477,1  6750,8   316,8   316,8    55,1  48,6   19,4   8,2
    BEBIDAS Y TABACO           7,6    8,5    9,2    4,2   23,0   20,1   40,5    80,3    53,6    52,7    94,6    71,9    88,7  102,7   221,3    43,6  135,6  1024,0  2273,2  8353,9   258,1   258,1    72,3  29,0   17,3  11,1
  INDUST.TEXTIL Y DE CUERO     8,4    8,7   14,3   19,5   26,8   24,7   32,6    67,0    86,6   101,2    64,1    37,4    47,0  123,0   224,4   127,6   88,0   648,2  2334,8  5413,8   313,5   313,5    44,5  42,8   15,8  12,7
    FAB.DE TEXTILES            7,2   10,6   14,8   21,2   23,8   19,7   27,8    80,9    82,5    88,4    53,7    29,8    65,8  127,9   245,8    85,2   68,0   587,7  2318,8  4965,9   331,2   331,2    44,4  57,7   24,3  13,8
    FAB.DE PRENDAS DE VESTIR   7,1    6,7   12,5   16,7   32,7   34,9   33,8    47,2    93,1   124,1    80,1    41,4    32,6  105,2   194,9   224,0  100,9   702,2  2316,4  5739,4   301,8   301,8    42,5  27,0   12,3  11,3
    PREPARACION DEL CUERO      7,3   11,9   12,1   33,8   13,1   27,7   52,4    91,7   139,2    51,2    63,6    63,0    43,4  177,0   281,8    50,4  115,9   443,2  2418,0  5002,1   293,4   293,4    52,2  67,6   27,1  12,9
    FAB.DE CALZADO            11,7    6,7   17,0   23,7   25,9   17,2   37,2    73,5    75,7   107,0    64,1    38,5    33,0  159,5   184,8   110,2  102,8   810,6  2538,6  5590,1   275,7   275,7    39,4  57,2   32,8  15,0
  INDUSTRIA MADERA Y MUEBLES  28,6    8,9   10,2   24,1   20,1   54,0   38,7    65,1    76,1    85,7    65,9    56,1   120,8  128,6   195,2   108,8  124,1   737,1  2171,7  6440,7   347,1   347,1    55,8  48,3   20,3   9,0
  INDUSTRIA DEL PAPEL         11,3   10,1    5,3   13,7   27,5   68,1   45,1    97,2    79,2    67,3    64,2    71,6    58,1  162,6   204,0    44,4   76,6   885,6  3098,0  7485,3   377,9   377,9    71,6  51,2   10,1  11,2
    FABRICACION DE PAPEL       8,6    9,1   10,4   17,9   36,8   42,7   19,7   113,7    60,3    79,2    64,2    93,1    49,7  164,5   219,5    15,1   64,4  1267,5  2634,8  7387,9   196,1   196,1    47,5  46,9   18,6   8,5
    IMPRESION Y EDICION       10,7   11,3    4,3    9,7   21,5   82,3   58,9    88,8    90,5    60,0    65,1    63,6    62,9  161,7   195,9    59,9   81,6   757,4  3334,2  7534,0   435,1   435,1    67,8  52,3   13,4  11,4
  INDUSTRIA QUIMICA           12,1    5,8   11,0   19,9    5,3   32,6   34,7    89,6    65,8  -129,0   130,3  -202,8  1186,8   52,7   597,5    77,9   12,1   913,1  2564,1  7860,2   345,8   345,8    65,9  42,8   23,4  18,1
    QUIMICOS BASICOS          18,5    5,5   11,1   26,7    8,9   35,7   16,0    73,3    77,0    47,7    12,6    53,3   107,6   90,8   174,0    36,8   82,1  1565,6  2931,0  6793,6   322,4   322,4    52,9  52,7   14,9  11,4
    FARMACEUT.Y MEDICAMENTOS  18,8    4,7    3,4    9,7    6,4   15,3   32,1    83,3    65,8    25,5    93,3    40,5   309,3  104,6   150,6    41,3   34,3  1389,0  2746,2 10209,5   596,5   596,5    89,0  59,1   39,4  16,1
    OTROS PROD. QUIMICOS       5,2    3,0   17,3   27,9    8,3   37,3   26,7   100,3    69,8    55,8   120,1    52,1    69,7   88,5   192,8    13,4   51,9  1605,0  3056,4  7115,8   279,2   279,2    56,9  54,3   14,2  10,2
    REFINACION DE PETROLEO     4,4    4,3    4,1  -17,6  -81,0   93,8 1032,3    94,0    46,8 -1556,4    89,3   -12,8  -332,6 -116,3 -6295,9   165,7    5,2   388,5  1347,8  9963,2   243,8   243,8    89,0  44,6   28,5  11,5
    CAUCHO Y PLASTICO          9,6   11,4   13,4   27,1   14,2   32,1   14,5   101,6    57,0    51,8    30,6    43,0    98,1  198,5   170,4     7,0   45,6  1736,9  3315,0  4634,5   252,1   252,1    38,0  52,1   19,6  15,6
  FAB. PROD. NO METALICOS      7,0    6,6    5,4   13,1   19,4   32,4   21,6    99,7    68,1    74,0    97,0    78,3   151,7  133,5   218,6    35,3   48,5   632,4  3043,7  5481,5   322,2   322,2    50,3  54,4   21,2   8,7
  INDUST.METALICAS BASICA      3,6   15,5   40,3   59,6  -18,7   40,2   40,4    84,2   126,2    36,7    17,4    37,4   139,1  108,0   157,5     9,3   76,7  1546,9  1939,8  4776,7   243,4   243,4    58,1  42,3   33,7  14,4
    SIDERURGIA                 6,3    5,9    7,5   25,2    7,6   58,7   26,0   102,6    59,2    62,3    57,2    78,0   130,5  225,6   112,1    -0,9   15,5  2086,4  2153,5  4194,6   266,1   266,1    48,8  51,3   16,5   1,5

    TRANS.METAL.NO FERROSAS   -3,8   15,7   52,5   67,8  -27,2   38,2   50,0    78,9   145,1    32,3     9,4    31,9   143,6   74,4   177,9     6,3  102,7  1343,8  2090,2  4969,4   244,2   244,2    61,7  37,8   34,3  18,3
  FAB. DE PROD.METALICOS       9,1    6,2    7,8   23,6   19,9   42,9   31,3    84,3    77,3    69,3    55,7   106,7   101,7  224,0   170,8    35,4   59,8  1091,7  2302,5  4840,6   292,5   292,5    38,0  34,7   24,5  14,3
    PROD. METALICOS            4,2    6,0    6,6   37,2   10,3   38,6   14,3    85,2    99,2    45,9    28,9    88,9    92,9  202,4   158,4    15,1   46,4   739,5  2305,9  4525,7   303,3   303,3    71,5  41,3   14,3  11,6
    CONST.MAQ. NO ELECTRICA    2,6    5,0    8,7   16,1   24,5   29,3   23,4   101,9    56,7   104,5    46,6   117,4   103,9  205,7   176,3     9,7   30,6  1091,8  2418,9  4865,0   299,0   299,0    58,2  55,8   10,9   4,4
    MAQUINARIA ELECTRICA      15,8    7,3    8,5    9,4   24,3   42,5   25,8    91,7    67,2    68,5    35,5   116,9    73,5  262,8   186,4    25,3   69,9  1164,3  2832,6  4527,4   238,9   238,9    42,0  46,1   12,6  16,8
    CONST.MATERIAL DE TRANSP   8,6    1,3   13,0   24,1   23,1   57,9   57,1    72,1    76,1    78,8    86,4   100,7   156,3  217,4   171,5    65,3   41,3  1169,7  1930,9  4800,3   367,7   367,7    43,5  49,3   21,3  15,4
  PRODUCTOS MANUF.DIVERSOS    13,0   11,5    7,8   19,2   12,1   40,7   30,6    68,4    93,4   104,0   110,3   111,9   121,0  216,0   176,8    14,1   30,2   762,2  3036,8  6011,0   279,1   279,1    39,5  39,9   18,7   8,1

ELECTRICIDAD Y AGUA            3,8    2,2    9,3    1,3   32,3   31,7   33,0    68,8    65,0    31,9   100,5    59,3    68,3  204,8   167,9    30,1   65,1   254,5  1700,4  9810,5   370,2   189,8    48,5  53,2   22,8
  LUZ Y FUERZA ELECTRICIDAD    0,7    0,7   10,9   -0,7   28,9   33,7   29,8    81,2    62,3    30,8    98,5    56,3    58,9  227,4   177,5    22,9   39,5   259,3  1791,3     ...     ...    ...      ...  ...    ...
  SUMINISTRO DE AGUA          19,3   11,0    0,7   12,5   47,4   22,6   49,2    18,9    82,5    38,4   114,7    73,1   106,9  132,0   115,2    79,7  184,4   242,5  1466,0     ...     ...    ...      ...  ...    ...

CONSTRUCCION                   6,9   10,1   11,8   13,5   21,1   29,4   52,0    45,2    49,0    69,2    93,6   111,5    72,6  116,7   231,7    65,2   75,4   720,5  2250,4  5919,0   360,4    66,0    48,8  21,2   12,9

  CONST. PUBLICA               ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...    ...     ...     ...    ...     ...     ...     ...     ...    ...      ...  ...    ...
  CONST. PRIVADA               ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...    ...     ...     ...    ...     ...     ...     ...     ...    ...      ...  ...    ...

COMERCIO                       7,2    9,0   12,4   26,6   28,3   34,5   36,6    67,7    83,5    54,9    68,0    53,0   137,5  113,1   172,1    71,1   60,8   680,2  2592,3  5632,2   336,4    58,1    46,9  17,3    8,5

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   6,9    6,5   10,6   21,9   26,4   27,6   51,6    37,7    66,9    68,0    68,6    55,2    79,6  133,5   177,9    54,0   79,4   549,3  2454,8  6439,1   349,6    63,1    38,1  26,5    3,9

  TRANSPORTE TERRESTRE         7,1    5,8   10,2   20,7   37,9   33,9   50,3    31,3    62,3    76,3    68,0    49,3    80,1  158,5   167,4    50,5   66,7   421,2  2620,1     ...     ...    ...      ...  ...    ...
  TRANSPORTE POR AGUA          6,2    5,0   16,7   31,3    9,3   14,7   38,0    56,6    91,2    60,5    53,1    70,1    68,0   91,4   249,2    87,5  132,2   754,7  2465,6     ...     ...    ...      ...  ...    ...
  TRANSPORTE AEREO            10,8    3,9    7,5   28,5    3,2   27,2   43,8    44,8    65,6    56,5   113,5    81,5    50,3   91,6   207,6   103,2   35,0   808,8  2724,8     ...     ...    ...      ...  ...    ...
  COMUNICACIONES               0,6   11,7    2,2    0,5    1,1   11,7   96,7    51,1    60,3    38,6    78,4    55,2   111,9   89,5   166,6    24,0   99,1   696,7  2099,6     ...     ...    ...      ...  ...    ...

FINANCIERO                     9,3   19,1   24,1   24,5    7,5   26,9   53,8    57,9    74,5    38,4   121,4    45,8    80,0  141,9   134,7    87,9   79,2   643,8   737,2 10396,9   276,9    23,0    34,5  37,9   13,6

SEGUROS                        6,6   23,3    6,1   26,7    8,3   46,9   11,9    26,2    83,8    80,8    79,7    82,5    93,9  101,5   174,9    81,9   68,3   805,6  4660,6  3135,6   461,0    63,2    51,2  23,5   16,0

ALQUILER DE VIVIENDA           6,3    6,5    6,3    8,2    8,9    8,9   11,0    26,9    26,3    36,6    47,8    58,9    59,6   62,9    85,3    48,3   48,6   235,1  2543,2  6954,2   312,8    59,8   46,8   25,4   14,1

SERVICIOS PREST.A EM           6,3    7,5    9,7   16,5   19,6   28,6   29,7    80,4    51,1    66,8   104,8   108,5    88,2  110,0   115,2   100,2   90,3   822,6  3102,9  6689,9   384,8    55,0   40,4   15,2   11,2

RESTAURANTES Y HOTELES         3,1    9,1   12,0   19,8   26,2   46,4   38,8    57,3    70,9    92,7    91,6    88,2    98,0  102,8   138,2   137,3  116,9   458,0  2982,1  6325,1   432,3    46,1   47,0   20,0    9,4

SERVICIOS A HOG.MERCANTES      6,9    7,4    9,5   16,5   23,6   33,3   39,8    70,4    72,1    95,0   108,7    68,9    95,3  116,5   181,0    96,8  105,1   550,5  2974,2  7411,9   550,1    42,4   40,9   17,3   12,3


SERVICIOS A HOG.NO MERCANTES   6,3    7,6   10,2   16,3   23,8   34,0   38,6    57,8    68,1    90,6   134,2   101,7    60,0   75,4   161,0   151,2   85,7   465,9  2586,8  6712,6   488,7   51,2   35,9    20,6   11,9

SALUD PRIVADA                  8,6    4,8   11,4   18,4   13,2   27,9   43,7    70,2    62,3    87,9    97,6    84,7   111,3  101,5   147,0   117,1  149,3   550,1  3263,7  7929,6   573,2   59,9   41,2    26,3   13,3

EDUCACION PRIVADA              0,0    8,7    6,2    7,6   10,8   27,3   38,7    65,5    66,9    67,8    97,0    96,3   106,0  144,8   165,2   109,8  149,8   698,1  4019,3  5679,8   892,6   57,1   45,4    24,5   12,4

COMISION IMPUTADA              8,2   19,6   20,9   24,1    9,7   27,1   55,2    56,6    78,9    44,2   120,9    40,7    73,8  135,9   179,9    81,5   72,1   555,3   975,7 10613,1   302,8   17,7   10,0    40,3   12,5

SERVICIOS GUBERNAMENTALES      6,5   11,1   13,0    5,8   25,1   21,1   31,8    33,1    57,5    97,4    93,7    69,6    80,6   98,1   148,8    94,1  117,2   433,6  2882,7  4742,2   254,2   97,7   49,0    25,5   18,9

  SALUD PUBLICA               12,1    9,2   15,3    8,6   32,3   13,8   46,6    48,6    85,9    77,4    92,1    48,9   122,0   90,8   127,2    74,1  127,5   404,0  3129,0     ...     ...    ...    ...     ...    ...

  EDUCACION PUBLICA            9,1   22,3    9,1    0,0   28,0   24,2   21,1    31,5    65,3    69,6    88,4    51,3    73,1  125,5   131,7    95,5  124,6   461,2  3054,9     ...     ...    ...    ...     ...    ...

  OTROS SERV.GUBERNAMENTALES   4,4    5,8   14,9    8,2   23,1   20,1   35,8    32,3    49,9   120,9    97,4    84,6    77,4   86,6   164,6    92,6  113,0   413,2  2769,8     ...     ...    ...    ...     ...    ...

VALOR AGREGADO                 7,2    8,4   14,0   16,3   21,6   29,8   36,3    56,3    73,9    63,9    71,6    68,5   105,7  113,3   166,1    73,0   83,2   632,7  2519,9  6152,0   373,6   60,8   43,9    21,8   12,7

DERECHOS DE IMPORTACION        7,3   -8,5    6,5  -21,1   98,9    0,6   13,9   212,2    56,3    57,0    55,0    39,0   175,3   95,0   229,7    73,9   43,6   407,1  3807,8  4873,5   257,1   76,2   65,0    12,8    8,5

PRODUCTO BRUTO INTERNO P.C     7,2    7,6   14,1   15,1   23,2   29,0   36,0    58,7    73,6    63,7    71,0    67,7   107,4  112,9   167,2    73,0   82,3   629,2  2536,7  6134,5   371,9   60,7   44,2    21,5   12,5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ