![]() ![]() ![]() |
COMBUSTIBLES | |||||||||||||
Gas Licuefactado | |||||||||||||
Gasolina 84 | |||||||||||||
Gasolina 90 | |||||||||||||
Gasolina 95 | |||||||||||||
Gasolina 97 | |||||||||||||
Kerosene Dom. | |||||||||||||
Petróleo Diesel 2 | |||||||||||||
Petróleo Residual 6 | |||||||||||||
Petróleo Resid. 500 | |||||||||||||
Turbo A-1 | |||||||||||||
Gas Licuefactado | |||||||||||||
Gasolina 84 | |||||||||||||
Gasolina 90 | |||||||||||||
Gasolina 95 | |||||||||||||
Gasolina 97 | |||||||||||||
Kerosene | |||||||||||||
Petróleo Diesel 2 | |||||||||||||
Petróleo Residual 6 | |||||||||||||
Petróleo Resid. 500 | |||||||||||||
Turbo A-1 | |||||||||||||
FUENTE: SNE - PETROPERU - MEM |