![]() ![]() ![]() |
1.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO
SECTORES | 1997-98(P) | 1998(P) | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR |
En nuevos soles constantes de 1979 | |||||||||||||
PBI TOTAL | 373,67 | 415,98 | 445,23 | 430,80 | 420,96 | 368,94 | 342,98 | 350,30 | 363,04 | 371,59 | 377,57 | 366,13 | 384,84 |
AGROPEC. | 44,85 | 59,00 | 77,14 | 75,27 | 60,49 | 45,10 | 39,21 | 37,17 | 38,62 | 41,39 | 38,25 | 43,34 | 47,27 |
PESCA | 3,01 | 9,52 | 8,61 | 4,01 | 2,82 | 1,85 | 1,57 | 2,43 | 3,23 | 1,83 | 1,30 | 1,57 | 1,25 |
MINERIA | 36,80 | 34,21 | 35,60 | 34,03 | 35,26 | 36,69 | 34,31 | 35,69 | 33,57 | 33,21 | 33,33 | 31,49 | 36,01 |
ELECTRIC. | 5,79 | 5,74 | 5,74 | 5,67 | 6,02 | 6,29 | 6,19 | 6,36 | 6,39 | 6,68 | 6,92 | 6,50 | 6,96 |
MANUFAC. | 89,87 | 103,95 | 99,66 | 93,87 | 93,40 | 90,29 | 92,48 | 96,82 | 89,66 | 92,50 | 94,38 | 86,23 | 91,52 |
CONSTRUC. | 29,23 | 32,08 | 34,89 | 35,82 | 40,55 | 35,19 | 40,30 | 39,69 | 37,31 | 38,33 | 34,80 | 31,66 | 32,71 |
COMERCIO | 54,03 | 56,90 | 65,04 | 57,07 | 56,51 | 49,40 | 44,48 | 44,28 | 53,25 | 62,72 | 61,52 | 51,04 | 55,64 |
OTROS | 110,08 | 114,58 | 118,55 | 125,06 | 125,92 | 104,13 | 84,44 | 87,86 | 101,01 | 94,92 | 107,08 | 114,30 | 113,48 |
Variación % mensual respecto a similar mes del año anterior | |||||||||||||
PBI TOTAL | 6,0 | 14,1 | 7,5 | 7,9 | 6,4 | 6,0 | 11,8 | 9,9 | 4,6 | 4,0 | 0,2 | 1,7 | 3,0 |
AGROPEC. | 14,2 | 6,9 | 8,1 | -1,4 | -2,1 | -9,1 | -0,6 | 3,4 | 5,4 | 10,2 | -1,0 | 2,8 | 5,4 |
PESCA | 28,0 | 40,7 | 28,5 | -12,7 | -2,7 | 29,5 | 31,9 | 41,2 | -51,9 | -73,7 | -78,0 | -46,7 | -58,4 |
MINERIA | 4,7 | 7,3 | 9,1 | 5,5 | 1,8 | 8,4 | 9,6 | 3,4 | 4,9 | 2,7 | 5,1 | 2,6 | -2,2 |
ELECTRICI | 5,3 | 8,4 | 4,1 | 5,2 | 10,7 | 15,3 | 17,0 | 19,0 | 20,4 | 20,9 | 21,8 | 23,4 | 20,1 |
MANUFAC. | 5,5 | 20,3 | 7,5 | 9,5 | 5,5 | 6,8 | 12,0 | 13,7 | -0,8 | -3,1 | -2,4 | 0,4 | 1,8 |
CONSTRUC. | 3,1 | 22,5 | 16,3 | 34,6 | 37,6 | 15,2 | 35,7 | 24,7 | 20,2 | 20,2 | 8,2 | 0,7 | 11,9 |
COMERCIO | 5,6 | 17,7 | 5,0 | 8,8 | 5,9 | 8,3 | 13,2 | 9,0 | 5,9 | 6,3 | 0,1 | 1,8 | 3,0 |
OTROS | 4,3 | 9,6 | 4,8 | 8,0 | 5,5 | 7,3 | 8,3 | 5,2 | 6,8 | 7,3 | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
NOTA: Cálculos con información de las Oficinas de Estadística, al 04-05-98 | |||||||||||||
FUENTE: I N E I |