![]() ![]() ![]() |
1.103 INDICE ORIGINAL Y DESESTACIONALIZADO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO: 1997-98
SECTORES | 1997 (P) | 1998(P) | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR |
INDICE ORIGINAL (AÑO BASE 1979=100.00) | |||||||||||||
PBI TOTAL | 128,48 | 143,03 | 153,08 | 148,12 | 144,74 | 126,85 | 117,93 | 120,44 | 124,82 | 127,76 | 129,82 | 125,88 | 132,32 |
AGROPEC. | 139,79 | 183,87 | 240,42 | 234,59 | 188,52 | 140,56 | 122,19 | 115,84 | 120,35 | 129,01 | 119,20 | 135,08 | 147,33 |
PESCA | 159,54 | 504,28 | 456,21 | 212,38 | 149,48 | 97,98 | 83,17 | 128,68 | 171,02 | 96,93 | 68,97 | 83,31 | 66,33 |
MINERIA | 96,18 | 89,43 | 93,04 | 88,93 | 92,16 | 95,89 | 89,68 | 93,28 | 87,74 | 86,81 | 87,11 | 82,31 | 94,12 |
ELECTRIC. | 202,91 | 200,92 | 200,95 | 198,57 | 210,90 | 220,39 | 216,61 | 222,73 | 223,82 | 233,84 | 242,49 | 227,60 | 243,71 |
MANUFAC. | 131,55 | 152,16 | 145,88 | 137,41 | 136,72 | 132,17 | 135,37 | 141,72 | 131,24 | 135,40 | 138,15 | 126,22 | 133,97 |
CONSTRUC. | 193,34 | 212,19 | 230,76 | 236,93 | 268,17 | 232,73 | 266,56 | 262,52 | 246,74 | 253,52 | 230,13 | 209,38 | 216,31 |
COMERCIO | 128,80 | 135,64 | 155,03 | 136,04 | 134,71 | 117,76 | 106,03 | 105,55 | 126,94 | 149,51 | 146,65 | 121,67 | 132,63 |
OTROS | 121,81 | 126,79 | 131,18 | 138,39 | 139,34 | 115,23 | 93,44 | 97,22 | 111,77 | 105,04 | 118,49 | 126,48 | 125,57 |
INDICE DESESTACIONALIZADO | |||||||||||||
PBI TOTAL | 123,54 | 141,61 | 139,17 | 137,15 | 130,40 | 128,13 | 132,50 | 133,82 | 132,79 | 126,50 | 128,53 | 132,51 | 127,23 |
AGROPEC. | 158,85 | 168,69 | 180,77 | 166,38 | 130,01 | 124,39 | 135,77 | 152,42 | 156,30 | 167,54 | 165,56 | 166,76 | 167,42 |
PESCA | 150,51 | 387,91 | 325,87 | 198,49 | 173,82 | 192,12 | 156,93 | 192,05 | 190,02 | 78,17 | 41,05 | 106,81 | 62,57 |
MINERIA | 92,48 | 89,43 | 93,04 | 89,83 | 89,47 | 91,33 | 87,07 | 89,69 | 88,63 | 87,68 | 90,74 | 92,48 | 90,50 |
ELECTRIC. | 189,64 | 202,95 | 198,96 | 204,71 | 208,81 | 220,39 | 223,31 | 220,53 | 226,08 | 233,84 | 235,42 | 239,58 | 227,77 |
MANUFAC. | 124,10 | 153,70 | 141,63 | 138,79 | 139,51 | 140,60 | 142,50 | 146,11 | 128,67 | 125,37 | 131,57 | 134,28 | 126,38 |
CONSTRUC. | 191,42 | 214,34 | 248,13 | 252,05 | 273,64 | 225,95 | 251,47 | 254,87 | 241,91 | 232,58 | 230,13 | 227,59 | 214,17 |
COMERCIO | 119,24 | 146,32 | 138,03 | 132,65 | 131,70 | 130,94 | 128,94 | 134,65 | 127,47 | 120,98 | 130,77 | 126,37 | 122,80 |
OTROS | 114,64 | 121,04 | 119,28 | 125,74 | 127,51 | 117,53 | 107,56 | 108,79 | 124,90 | 115,75 | 116,43 | 122,32 | 118,18 |
NOTA: Cálculos con información de las Oficinas de Estadística, al 04-05-98 | |||||||||||||
FUENTE: I N E I |