![]() ![]() ![]() |
1.104 PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGUN SECTORES ECONOMICOS: 1986-98
SECTORES | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 (P) | 1994 (P) | 1995 (P) | 1996 (P) | 1997 (P) | 1998(P) ENE-MAR |
INDICE ORIGINAL PROMEDIO (BASE 1979 = 100) | |||||||||||||
PBI TOTAL | 111,9 | 121,3 | 111,2 | 98,2 | 92,9 | 95,5 | 93,2 | 99,3 | 112,1 | 119,9 | 123,2 | 132,4 | 129,3 |
AGROPECUARIO | 112,3 | 119,7 | 128,1 | 121,0 | 112,6 | 116,1 | 107,7 | 114,4 | 130,5 | 140,3 | 148,3 | 155,5 | 133,9 |
PESCA | 169,7 | 149,5 | 177,1 | 186,4 | 185,2 | 165,4 | 170,0 | 209,9 | 289,3 | 236,5 | 248,6 | 210,8 | 72,9 |
MINERIA | 94,3 | 91,5 | 77,8 | 74,0 | 71,2 | 69,0 | 67,1 | 74,0 | 80,6 | 82,5 | 85,0 | 89,7 | 87,8 |
ELECTRICIDAD | 139,0 | 149,8 | 150,6 | 148,6 | 149,1 | 155,0 | 142,8 | 160,1 | 180,2 | 185,4 | 188,5 | 209,6 | 237,9 |
MANUFACTURA | 110,0 | 124,1 | 110,2 | 92,9 | 87,5 | 92,9 | 90,7 | 95,1 | 110,1 | 115,1 | 118,1 | 137,2 | 132,8 |
CONSTRUCCION | 109,7 | 129,2 | 120,4 | 102,7 | 106,0 | 107,8 | 113,8 | 128,6 | 173,0 | 203,5 | 194,0 | 235,3 | 218,6 |
COMERCIO | 107,9 | 118,5 | 106,2 | 88,7 | 85,2 | 90,2 | 88,4 | 91,7 | 104,1 | 117,0 | 121,1 | 130,2 | 133,6 |
OTROS | 120,7 | 131,0 | 118,3 | 104,7 | 97,0 | 98,6 | 96,6 | 102,1 | 108,1 | 115,0 | 118,8 | 118,3 | 123,5 |
Variación porcentual anual | |||||||||||||
PBI TOTAL | 9,2 | 8,5 | -8,3 | -11,7 | -5,4 | 2,8 | -2,5 | 6,5 | 12,9 | 6,9 | 2,8 | 7,4 | 1,6 |
AGROPECUARIO | 4,3 | 6,6 | 7,1 | -5,6 | -6,9 | 3,2 | -7,3 | 6,2 | 14,0 | 7,5 | 5,6 | 4,9 | 2,5 |
PESCA | 32,1 | -11,9 | 18,5 | 5,2 | -0,7 | -10,7 | 2,7 | 23,5 | 37,8 | -18,3 | 5,1 | -9,7 | -65,3 |
MINERIA | -4,5 | -3,0 | -15,0 | -4,9 | -3,8 | -3,1 | -2,8 | 10,4 | 8,9 | 2,3 | 3,1 | 5,4 | 1,7 |
ELECTRICIDAD | 17,6 | 7,7 | 0,5 | -1,3 | 0,4 | 4,0 | -7,9 | 12,2 | 12,5 | 2,9 | 1,7 | 11,2 | 21,7 |
MANUFACTURA | 15,6 | 12,8 | -11,2 | -15,7 | -5,8 | 6,2 | -2,4 | 4,9 | 15,7 | 7,7 | 2,6 | 6,5 | -0,1 |
CONSTRUCCION | 21,4 | 17,7 | -6,8 | -14,7 | 3,2 | 1,7 | 5,6 | 13,0 | 34,5 | 17,6 | -4,6 | 21,3 | 6,8 |
COMERCIO | 15,2 | 9,8 | -10,4 | -16,4 | -4,0 | 5,8 | -1,9 | 3,7 | 13,5 | 12,4 | 3,3 | 7,8 | 1,6 |
OTROS | 7,2 | 8,5 | -9,7 | -11,5 | -7,4 | 1,6 | -2,0 | 5,7 | 5,9 | 3,9 | 3,5 | 6,2 | 2,7 |
NOTA: Cálculos con información de las Oficinas de Estadística, al 04-05-98 | |||||||||||||
FUENTE: INEI |