![]() ![]() ![]() |
SECTORES | 1997 (P) | 1998(P) | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR |
INDICE (Año base 1979=100.0) | |||||||||||||
PBI TOTAL | 128,48 | 143,02 | 153,08 | 148,12 | 144,74 | 126,85 | 117,93 | 120,44 | 124,82 | 127,76 | 129,82 | 125,89 | 132,32 |
PRIMARIO | 117,22 | 142,22 | 167,99 | 156,86 | 136,46 | 115,79 | 103,95 | 104,22 | 104,40 | 105,82 | 100,89 | 105,78 | 117,03 |
SECUNDARIO | 167,34 | 191,13 | 189,05 | 182,22 | 188,21 | 176,30 | 186,57 | 191,81 | 178,40 | 183,83 | 181,49 | 165,64 | 174,54 |
TERCIARIO | 115,23 | 120,20 | 128,41 | 127,37 | 127,82 | 108,40 | 91,63 | 93,94 | 108,96 | 111,45 | 119,04 | 116,55 | 119,42 |
Variación % mensual respecto a similar mes del año anterior | |||||||||||||
PBI TOTAL | 5,98 | 14,11 | 7,54 | 7,94 | 6,44 | 5,97 | 11,82 | 9,94 | 4,64 | 4,00 | 0,22 | 1,71 | 3,0 |
PRIMARIO | 10,28 | 9,49 | 9,61 | 0,13 | -0,75 | -1,49 | 4,39 | 4,30 | 0,06 | -0,58 | -4,44 | 0,80 | -0,2 |
SECUNDARIO | 4,87 | 20,83 | 9,66 | 15,48 | 13,56 | 9,00 | 18,29 | 16,72 | 4,57 | 2,72 | 0,26 | 0,49 | 4,3 |
TERCIARIO | 4,71 | 12,06 | 4,83 | 8,15 | 5,75 | 7,90 | 10,25 | 6,97 | 7,00 | 7,37 | 2,27 | 2,98 | 3,6 |
Variación % acumulada respecto a similar período del año anterior | |||||||||||||
PBI TOTAL | 5,53 | 7,74 | 7,69 | 7,74 | 7,54 | 7,36 | 7,78 | 7,97 | 7,67 | 7,37 | 0,22 | 0,95 | 1,6 |
PRIMARIO | 9,37 | 9,41 | 9,46 | 7,48 | 6,19 | 5,29 | 5,20 | 5,13 | 4,72 | 4,32 | -4,44 | -1,83 | -1,2 |
SECUNDARIO | 4,58 | 8,54 | 8,77 | 9,85 | 10,39 | 10,22 | 11,09 | 11,66 | 10,98 | 10,24 | 0,26 | 0,37 | 1,7 |
TERCIARIO | 4,51 | 6,36 | 6,03 | 6,39 | 6,30 | 6,48 | 6,79 | 6,81 | 6,83 | 6,87 | 2,27 | 2,62 | 3,0 |
NOTA: Cálculos con información de las Oficinas de Estadística, al 04-05-98 | |||||||||||||
FUENTE: I N E I |