![]() ![]() ![]() |
CONCEPTO | 1997(P) | 1998(P) | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR |
INDICE (Año Base: 1979=100) | |||||||||||||
TOTAL | 115,3 | 111,7 | 115,8 | 113,4 | 113,8 | 117,8 | 113,1 | 115,4 | 111,8 | 113,4 | 113,2 | 108,6 | 112,8 |
Minería Metálica | 174,8 | 168,9 | 176,1 | 175,0 | 176,8 | 185,2 | 177,3 | 179,6 | 177,1 | 176,7 | 175,2 | 170,8 | 178,7 |
Hidrocarburos | 65,8 | 64,1 | 65,5 | 62,1 | 61,3 | 61,7 | 59,6 | 61,8 | 57,3 | 60,6 | 61,4 | 56,8 | 57,9 |
Variación % mensual respecto a similar mes del año anterior | |||||||||||||
TOTAL | 4,7 | 7,3 | 9,1 | 5,5 | 1,8 | 8,4 | 9,6 | 3,4 | 4,9 | 2,7 | 4,9 | 2,6 | -2,2 |
Minería Metálica | 5,0 | 8,1 | 12,0 | 8,9 | 4,7 | 14,2 | 17,7 | 8,4 | 9,2 | 6,3 | 8,0 | 4,5 | 2,3 |
Hidrocarburos | 4,0 | 5,5 | 3,2 | -1,6 | -4,7 | -3,8 | -6,4 | -6,9 | -4,8 | -5,0 | -1,8 | -1,8 | -12,0 |
Variación % acumulada respecto a similar período del año anterior | |||||||||||||
TOTAL | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 3,8 | 1,7 |
Minería Metálica | 5,3 | 6,0 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 8,0 | 6,2 | 4,8 |
Hidrocarburos | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | -0,4 | -1,1 | -1,4 | -1,7 | -1,8 | -1,8 | -5,4 |
Nota.- Los índices corresponden al Valor Bruto de la Producción. | |||||||||||||
FUENTE: SNE - MEM |