![]() ![]() ![]() |
TOTAL | |||||||||||||
ELECTRO PERU | |||||||||||||
EDEGEL | |||||||||||||
EGASA | |||||||||||||
ETEVENSA | |||||||||||||
EGEM | |||||||||||||
CAHUA | |||||||||||||
EGENOR | |||||||||||||
ELECTRO ORIENTE | |||||||||||||
EGESUR | |||||||||||||
ELECTRO UCAYALI | |||||||||||||
OTROS | |||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
ELECTRO PERU | |||||||||||||
EDEGEL | |||||||||||||
EGASA | |||||||||||||
ETEVENSA | |||||||||||||
EGEM | |||||||||||||
CAHUA | |||||||||||||
EGENOR | |||||||||||||
ELECTRO ORIENTE | |||||||||||||
ELECTRO UCAYALI | |||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
ELECTRO PERU | |||||||||||||
EDEGEL | |||||||||||||
EGASA | |||||||||||||
ETEVENSA | |||||||||||||
EGEM | |||||||||||||
CAHUA | |||||||||||||
EGENOR | |||||||||||||
ELECTRO ORIENTE | |||||||||||||
ELECTRO UCAYALI | |||||||||||||
FUENTE: SNE- MEM |