![]() ![]() ![]() |
LAGO JUNIN | 285.8 | 303.1 | 303.1 | 268.7 | 227.0 | 174.0 | 133.6 | 81.5 | 79.4 | 83.5 | 169.1 | 320.9 | 421.4 |
LAGUNAS DE EDEGEL | 127.6 | 130.5 | 124.3 | 111.6 | 91.4 | 75.5 | 62.1 | 48.2 | 46.6 | 62.3 | 103.3 | 138.3 | 168.6 |
REPRESAS RIO CHILI | 236.7 | 239.0 | 222.6 | 206.4 | 196.8 | 187.4 | 174.9 | 157.6 | 147.8 | 143.0 | 196.7 | 242.5 | 240.1 |
LAGUNA ARICOTA | 90.2 | 90.7 | 90.0 | 89.4 | 52.7 | 52.1 | 51.6 | 50.1 | 83.8 | 81.4 | 51.3 | 51.3 | 53.6 |
LAGO JUNIN | 14.6 | -4.6 | -7.3 | -8.7 | -7.9 | -9.1 | 5.4 | 5.4 | 72.6 | 45.2 | 75.7 | 49.6 | 47.4 |
LAGUNAS DE EDEGEL | -12.0 | -21.1 | -24.7 | -23.9 | -26.3 | -24.7 | -17.4 | -13.8 | -2.3 | 36.6 | 54.4 | 33.0 | 32.1 |
REPRESAS RIO CHILI | 87.0 | 64.1 | 52.0 | 51.2 | 57.8 | 68.7 | 82.6 | 98.8 | 127.0 | 119.6 | 78.0 | 11.5 | 1.4 |
LAGUNA ARICOTA | 30.3 | 34.2 | 35.3 | 37.6 | -17.9 | -17.6 | -17.1 | -17.4 | 42.1 | 41.3 | -9.5 | -26.4 | -40.6 |
FUENTE: SNE - MEM |