![]() ![]() ![]() |
1.210 OFERTA TOTAL DE FERTILIZANTES, SEGUN ORIGEN: 1997-98
| 1997(P) | 1998(P) | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
Toneladas métricas | |||||||||||||
PRODUCC. NACIONAL | 1874 | 2462 | 3032 | 4101 | 3599 | 3436 | 3146 | 2934 | 2545 | 265 | 2617 | 3782 | 2909 |
IMPORTACION | 18550 | 23010 | 20123 | 44264 | 47931 | 51834 | 25853 | 101548 | 27635 | 47578 | 30824 | 33184 | 24769 |
OFERTA TOTAL | 20424 | 25472 | 23155 | 48365 | 51530 | 55270 | 28999 | 104482 | 30180 | 47843 | 33441 | 36966 | 27678 |
Variación % mensual respecto a similar mes del año anterior | |||||||||||||
PRODUCC. NACIONAL | -63,8 | -62,2 | -57,0 | -23,2 | 7,4 | -3,0 | 37,8 | 123,5 | 100,0 | -88,7 | -1,9 | 21,5 | 55,2 |
IMPORTACION | 13,4 | -33,6 | -31,1 | -10,7 | 57,4 | -5,3 | 31,0 | 131,7 | -0,6 | 51,8 | -31,5 | 22,5 | 33,5 |
OFERTA TOTAL | -5,1 | -38,1 | -36,1 | -11,9 | 52,5 | -5,2 | 31,7 | 131,4 | 8,6 | 42,1 | -29,9 | 22,4 | 35,5 |
FUENTE: SNE - MINAG. |