![]() ![]() ![]() |
1.301 INDICE DE LA PESCA DESEMBARCADA, SEGUN
ORIGEN Y DESTINO: 1998 - 99
DESTINO |
1998(P) |
1999(P) |
|||||||||||
MAY |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OCT |
NOV |
DIC |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
|
132,3 | 125,6 | 146,7 | 95,8 | 89,6 | 145,9 | 207,8 | 230,0 | 171,8 | 139,1 | 127,5 | 309,0 | 239,2 | |
PESCA MARITIMA | 127,6 | 122,5 | 142,4 | 83,7 | 77,6 | 135,9 | 203,5 | 229,0 | 168,0 | 135,3 | 117,7 | 316,3 | 236,4 |
CONSUMO HUMANO | 95,1 | 90,8 | 106,1 | 102,1 | 129,0 | 111,3 | 116,0 | 111,9 | 106,3 | 109,7 | 127,0 | 99,0 | 95,5 |
Congelado | 87,4 | 66,4 | 78,4 | 31,7 | 51,5 | 48,5 | 38,9 | 29,3 | 35,3 | 53,9 | 56,3 | 30,5 | 46,1 |
Enlatado | 38,6 | 25,0 | 53,5 | 77,5 | 163,7 | 101,8 | 124,4 | 69,8 | 46,2 | 103,9 | 105,3 | 84,4 | 42,0 |
Fresco | 133,8 | 135,2 | 154,2 | 150,8 | 156,9 | 146,0 | 150,1 | 173,2 | 167,1 | 138,6 | 161,0 | 131,8 | 135,9 |
Curado | 41,0 | 58,0 | 34,1 | 44,4 | 61,4 | 75,1 | 71,7 | 51,2 | 64,8 | 81,9 | 133,1 | 92,1 | 99,0 |
HARINA Y ACEITE | 159,5 | 153,6 | 177,9 | 65,8 | 27,4 | 159,9 | 289,0 | 343,5 | 228,4 | 160,4 | 108,6 | 528,9 | 374,1 |
Anchoveta | 158,3 | 51,0 | 50,3 | 14,7 | 0,1 | 22,4 | 239,4 | 403,2 | 237,4 | 149,1 | 43,9 | 1000,6 | 697,0 |
Otras Especies | 160,6 | 257,7 | 307,4 | 117,7 | 55,1 | 299,6 | 339,4 | 282,8 | 219,2 | 171,8 | 174,4 | 49,9 | 46,3 |
PESCA CONTINENTAL | 197,3 | 167,6 | 207,1 | 262,6 | 254,0 | 283,7 | 267,6 | 244,2 | 223,1 | 191,1 | 262,6 | 207,1 | 278,6 |
CONSUMO HUMANO | 197,3 | 167,6 | 207,1 | 262,6 | 254,0 | 283,7 | 267,6 | 244,2 | 223,1 | 191,1 | 262,6 | 207,1 | 278,6 |
Fresco | 200,9 | 200,9 | 241,0 | 301,3 | 281,2 | 281,2 | 261,1 | 241,0 | 261,1 | 221,0 | 301,3 | 241,0 | 321,4 |
Curado | 194,7 | 142,8 | 181,7 | 233,7 | 233,7 | 285,6 | 272,6 | 246,7 | 194,7 | 168,8 | 233,7 | 181,7 | 246,7 |
FUENTE: SNE - MIPE |