![]() ![]() ![]() |
1.406 VOLUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE PRODUCCION FISCALIZADA
DE GAS NATURAL, SEGUN EMPRESA: 1998-99
EMPRESA |
1998(P) |
1999(P) |
|||||||||||
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OCT |
NOV |
DIC |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
|
PEREZ COMPANC | |||||||||||||
PETROTECH | |||||||||||||
AGUAYTIA | |||||||||||||
SAPET | |||||||||||||
GMP | |||||||||||||
PEREZ COMPANC | |||||||||||||
PETROTECH | |||||||||||||
AGUAYTIA | |||||||||||||
SAPET | |||||||||||||
GMP | |||||||||||||
33,65 | 47,52 | 56,03 | 63,04 | 55,71 | 43,83 | 49,63 | 51,37 | 40,53 | 25,50 | 31,60 | 31,57 | 36,56 | |
PEREZ COMPANC | 7,32 | 7,34 | 7,16 | 8,92 | 8,55 | 8,22 | 8,77 | 8,50 | 7,57 | 6,17 | 7,63 | 7,40 | 5,12 |
PETROTECH | 18,62 | 17,18 | 16,65 | 18,14 | 18,16 | 17,86 | 16,13 | 17,62 | 18,33 | 14,59 | 19,67 | 18,78 | 18,93 |
AGUAYTIA | 0,40 | 17,36 | 28,24 | 29,91 | 23,02 | 13,52 | 20,22 | 20,80 | 12,27 | 3,91 | 2,66 | 3,84 | 8,62 |
SAPET | 7,30 | 5,64 | 3,98 | 6,07 | 5,97 | 4,23 | 4,52 | 4,45 | 2,36 | 0,83 | 1,63 | 1,42 | 3,52 |
GMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,37 |
FUENTE: SNE - PERUPETRO |