![]() ![]() ![]() |
VARIACION PROMEDIO MENSUAL |
ACUMULADO ENE-DIC |
||||||||||||
ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. | ||
1965 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,8 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 14,8 |
1966 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | -0,1 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | 7,7 |
1967 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 6,3 | 2,6 | 1,0 | 3,3 | 18,9 |
1968 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | 0,6 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 9,8 |
1969 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 5,7 |
1970 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | 0,4 | -0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 5,6 |
1971 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | -0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 7,6 |
1972 | 0,6 | 0,9 | 4,2 | -2,8 | -0,9 | 1,3 | -0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | -0,7 | 0,3 | 4,3 |
1973 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 13,8 |
1974 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 1,4 | 19,2 |
1975 | 2,8 | 3,6 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 4,9 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 24,0 |
1976 | 7,0 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 13,7 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 44,7 |
1977 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 7,3 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 32,4 |
1978 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 13,3 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 4,0 | 2,3 | 2,1 | 73,7 |
1979 | 5,7 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 3,6 | 3,0 | 7,6 | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 2,0 | 66,7 |
1980 | 6,0 | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 4,4 | 7,8 | 3,8 | 4,2 | 2,8 | 60,8 |
1981 | 11,7 | 4,7 | 6,4 | 3,9 | 4,4 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 72,7 |
1982 | 4,5 | 3,8 | 6,4 | 4,3 | 3,1 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 6,9 | 4,5 | 4,5 | 72,9 |
1983 | 7,6 | 7,8 | 9,9 | 7,8 | 5,3 | 7,8 | 8,2 | 8,8 | 6,8 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 125,1 |
1984 | 7,3 | 8,3 | 6,9 | 5,6 | 6,1 | 6,0 | 4,6 | 7,7 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | 7,4 | 111,5 |
1985 | 13,9 | 9,5 | 8,1 | 12,2 | 10,9 | 11,8 | 10,3 | 10,8 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 158,3 |
1986 | 5,2 | 4,2 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 4,6 | 62,9 |
1987 | 6,6 | 5,6 | 5,3 | 6,6 | 5,9 | 4,7 | 7,3 | 7,4 | 6,5 | 6,4 | 7,1 | 9,6 | 114,5 |
1988 | 12,8 | 11,8 | 22,6 | 17,9 | 8,5 | 8,8 | 30,9 | 21,7 | 114,1 | 40,6 | 24,4 | 41,9 | 1722,3 |
1989 | 47,3 | 42,5 | 42,0 | 48,6 | 28,6 | 23,1 | 24,6 | 25,1 | 26,9 | 23,3 | 25,8 | 33,8 | 2775,3 |
1990 | 29,8 | 30,5 | 32,6 | 37,3 | 32,8 | 42,6 | 63,2 | 397,0 | 13,8 | 9,6 | 5,9 | 23,7 | 7649,7 |
1991 | 17,8 | 9,4 | 7,7 | 5,8 | 7,6 | 9,3 | 9,1 | 7,2 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 139,2 |
1992 | 3,5 | 4,7 | 7,4 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 56,7 |
1993 | 4,8 | 2,9 | 4,2 | 4,4 | 3,0 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 39,5 |
1994 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 15,4 |
1995 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 10,2 |
1996 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 11,8 |
1997 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 6,5 |
1998 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | ||||||||||
FUENTE: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices. |