CUADRO N°2 : INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE
LIMA METROPOLITANA : 1987 - 1998
(Base Año 1990 = 100.00)

MESES
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
             
ENERO 0,00346437 0,00786409 0,18723547 4,74442141 333,64778400 701,378361 1113,162316 1508,077896 1715,047053 1906,857864 2116,590946 2262,922101
FEBRERO 0,00365801 0,00879442 0,26679534 6,19288949 365,08458000 734,624173 1145,818361 1535,535373 1734,534986 1936,104687 2118,473287 2290,860079
MARZO 0,00385316 0,01078192 0,37882771 8,21466400 393,19660400 789,307588 1194,360320 1571,227827 1758,333162 1962,826035 2145,463072 2321,072829
ABRIL 0,00410714 0,01271359 0,56307151 11,27861688 416,15932900 814,352080 1247,236117 1595,502476 1775,645160 1979,927172 2153,771382  
MAYO 0,00434978 0,01379591 0,72417971 14,97674124 447,94909800 842,348058 1285,061825 1606,922193 1790,466616 1994,331099 2170,034812  
JUNIO 0,00455360 0,01501173 0,89111235 21,35442335 489,42929900 872,562079 1308,411766 1625,250688 1804,946372 2003,614212 2193,605416  
JULIO 0,00488651 0,01965099 1,11016012 34,85734869 533,75696400 902,902140 1344,251614 1639,713804 1815,237334 2031,143878 2211,783941  
AGOSTO 0,00524640 0,02391643 1,38840106 173,23520192 572,40097600 928,422069 1378,313064 1664,849457 1834,075492 2049,918641 2216,799113  
SETIEMBRE 0,00558592 0,05120984 1,76132616 197,09031829 604,22724100 952,744350 1400,652800 1673,425821 1841,255486 2056,562916 2223,282755  
OCTUBRE 0,00594171 0,07200168 2,17085393 216,04117430 628,10606900 987,407070 1421,775600 1678,223939 1850,628718 2071,669486 2226,651496  
NOVIEMBRE 0,00636545 0,08957437 2,73180154 228,85466371 652,97922700 1022,361375 1444,581528 1698,711569 1873,633189 2081,364373 2228,380454  
DICIEMBRE 0,00697338 0,12707726 3,65383875 283,15953700 677,39826900 1061,712855 1480,873943 1708,687535 1883,455370 2106,456407 2242,597268  
                         
PROMEDIO 0,00491545 0,03769935 1,31896697 100,00000000 509,52795300 884,176850 1313,708271 1625,510715 1806,438245 2015,064731 2187,286162  
                         

 

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA : 1987 - 1998
(Base Año 1994 = 100.00)

MESES
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
             
ENERO 0,00021313 0,00048379 0,01151856 0,29187266 20,52572037 43,14818442 68,480774 92,775636 105,508197 117,308231 130,210827 139,212992
FEBRERO 0,00022504 0,00054103 0,01641302 0,38098115 22,45968462 45,19343774 70,489745 94,464796 106,707078 119,107470 130,326627 140,931712
MARZO 0,00023704 0,00066329 0,02330515 0,50535896 24,18911179 48,55751369 73,476004 96,660564 108,171121 120,751344 131,987015 142,790374
ABRIL 0,00025267 0,00078213 0,03463967 0,69385066 25,60175858 50,09822897 76,728877 98,153919 109,236140 121,803391 132,498135  
MAYO 0,00026759 0,00084871 0,04455090 0,92135605 27,55743742 51,82051710 79,055882 98,856450 110,147943 122,689508 133,498647  
JUNIO 0,00028013 0,00092351 0,05482045 1,31370548 30,10926317 53,67925729 80,492350 99,984003 111,038725 123,260597 134,948690  
JULIO 0,00030061 0,00120891 0,06829608 2,14439366 32,83626242 55,54575135 82,697186 100,873762 111,671816 124,954198 136,067017  
AGOSTO 0,00032275 0,00147132 0,08541322 10,65727838 35,21360830 57,11571511 84,792616 102,420085 112,830723 126,109205 136,375546  
SETIEMBRE 0,00034364 0,00315038 0,10835525 12,12482431 37,17153233 58,61200060 86,166937 102,947695 113,272430 126,517955 136,774414  
OCTUBRE 0,00036553 0,00442948 0,13354904 13,29066442 38,64053698 60,74442087 87,466394 103,242872 113,849063 127,447298 136,981656  
NOVIEMBRE 0,00039160 0,00551054 0,16805805 14,07893910 40,17071195 62,89477920 88,869394 104,503253 115,264278 128,043719 137,088020  
DICIEMBRE 0,00042900 0,00781768 0,22478097 17,41972750 41,67295009 65,31564789 91,102072 105,116965 115,868530 129,587359 137,962626  
                         
PROMEDIO 0,00030239 0,00231923 0,08114170 6,15191269 31,34571483 54,39378785 80,818186 100,000000 111,130504 123,965023 134,559935  
             
Nota.- Las Variaciones Porcentuales han sido calculadas con los Números Indices a 8 décimales
Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse, se deben al redondeo de cifras.
FUENTE : INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices.