03.Ä PERU: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA;
                             POR ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO; SEGUN DEPARTAMENTO

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³                                          ³                 ³                                                           ³
  ³                                          ³       TOTAL     ³                 ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO               ³
  ³                                          ³                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³               DEPARTAMENTO               ³         DE      ³         I       ³           II        ³        III        ³
  ³                                          ³     ESTABLEC.   ³     1   A    4  ³      5    A    10   ³    11     A    2  ³
  ³                                          ³     INFORMANTES ³                 ³                     ³                   ³
  ³                                          ³                 ³                 ³                     ³                   ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
   T O T A L                                          231,249           213,738              12,650               4,861
        AMAZONAS                                        2,979             2,949                  22                   8
        ANCASH                                          8,371             8,100                 212                  59
        APURIMAC                                        2,134             2,107                  23                   4
        AREQUIPA                                       18,052            16,964                 792                 296
        AYACUCHO                                        4,055             3,988                  53                  14
        CAJAMARCA                                       8,651             8,485                 147                  19
        CUSCO                                           9,638             9,298                 267                  73
        HUANCAVELICA                                    2,463             2,450                   8                   5
        HUANUCO                                         5,281             5,106                 138                  37
        ICA                                             8,755             8,382                 296                  77
        JUNIN                                          15,197            14,708                 387                 102
        LA LIBERTAD                                    11,680            11,010                 499                 171
        LAMBAYEQUE                                     10,412             9,739                 515                 158
        LIMA                                           82,776            71,535               7,870               3,371
        LORETO                                          4,498             4,171                 249                  78
        MADRE DE DIOS                                     795               747                  40                   8
        MOQUEGUA                                        1,806             1,712                  68                  26
        PASCO                                           2,293             2,240                  41                  12
        PIURA                                          10,578             9,928                 485                 165
        PUNO                                           10,119             9,979                 110                  30
        SAN MARTIN                                      4,010             3,874                 107                  29
        TACNA                                           2,501             2,330                 125                  46
        TUMBES                                          1,725             1,621                  72                  32
        UCAYALI                                         2,480             2,315                 124                  41

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE              : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas.