04.Ä PERU: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA; POR ESTRATO DE
                           PERSONAL OCUPADO; SEGUN DEPARTAMENTO Y ACTIVIDAD ECONOMICA

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³                                               ³                ³                                                   ³
  ³            DEPARTAMENTO                       ³     TOTAL      ³                ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO        ³
  ³                                               ³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³                  Y                            ³       DE       ³       I        ³       II       ³      III        ³
  ³         ACTIVIDAD ECONOMICA                   ³   ESTABLEC.    ³   1   A    4   ³  5    A    10  ³ 11     A    20  ³
  ³                                               ³  INFORMANTES   ³                ³                ³                 ³
  ³                                               ³                ³                ³                ³                 ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
   P E R U                                                 231,249          213,738           12,650            4,861
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                          25,008           20,938            2,765            1,305
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.            152,845          146,494            4,962            1,389
         RESTAURANTES Y HOTELES                             22,074           20,499            1,243              332
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                 9,005            7,834              803              368
         OTRAS ACTIVIDADES                                  22,317           17,973            2,877            1,467

      AMAZONAS                                               2,979            2,949               22                8
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             343              340                3                Ä
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,865            1,859                5                1
         RESTAURANTES Y HOTELES                                533              531                2                Ä
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    53               50                3                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                     185              169                9                7

      ANCASH                                                 8,371            8,100              212               59
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,056            1,005               38               13
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              5,491            5,385               91               15
         RESTAURANTES Y HOTELES                                948              921               24                3
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   203              190                7                6
         OTRAS ACTIVIDADES                                     673              599               52               22

      APURIMAC                                               2,134            2,107               23                4
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             231              221                9                1
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,537            1,533                3                1
         RESTAURANTES Y HOTELES                                205              201                3                1
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    39               39                Ä                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                     122              113                8                1

      AREQUIPA                                              18,052           16,964              792              296
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,473            1,277              141               55
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.             12,400           11,963              333              104
         RESTAURANTES Y HOTELES                              1,556            1,457               80               19
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   770              724               33               13
         OTRAS ACTIVIDADES                                   1,853            1,543              205              105

      AYACUCHO                                               4,055            3,988               53               14
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             258              244               12                2
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              3,187            3,167               17                3
         RESTAURANTES Y HOTELES                                296              294                2                Ä
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    87               85                1                1
         OTRAS ACTIVIDADES                                     227              198               21                8

      CAJAMARCA                                              8,651            8,485              147               19
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,156            1,104               50                2
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              5,997            5,952               39                6
         RESTAURANTES Y HOTELES                                844              826               16                2
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   179              176                3                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                     475              427               39                9

      CUSCO                                                  9,638            9,298              267               73
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,382            1,313               57               12
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              6,152            6,023              102               27
         RESTAURANTES Y HOTELES                              1,142            1,097               32               13
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   302              294                7                1
         OTRAS ACTIVIDADES                                     660              571               69               20

      HUANCAVELICA                                           2,463            2,450                8                5
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             163              161                1                1
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,975            1,974                1                Ä
         RESTAURANTES Y HOTELES                                192              191                Ä                1
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    41               39                2                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                      92               85                4                3

      HUANUCO                                                5,281            5,106              138               37
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             446              419               26                1
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              3,745            3,673               57               15
         RESTAURANTES Y HOTELES                                592              569               19                4
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   129              125                2                2
         OTRAS ACTIVIDADES                                     369              320               34               15

      ICA                                                    8,755            8,382              296               77
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             701              636               51               14
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              6,022            5,872              126               24
         RESTAURANTES Y HOTELES                                965              913               47                5
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   334              321               11                2
         OTRAS ACTIVIDADES                                     733              640               61               32

      JUNIN                                                 15,197           14,708              387              102
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,461            1,374               74               13
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.             10,379           10,215              136               28
         RESTAURANTES Y HOTELES                              1,596            1,538               53                5
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   495              477               15                3
         OTRAS ACTIVIDADES                                   1,266            1,104              109               53

      LA LIBERTAD                                           11,680           11,010              499              171
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,193            1,072               88               33
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              7,920            7,646              201               73
         RESTAURANTES Y HOTELES                              1,071            1,001               57               13
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   384              351               27                6
         OTRAS ACTIVIDADES                                   1,112              940              126               46

      LAMBAYEQUE                                            10,412            9,739              515              158
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,166            1,040               96               30
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              6,975            6,686              231               58
         RESTAURANTES Y HOTELES                                771              721               41                9
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   431              401               23                7
         OTRAS ACTIVIDADES                                   1,069              891              124               54

      LIMA                                                  82,776           71,535            7,870            3,371
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                          10,130            7,206            1,889            1,035
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.             51,374           47,392            3,075              907
         RESTAURANTES Y HOTELES                              6,745            5,841              686              218
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                 4,311            3,405              603              303
         OTRAS ACTIVIDADES                                  10,216            7,691            1,617              908

      LORETO                                                 4,498            4,171              249               78
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             435              372               48               15
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              2,903            2,758              116               29
         RESTAURANTES Y HOTELES                                582              543               31                8
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   149              138               10                1
         OTRAS ACTIVIDADES                                     429              360               44               25

      MADRE DE DIOS                                            795              747               40                8
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                              71               64                5                2
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.                442              434                7                1
         RESTAURANTES Y HOTELES                                179              173                5                1
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    23               22                1                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                      80               54               22                4

      MOQUEGUA                                               1,806            1,712               68               26
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             162              149               12                1
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,110            1,083               26                1
         RESTAURANTES Y HOTELES                                259              249                7                3
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    81               71                6                4
         OTRAS ACTIVIDADES                                     194              160               17               17

      PASCO                                                  2,293            2,240               41               12
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             181              166               10                5
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,695            1,679               14                2
         RESTAURANTES Y HOTELES                                235              230                4                1
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    47               47                Ä                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                     135              118               13                4

      PIURA                                                 10,578            9,928              485              165
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                           1,223            1,135               60               28
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              6,763            6,531              181               51
         RESTAURANTES Y HOTELES                              1,149            1,079               63                7
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   396              359               27               10
         OTRAS ACTIVIDADES                                   1,047              824              154               69

      PUNO                                                  10,119            9,979              110               30
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             831              810               17                4
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              7,999            7,960               37                2
         RESTAURANTES Y HOTELES                                656              636               15                5
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   210              203                6                1
         OTRAS ACTIVIDADES                                     423              370               35               18

      SAN MARTIN                                             4,010            3,874              107               29
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             303              271               24                8
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              2,760            2,705               47                8
         RESTAURANTES Y HOTELES                                576              567                8                1
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    95               89                4                2
         OTRAS ACTIVIDADES                                     276              242               24               10

      TACNA                                                  2,501            2,330              125               46
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             238              203               23               12
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,512            1,454               47               11
         RESTAURANTES Y HOTELES                                350              323               21                6
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                   113              104                4                5
         OTRAS ACTIVIDADES                                     288              246               30               12

      TUMBES                                                 1,725            1,621               72               32
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             143              139                2                2
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,131            1,102               22                7
         RESTAURANTES Y HOTELES                                231              220               10                1
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    45               43                2                Ä
         OTRAS ACTIVIDADES                                     175              117               36               22

      UCAYALI                                                2,480            2,315              124               41
         INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                             262              217               29               16
         COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.EFEC.PERS.              1,511            1,448               48               15
         RESTAURANTES Y HOTELES                                401              378               17                6
         ACT. INMOBILIARIAS,EMPRES.Y DE ALQ.                    88               81                6                1
         OTRAS ACTIVIDADES                                     218              191               24                3

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE              : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas.