06.Ä PERU : EVALUACION ECONOMICA Y RENTABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO
                               Y PEQUE¥A EMPRESA, SEGUN DEPARTAMENTO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO 1/


 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                          ³  TOTAL   ³                          EVALUACION  ECONOMICA                  ³                   RENTABILIDAD               ³
 ³                                          ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³               DEPARTAMENTO               ³ESTABLEC. ³            ³DIMENSIONAM. ³  DENSIDAD  ³REMUNERACION³ VTA. NETA/ ³ UTILIDAD/  ³UTILIDAD/ ³ UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³
 ³                    Y                     ³ INFORM.  ³INTEGRACION ³   DE  LA    ³     DE     ³ PERÄCAPITA ³  PERSONAL  ³  PERSONAL  ³  VENTAS  ³  ACTIVO   ³  VALOR   ³
 ³       ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO        ³          ³ ECONOMICA  ³   EMPRESA   ³  CAPITAL   ³PERS.PERMAN.³  OCUPADO   ³  OCUPADO   ³  NETAS   ³   FIJO    ³ AGREGADO ³
 ³                                          ³          ³            ³             ³(NUEVOS S/.)³(NUEVOS S/.)³(NUEVOS S/.)³(NUEVOS S/.)³          ³           ³          ³
 ³                                          ³          ³            ³             ³            ³            ³            ³            ³          ³           ³          ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 AMAZONAS                                        2,979         0.64          0.07        1,607        1,769       12,132        2,860       0.24        1.28       0.86
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                2,949         0.66          0.05        1,546        1,557       11,691        2,973       0.25        1.39       0.90
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   22         0.49          0.19        4,036        1,383       19,734        2,561       0.13        0.41       0.59
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                    8         0.38          0.76          650        3,000       17,000         (333)     (0.02)      (0.39)     (0.11)

 ANCASH                                          8,371         0.56          0.14        1,541        1,491       14,222        2,302       0.16        0.92       0.64
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                8,100         0.60          0.07          822        1,055       10,935        2,289       0.21        2.02       0.76
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  212         0.52          0.22        2,862        1,435       29,840        2,200       0.07        0.41       0.38
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   59         0.44          0.35        8,295        2,694       28,853        2,637       0.09        0.18       0.35

 APURIMAC                                        2,134         0.72          0.08        1,156        1,187        8,884        2,847       0.32        1.87       0.87
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                2,107         0.73          0.06        1,081        1,108        8,321        2,664       0.32        1.92       0.88
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   23         0.72          0.12        2,091        1,390       15,621        6,598       0.42        2.62       0.82
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                    4         0.70          0.26        2,286        1,487       18,254        2,587       0.14        0.50       0.64

 AREQUIPA                                       18,052         0.51          0.16        7,937        2,013       23,781        2,845       0.12        0.22       0.51
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS               16,964         0.60          0.09        2,136        1,298       14,424        2,524       0.17        0.97       0.70
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  792         0.43          0.21       30,040        2,011       47,072        4,004       0.09        0.08       0.47
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                  296         0.48          0.22       11,868        3,039       45,553        3,143       0.07        0.17       0.25

 AYACUCHO                                        4,055         0.67          0.09        1,383        1,729       18,681        3,268       0.17        1.63       0.87
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                3,988         0.67          0.05        1,153        1,353       18,099        3,370       0.19        1.98       0.94
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   53         0.59          0.31        3,208        1,858       30,678        2,500       0.08        0.56       0.48
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   14         0.74          0.38        3,938        2,428       11,995        2,052       0.17        0.39       0.37

 CAJAMARCA                                       8,651         0.59          0.09        2,180        1,650       14,790        2,307       0.16        0.75       0.74
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                8,485         0.64          0.05        1,974        1,310       11,305        2,465       0.22        0.89       0.86
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  147         0.51          0.26        4,003        1,766       40,243        2,036       0.05        0.33       0.42
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   19         0.32          0.38        4,171        2,895       68,667       (3,357)     (0.05)      (0.66)     (0.47)

 CUSCO                                           9,638         0.59          0.14        1,467        1,430       11,433        2,107       0.18        1.12       0.70
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                9,298         0.59          0.09          948        1,141        7,538        1,901       0.25        1.75       0.82
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  267         0.63          0.18        2,507        1,421       26,326        3,627       0.14        0.89       0.55
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   73         0.50          0.34        6,062        1,901       34,324        2,128       0.06        0.27       0.40

 HUANCAVELICA                                    2,463         0.49          0.10          743        1,654       10,927        2,106       0.19        2.14       0.82
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                2,450         0.48          0.09          690        1,572       11,181        2,169       0.19        2.43       0.85
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                    8         0.89          0.31        1,041        2,000        6,245          694       0.11        0.63       0.31
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                    5         0.77          0.34        2,691        2,360        3,956          544       0.14        0.12       0.18

 HUANUCO                                         5,281         0.56          0.10        2,999        1,797       24,221        3,733       0.15        0.89       0.74
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                5,106         0.60          0.07        2,225        1,387       14,694        2,701       0.18        0.96       0.81
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  138         0.50          0.16        4,361        1,853       61,333        6,492       0.11        0.98       0.66
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   37         0.55          0.12       11,170        2,682       89,044       12,975       0.15        0.69       0.64

 ICA                                             8,755         0.51          0.10        3,607        1,626       24,889        3,176       0.13        0.52       0.52
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                8,382         0.64          0.07        1,448        1,181       15,915        2,886       0.18        1.22       0.73
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  296         0.56          0.21        3,458        1,690       39,405        3,276       0.08        0.63       0.46
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   77         0.38          0.09       26,620        2,757       92,582        6,054       0.07        0.13       0.23

 JUNIN                                          15,197         0.59          0.13        3,324        1,580       20,481        2,965       0.14        0.64       0.66
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS               14,708         0.62          0.11        1,879        1,323       14,130        2,518       0.18        1.14       0.78
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  387         0.59          0.11        8,678        1,793       59,272        7,182       0.12        0.46       0.53
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                  102         0.46          0.32       14,067        2,493       42,171        2,007       0.05        0.10       0.32

 LA LIBERTAD                                    11,680         0.52          0.16        3,186        1,468       20,627        2,590       0.13        0.61       0.56
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS               11,010         0.57          0.15        1,895        1,122       11,905        1,856       0.16        0.80       0.67
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  499         0.45          0.17        2,876        1,533       41,787        4,354       0.10        0.83       0.52
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                  171         0.55          0.17       11,490        2,037       44,790        4,648       0.10        0.31       0.42

 LAMBAYEQUE                                     10,412         0.57          0.14        2,611        1,665       30,832        4,060       0.13        1.09       0.63
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                9,739         0.61          0.13        1,255        1,286       21,421        2,997       0.14        1.82       0.79
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  515         0.54          0.14        4,796        1,609       52,028        5,217       0.10        0.71       0.51
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                  158         0.53          0.14        7,321        2,581       54,651        8,571       0.16        0.81       0.53

 LIMA METROPOLITANA                             72,601         0.47          0.18        2,759        1,189       16,415        1,740       0.11        0.36       0.38
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS               61,735         0.55          0.10        1,965          797       12,391        2,210       0.18        0.78       0.58
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                7,572         0.42          0.23        3,164        1,153       19,096        1,327       0.07        0.19       0.27
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                3,294         0.43          0.26        3,868        1,583       21,352        1,270       0.06        0.20       0.22

 LIMA PROVINCIAS                                10,175         0.60          0.12        1,907        1,748       22,272        3,097       0.14        0.96       0.67
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                9,800         0.61          0.06        1,260        1,215       16,195        2,855       0.18        1.47       0.73
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  298         0.63          0.19        2,926        1,887       50,378        4,842       0.10        0.97       0.57
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   77         0.48          0.40        7,772        2,914       45,359        2,929       0.06        0.19       0.45

 LORETO                                          4,498         0.55          0.11        3,352        2,029       32,154        5,869       0.18        1.01       0.72
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                4,171         0.61          0.07        1,566        1,287       23,600        5,144       0.22        2.29       0.86
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  249         0.58          0.14        5,037        1,881       44,447        7,328       0.16        0.81       0.64
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   78         0.44          0.19       11,978        3,512       67,551        8,283       0.12        0.36       0.48

 MADRE DE DIOS                                     795         0.52          0.11        4,414        1,534       18,978        3,916       0.21        0.60       0.65
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                  747         0.50          0.11        1,752        1,520       14,702        1,908       0.13        0.92       0.59
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   40         0.53          0.08       12,457          978       29,833        9,253       0.31        0.45       0.68
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                    8         0.54          0.15        9,864        2,911       33,602       10,107       0.30        0.74       0.72

 MOQUEGUA                                        1,806         0.57          0.14        2,389        2,006       18,816        3,252       0.17        1.05       0.57
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                1,712         0.55          0.10        1,468        1,069        8,602        1,745       0.20        1.08       0.72
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   68         0.58          0.11        5,080        2,084       63,709        8,731       0.14        1.13       0.50
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   26         0.59          0.27        4,284        3,645       19,958        4,936       0.25        0.86       0.51

 PASCO                                           2,293         0.65          0.10        1,705        1,394       15,481        2,282       0.15        0.90       0.67
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                2,240         0.65          0.07        1,558        1,229       13,142        1,970       0.15        0.89       0.71
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   41         0.66          0.13        3,210        1,480       40,361        5,909       0.15        1.00       0.60
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   12         0.54          0.38        1,908        1,745       17,340        2,026       0.12        0.74       0.45

 PIURA                                          10,578         0.55          0.16        3,895        1,929       26,018        3,345       0.13        0.56       0.56
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                9,928         0.61          0.10        2,271        1,311       18,198        3,527       0.19        1.24       0.78
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  485         0.55          0.18        7,120        1,877       43,857        3,269       0.07        0.26       0.35
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                  165         0.44          0.29        9,071        3,233       47,790        2,374       0.05        0.15       0.24

 PUNO                                           10,119         0.62          0.06        1,598        1,243       10,851        2,808       0.26        1.48       0.78
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                9,979         0.65          0.04        1,382        1,092        9,159        2,507       0.27        1.60       0.88
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  110         0.49          0.08        3,804        1,398       39,361        4,203       0.11        0.80       0.32
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   30         0.74          0.13        4,250        1,562       14,150        9,055       0.64        1.50       0.92

 SAN MARTIN                                      4,010         0.62          0.12        1,950        1,460       15,267        3,439       0.23        1.42       0.72
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                3,874         0.60          0.10        1,317        1,300       11,765        2,754       0.23        1.67       0.76
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  107         0.56          0.23        2,310        1,581       26,548        2,816       0.11        0.88       0.47
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   29         0.74          0.10        9,290        1,847       40,698       13,033       0.32        1.20       0.75
 TACNA                                           2,501         0.64          0.10        2,583        1,861       40,746        6,604       0.16        1.40       0.68
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                2,330         0.70          0.05        1,519        1,345       38,190        5,850       0.15        3.02       0.75
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  125         0.55          0.20        4,473        1,922       43,629        3,666       0.08        0.29       0.40
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   46         0.59          0.12        5,049        2,525       48,830       13,962       0.29        1.86       0.72

 TUMBES                                          1,725         0.34          0.17        8,439        2,129       32,686        1,189       0.04        0.10       0.22
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                1,621         0.54          0.07        1,609        1,149       19,677        3,163       0.16        1.62       0.80
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                   72         0.28          0.25       14,609        1,881       43,652        1,518       0.03        0.09       0.25
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   32         0.22          0.30       34,894        3,663       83,914       (8,712)     (0.10)      (0.16)     (0.79)

 UCAYALI                                         2,480         0.53          0.12        6,893        1,907       42,128        4,246       0.10        0.38       0.51
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                2,315         0.50          0.10        2,225        1,303       22,760        3,286       0.14        1.01       0.63
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                  124         0.58          0.11       12,365        1,983      104,952        8,726       0.08        0.38       0.51
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                   41         0.51          0.19       26,671        2,901       70,049        3,784       0.05        0.09       0.25

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 1/ Para la elaboraci¢n de los indicadores, se consider¢ la informaci¢n seg£n el Per¡odo de Referencia de ejecuci¢n del III CENEC en cada departamento.
 FUENTE            : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas