07.Ä PERU : EVALUACION ECONOMICA Y RENTABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA;
                          SEGUN DEPARTAMENTO, ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO Y ACTIVIDAD ECONOMICA 1/



 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                          ³  TOTAL   ³                          EVALUACION  ECONOMICA                   ³               RENTABILIDAD                   ³
 ³                                          ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³               DEPARTAMENTO               ³ESTABLEC. ³           ³ DIMENSIONAM. ³  DENSIDAD   ³REMUNERACION³ VTA. NETA/ ³  UTILIDAD/  ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³
 ³       ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO        ³ INFORM.  ³INTEGRACION³    DE  LA    ³     DE      ³ PERÄCAPITA ³  PERSONAL  ³  PERSONAL   ³  VENTAS  ³  ACTIVO  ³  VALOR   ³
 ³           ACTIVIDAD ECONOMICA            ³          ³ ECONOMICA ³   EMPRESA    ³   CAPITAL   ³PERS.PERMAN.³  OCUPADO   ³   OCUPADO   ³  NETAS   ³   FIJO   ³ AGREGADO ³
 ³                                          ³          ³           ³              ³(NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.)³(NUEVOS S/.)³(NUEVOS S/.) ³          ³          ³          ³
 ³                                          ³          ³           ³              ³             ³            ³            ³             ³          ³          ³          ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                  AMAZONAS                       2,979        0.64           0.07         1,607        1,769       12,132         2,909       0.24       1.30       0.87

   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       343        0.39           0.08         2,525        1,117        5,448         1,934       0.35       0.53       0.83
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      1,865        0.81           0.03         1,266        1,228       16,631         3,210       0.19       1.88       0.90
   HOTELES Y RESTAURANTES                          533        0.37           0.06         1,274        1,000        4,274         1,417       0.33       0.82       0.89
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            53        0.62           0.10         1,049        1,333        5,062         2,160       0.43       1.70       0.70
   OTRAS ACTIVIDADES                               185        0.61           0.20         3,193        2,986       10,331         5,241       0.51       1.10       0.82
   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   2,949        0.66           0.05         1,546        1,557       11,691         2,973       0.25       1.39       0.90
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       340        0.41           0.07         2,047        1,116        4,897         1,964       0.40       0.71       0.89
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      1,859        0.81           0.03         1,214        1,181       15,628         3,189       0.20       1.96       0.91
   HOTELES Y RESTAURANTES                          531        0.37           0.06         1,288        1,041        4,273         1,431       0.33       0.82       0.89
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            50        0.58           0.06         1,092        1,000        5,508         2,585       0.47       1.91       0.82
   OTRAS ACTIVIDADES                               169        0.71           0.11         4,627        2,944       12,008         7,678       0.64       1.08       0.89
   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                      22        0.49           0.19         4,036        1,383       19,734         2,561       0.13       0.41       0.59
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         3        0.30           0.18        13,789        1,118       18,421         1,211       0.07       0.05       0.22
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          5        0.76           0.17         4,676        1,636       54,176         5,029       0.09       0.73       0.71
   HOTELES Y RESTAURANTES                            2        0.25           0.38           417          667        4,333           583       0.13       0.78       0.54
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             3        0.88           0.28           875        2,500        3,250           438       0.13       0.47       0.15
   OTRAS ACTIVIDADES                                 9        0.43           0.19         2,086        1,462        7,707         2,552       0.33       1.02       0.77
  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                       8        0.40           0.72           650        3,000       17,000         1,308       0.08       1.53       0.42
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          1        0.77           0.25         1,250        1,000       95,667         1,833       0.02       1.29       0.50
   OTRAS ACTIVIDADES                                 7        0.38           0.79           581        3,361        8,010         1,248       0.16       1.58       0.41

                   ANCASH                        8,371        0.56           0.14         1,541        1,491       14,222         2,302       0.16       0.92       0.64
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,056        0.46           0.15         3,172        1,882        9,331         2,990       0.32       0.57       0.65
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      5,491        0.74           0.09           713        1,321       18,892         2,706       0.14       2.22       0.71
   HOTELES Y RESTAURANTES                          948        0.33           0.26         1,865          996        3,955           668       0.17       0.30       0.51
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           203        0.33           0.16         2,904        1,658       16,997            86       0.01       0.02       0.02
   OTRAS ACTIVIDADES                               673        0.40           0.30         2,688        1,869        8,267         1,705       0.21       0.35       0.52

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   8,100        0.60           0.07           822        1,055       10,935         2,289       0.21       2.02       0.76
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,005        0.57           0.06         1,206          924        6,821         3,645       0.53       2.59       0.88
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      5,385        0.74           0.06           447        1,109       13,730         2,364       0.17       3.14       0.80
   HOTELES Y RESTAURANTES                          921        0.32           0.21         1,135          958        3,823           737       0.19       0.60       0.60
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           190        0.35           0.06         3,106        1,254       18,559           612       0.03       0.14       0.10
   OTRAS ACTIVIDADES                               599        0.51           0.10         1,819        1,050        6,535         2,239       0.34       0.92       0.66

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                     212        0.52           0.22         2,862        1,435       29,840         2,200       0.07       0.41       0.38
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        38        0.25           0.27         2,888        1,037       12,647         1,166       0.09       0.30       0.36
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.         91        0.67           0.18         2,632        1,569       56,681         3,277       0.06       0.65       0.40
   HOTELES Y RESTAURANTES                           24        0.41           0.44         2,944        1,007        5,142           481       0.09       0.12       0.23
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             7        0.51           0.18         1,326        1,889       20,152         6,283       0.31       4.31       0.61
   OTRAS ACTIVIDADES                                52        0.46           0.27         3,371        1,614        9,840         1,382       0.14       0.18       0.30

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                      59        0.44           0.35         8,295        2,694       28,853         2,637       0.09       0.18       0.35
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        13        0.36           0.41        19,490        4,143       25,547           (36)      0.00       0.00       0.00
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.         15        0.85           0.12         3,358        1,672       68,591        11,372       0.17       2.50       0.64
   HOTELES Y RESTAURANTES                            3        0.42           0.83        26,324        1,303        3,647        (1,235)     (0.34)     (0.04)     (0.81)
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             6        0.04           3.72         3,181        1,880       10,639        (4,904)     (0.46)     (0.95)    (10.44)
   OTRAS ACTIVIDADES                                22        0.14           1.52         4,177        2,886       10,981           677       0.06       0.08       0.42

                  APURIMAC                       2,134        0.72           0.08         1,156        1,187        8,884         2,847       0.32       1.87       0.87
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       231        0.42           0.17         1,235        1,012        5,367         1,848       0.34       1.18       0.79
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      1,537        0.87           0.04         1,016        1,127       11,244         3,392       0.30       2.66       0.92
   HOTELES Y RESTAURANTES                          205        0.52           0.14         1,532        1,088        4,785         2,071       0.43       0.96       0.80
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            39        0.59           0.05           984        1,000        3,286         1,381       0.42       0.66       0.71
   OTRAS ACTIVIDADES                               122        0.69           0.17         1,577        2,025        4,508         1,959       0.43       0.86       0.62

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   2,107        0.73           0.06         1,081        1,108        8,321         2,664       0.32       1.92       0.88
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       221        0.39           0.14         1,157          904        5,042         1,668       0.33       1.14       0.82
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      1,533        0.87           0.05           995        1,156       10,219         3,097       0.30       2.57       0.92
   HOTELES Y RESTAURANTES                          201        0.49           0.12           959          800        4,027         1,777       0.44       1.38       0.84
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            39        0.59           0.05           984        1,000        3,286         1,381       0.42       0.66       0.71
   OTRAS ACTIVIDADES                               113        0.67           0.10         1,978        1,560        4,823         2,220       0.46       0.77       0.68

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                      23        0.72           0.12         2,091        1,390       15,621         6,598       0.42       2.62       0.82
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         9        0.49           0.20         1,891          864        7,818         2,800       0.36       1.14       0.73
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          3        0.94           0.03         3,294        1,000       66,353        27,941       0.42       7.42       0.96
   HOTELES Y RESTAURANTES                            3        0.64           0.09         6,000          889       18,688        10,813       0.58       1.56       0.91
   OTRAS ACTIVIDADES                                 8        0.78           0.36           455        2,929        4,659         1,568       0.34       3.14       0.42

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                       4        0.70           0.26         2,286        1,487       18,254         2,587       0.14       0.50       0.64
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         1        0.78           0.36           647        2,125        3,882         2,353       0.61       3.33       0.71
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          1        0.76           0.06           833          833       82,750        11,667       0.14       1.41       0.90
   HOTELES Y RESTAURANTES                            1        0.45           0.79         6,833        1,667        4,667          (944)     (0.20)     (0.08)     (0.45)
   OTRAS ACTIVIDADES                                 1        1.00           0.86             0        1,000          438             0       0.00       0.00       0.00

                  AREQUIPA                      18,052        0.52           0.16         7,937        2,013       23,781         3,263       0.14       0.26       0.58
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,473        0.33           0.23         5,479        2,041       15,155         2,714       0.18       0.27       0.51
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.     12,400        0.73           0.14         8,873        1,998       29,497         3,312       0.11       0.22       0.67
   HOTELES Y RESTAURANTES                        1,556        0.33           0.19         2,025        1,135        7,639         1,565       0.20       0.63       0.62
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           770        0.47           0.08         7,728        2,412       30,865         4,667       0.15       0.51       0.34
   OTRAS ACTIVIDADES                             1,853        0.43           0.20        10,132        2,298       18,275         4,161       0.23       0.30       0.52

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                  16,964        0.60           0.09         2,136        1,298       14,424         2,714       0.19       1.04       0.75
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,277        0.34           0.14         3,320        1,097        8,125         2,340       0.29       0.50       0.79
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.     11,963        0.78           0.08         1,126        1,363       17,604         2,667       0.15       1.99       0.77
   HOTELES Y RESTAURANTES                        1,457        0.34           0.13         1,607          933        6,009         1,548       0.26       0.89       0.75
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           724        0.61           0.10         3,001        1,424        7,256         3,727       0.51       1.06       0.82
   OTRAS ACTIVIDADES                             1,543        0.50           0.11         7,575        1,440       12,088         4,156       0.34       0.45       0.65

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                     792        0.44           0.21        30,040        2,011       47,072         4,762       0.10       0.09       0.55
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       141        0.37           0.23         8,174        1,750       18,351         2,629       0.14       0.16       0.38
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.        333        0.66           0.19        62,290        2,106       82,041         6,645       0.08       0.06       0.62
   HOTELES Y RESTAURANTES                           80        0.30           0.28         3,299        1,164       12,102         1,894       0.16       0.46       0.53
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            33        0.55           0.17         9,838        1,939       17,042         7,611       0.45       0.50       0.79
   OTRAS ACTIVIDADES                               205        0.28           0.24         7,211        2,372       28,960         3,842       0.13       0.33       0.46

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                     296        0.48           0.22        11,868        3,039       45,553         4,371       0.10       0.24       0.35
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        55        0.30           0.31         8,328        3,208       31,138         3,871       0.12       0.22       0.39
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.        104        0.69           0.27         7,659        3,151       72,591         4,904       0.07       0.36       0.44
   HOTELES Y RESTAURANTES                           19        0.34           0.33         3,542        1,558       14,492         1,098       0.08       0.17       0.23
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            13        0.42           0.06        32,283        4,852      183,908         6,399       0.03       0.19       0.09
   OTRAS ACTIVIDADES                               105        0.56           0.25        16,647        2,913       17,929         4,459       0.25       0.19       0.44

                  AYACUCHO                       4,055        0.67           0.09         1,383        1,729       18,681         3,268       0.17       1.63       0.87
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       258        0.36           0.19         1,964        1,359        7,493         2,091       0.28       0.81       0.74
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      3,187        0.81           0.04         1,279        1,681       23,991         3,752       0.16       1.96       0.94
   HOTELES Y RESTAURANTES                          296        0.39           0.10           552        1,105        6,117         1,963       0.32       2.29       0.83
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            87        0.46           0.18         1,713        1,964        6,457         1,713       0.27       0.93       0.61
   OTRAS ACTIVIDADES                               227        0.60           0.27         2,273        2,156        7,559         2,660       0.35       0.82       0.57

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   3,988        0.67           0.05         1,153        1,353       18,099         3,370       0.19       1.98       0.94
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       244        0.35           0.13         1,197        1,382        7,405         2,274       0.31       1.62       0.84
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      3,167        0.83           0.03         1,122        1,371       22,022         3,664       0.17       2.14       0.98
   HOTELES Y RESTAURANTES                          294        0.38           0.10           563        1,135        6,101         1,956       0.32       2.24       0.83
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            85        0.38           0.09         1,170        1,000        6,036         1,732       0.29       1.36       0.80
   OTRAS ACTIVIDADES                               198        0.53           0.10         2,545        1,531       10,104         4,419       0.44       1.20       0.79

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                      53        0.59           0.31         3,208        1,858       30,678         2,500       0.08       0.56       0.48
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        12        0.35           0.39         1,139        1,100        7,333         1,111       0.15       0.56       0.42
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.         17        0.60           0.19         6,188        2,135       82,830         5,741       0.07       0.73       0.60
   HOTELES Y RESTAURANTES                            2        0.57           0.10             0          800        6,900         2,300       0.33       0.00       0.59
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             1        0.93           0.19             0        1,400        8,000         5,400       0.68       0.00       0.73
   OTRAS ACTIVIDADES                                21        0.78           0.59         2,252        1,979        4,042           573       0.14       0.16       0.18

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                      14        0.74           0.38         3,938        2,428       11,995         2,052       0.17       0.39       0.37
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         2        0.49           0.35        13,839        1,607        9,000         2,000       0.22       0.10       0.43
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          3        0.97           0.20         1,472        2,028       35,000         6,222       0.18       2.00       0.62
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             1        0.68           0.46         7,500        3,083        9,750             0       0.00       0.00       0.00
   OTRAS ACTIVIDADES                                 8        0.74           0.51         1,628        2,855        5,726           956       0.17       0.53       0.23

                  CAJAMARCA                      8,651        0.59           0.09         2,180        1,650       14,790         2,307       0.16       0.75       0.74
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,156        0.33           0.15         2,621        1,409        7,103         1,761       0.25       0.38       0.74
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      5,997        0.79           0.06         1,841        1,799       19,753         2,489       0.13       0.96       0.78
   HOTELES Y RESTAURANTES                          844        0.44           0.13         2,256        1,242        5,057         1,697       0.34       0.64       0.68
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           179        0.57           0.11         3,097        1,245        5,647         2,705       0.48       0.77       0.82
   OTRAS ACTIVIDADES                               475        0.50           0.20         3,507        1,982        9,153         2,773       0.30       0.64       0.60

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   8,485        0.64           0.05         1,974        1,310       11,305         2,465       0.22       0.89       0.86
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,104        0.34           0.10         2,821        1,441        6,796         1,895       0.28       0.37       0.80
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      5,952        0.83           0.03         1,633        1,306       14,061         2,537       0.18       1.14       0.90
   HOTELES Y RESTAURANTES                          826        0.48           0.09         2,061          974        4,467         2,023       0.45       0.88       0.82
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           176        0.56           0.09         3,352        1,391        5,886         2,860       0.49       0.75       0.85
   OTRAS ACTIVIDADES                               427        0.64           0.10         3,021        1,700        8,076         3,932       0.49       1.13       0.75

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                     147        0.51           0.26         4,003        1,766       40,243         2,036       0.05       0.33       0.42
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        50        0.28           0.39         1,596        1,370        8,310         1,040       0.13       0.57       0.43
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.         39        0.63           0.19         7,136        2,217      125,080         4,314       0.03       0.36       0.44
   HOTELES Y RESTAURANTES                           16        0.49           0.29         3,157        1,553        9,324         2,225       0.24       0.39       0.49
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             3        0.82           0.30           364          286        3,091         1,045       0.34       1.64       0.41
   OTRAS ACTIVIDADES                                39        0.53           0.35         4,025        1,572        5,657           870       0.15       0.15       0.29

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                      19        0.32           0.38         4,171        2,895       68,667        (3,364)     (0.05)     (0.66)     (0.48)
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         2        0.21           0.44         1,280        1,333       13,200         1,240       0.09       0.76       0.44
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          6        0.55           0.20         2,792        3,086      183,221        (8,208)     (0.04)     (1.83)     (0.53)
   HOTELES Y RESTAURANTES                            2       -0.17          (0.84)        7,742        2,355       16,548       (14,129)     (0.85)     (1.73)      5.03
   OTRAS ACTIVIDADES                                 9        0.23           0.54         4,712        3,149       22,120         1,368       0.06       0.25       0.26

                    CUSCO                        9,638        0.62           0.13         1,467        1,430       11,433         2,295       0.20       1.22       0.72
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,382        0.37           0.24         1,611        1,144        4,573         1,300       0.28       0.60       0.70
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      6,152        0.75           0.09         1,002        1,647       17,114         3,015       0.18       2.27       0.78
   HOTELES Y RESTAURANTES                        1,142        0.36           0.25         2,126        1,053        3,592         1,053       0.29       0.43       0.79
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           302        0.55           0.13           898          809        4,320         1,532       0.35       0.99       0.63
   OTRAS ACTIVIDADES                               660        0.66           0.20         2,920        1,570        6,561         2,212       0.34       0.62       0.48

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   9,298        0.63           0.09           948        1,141        7,538         1,908       0.25       1.76       0.77
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                     1,313        0.36           0.19         1,168          987        4,069         1,195       0.29       0.92       0.75
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      6,023        0.79           0.05           662        1,163       10,050         2,386       0.24       3.08       0.83
   HOTELES Y RESTAURANTES                        1,097        0.34           0.18         1,091          911        3,175           758       0.24       0.64       0.68
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           294        0.53           0.09           866          771        4,468         1,645       0.37       1.62       0.68
   OTRAS ACTIVIDADES                               571        0.71           0.14         2,584        1,588        5,851         2,276       0.39       0.76       0.54

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                     267        0.64           0.18         2,507        1,421       26,326         3,931       0.15       0.97       0.59
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        57        0.42           0.38         3,799        1,123        4,880         1,139       0.23       0.18       0.53
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.        102        0.73           0.13         3,108        1,724       58,316         8,081       0.14       1.72       0.66
   HOTELES Y RESTAURANTES                           32        0.34           0.37           860        1,008        5,585           746       0.13       0.64       0.38
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             7        0.69           0.25         1,500          826        4,460         1,180       0.26       0.19       0.38
   OTRAS ACTIVIDADES                                69        0.54           0.26         1,441        1,326        8,092         1,768       0.22       0.74       0.39

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                      73        0.57           0.30         6,062        1,901       34,324         4,322       0.13       0.55       0.72
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        12        0.41           0.31         3,028        1,379       10,590         3,011       0.28       0.57       0.68
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.         27        0.56           0.28         4,062        2,489       84,920         6,558       0.08       1.02       0.73
   HOTELES Y RESTAURANTES                           13        0.51           0.43        12,825        1,291        5,495         4,050       0.74       0.27       1.44
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             1        1.00           0.82             0          900        1,100           200       0.18       0.00       0.18
   OTRAS ACTIVIDADES                                20        0.75           0.28         6,250        1,921        6,182         2,733       0.44       0.39       0.47

                HUANCAVELICA                     2,463        0.49           0.10           743        1,654       10,927         2,108       0.19       2.14       0.82
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       163        0.34           0.15           846        1,150        4,509         1,308       0.29       1.48       0.83
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      1,975        0.49           0.05           578        1,232       12,800         2,199       0.17       2.82       0.90
   HOTELES Y RESTAURANTES                          192        0.43           0.21         1,158        1,574        5,540         1,644       0.30       0.90       0.70
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            41        0.61           0.14         1,241        1,400        3,086         1,534       0.50       1.09       0.80
   OTRAS ACTIVIDADES                                92        0.61           0.23         1,751        3,048        9,584         3,197       0.33       1.49       0.54

   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   2,450        0.48           0.09           690        1,572       11,181         2,170       0.19       2.43       0.85
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       161        0.34           0.15           876        1,150        4,813         1,375       0.29       1.49       0.83
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      1,974        0.49           0.05           580        1,230       12,715         2,197       0.17       2.81       0.90
   HOTELES Y RESTAURANTES                          191        0.42           0.18           668        1,333        5,419         1,717       0.32       2.01       0.76
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.            39        0.58           0.13         1,600        1,400        3,622         1,800       0.50       0.99       0.84
   OTRAS ACTIVIDADES                                85        0.56           0.21         2,064        3,513       13,459         4,734       0.35       1.78       0.63

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                       8        0.89           0.31         1,041        2,000        6,245           694       0.11       0.63       0.31
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         1        0.50           0.00             0            0          400             0       0.00       0.00       0.00
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.          1        0.77           0.21             0        1,333       48,200         3,200       0.07       0.00       0.67
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             2        0.94           0.27             0            0        1,231           615       0.50       0.00       0.53
   OTRAS ACTIVIDADES                                 4        0.94           0.37         1,962        2,200        1,808           385       0.21       0.19       0.15

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                       5        0.77           0.34         2,691        2,360        3,956           603       0.15       0.13       0.20
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         1        0.71           0.20           647            0        1,235           706       0.57       1.09       0.80
   HOTELES Y RESTAURANTES                            1        0.49           0.57        11,154        2,417        8,000           154       0.02       0.01       0.04
   OTRAS ACTIVIDADES                                 3        0.98           0.27           711        2,308        3,789           711       0.19       1.00       0.19

                   HUANUCO                       5,281        0.56           0.10         2,999        1,797       24,221         3,733       0.15       0.89       0.74
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       446        0.30           0.18         2,535        1,446        9,792         1,813       0.19       0.56       0.62
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      3,745        0.71           0.06         1,962        1,882       32,607         4,999       0.15       1.84       0.84
   HOTELES Y RESTAURANTES                          592        0.43           0.16         5,059        1,252        6,339         2,059       0.32       0.31       0.69
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           129        0.58           0.28         1,618        3,058        6,877         2,254       0.33       1.16       0.56
   OTRAS ACTIVIDADES                               369        0.31           0.27         7,380        1,994       14,443           457       0.03       0.04       0.10
   1  A   4  PERSONAS OCUPADAS                   5,106        0.60           0.07         2,225        1,387       14,694         2,701       0.18       0.96       0.81
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                       419        0.32           0.12         2,580        1,377        8,402         2,000       0.24       0.64       0.71
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.      3,673        0.81           0.05         1,540        1,280       17,773         2,906       0.16       1.46       0.87
   HOTELES Y RESTAURANTES                          569        0.42           0.11         4,314        1,121        6,022         2,309       0.38       0.48       0.82
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.           125        0.57           0.24         1,928        3,761        7,746         2,796       0.36       1.20       0.64
   OTRAS ACTIVIDADES                               320        0.36           0.12         4,628        1,363       12,327         2,350       0.19       0.34       0.52

   5  A  10  PERSONAS OCUPADAS                     138        0.50           0.16         4,361        1,853       61,333         6,492       0.11       0.98       0.66
   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                        26        0.25           0.34         2,533        1,523       15,988         1,189       0.07       0.30       0.33
   COMERCIO Y REP.DE VEH.AUTOM.,EFECT.PERS.         57        0.68           0.12         4,114        2,339      123,223        13,598       0.11       2.13       0.82
   HOTELES Y RESTAURANTES                           19        0.48           0.25         5,689        1,224        8,016         1,221       0.15       0.13       0.31
   ACT.INMOBILI.,EMPRESARIALES Y DE ALQ.             2        0.78           0.24           400        1,250        3,700           400       0.11       1.00       0.14
   OTRAS ACTIVIDADES                                34        0.29           0.22         5,580        1,435       21,745         1,545       0.07       0.19       0.24

  11  A  20  PERSONAS OCUPADAS                      37        0.55           0.12        11,170        2,682       89,044        12,975       0.15       0.69       0.64
