127.Ä  ICA: GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA                                                                                                                                                 
                             POR COMPONENTE; SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO                                                                                                                                                           
                                                     (MILES DE S/.)                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                       PERIODO DE REFERENCIA:  1993  
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
 ³                                              ³    TOTAL     ³                                                                              G             A              S               T                O               S                      ³ 
 ³                                              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
 ³                 PROVINCIA Y                  ³      DE      ³              ³              C A R G A S   D E   P E R S O N A L          ³                       C   O   M   P   R  A   S            ³    GASTOS    ³              ³    CARGAS    ³ 
 ³                                              ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³              ³              ³ 
 ³         ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO          ³   ESTABL.    ³    TOTAL     ³   SUBTOTAL   ³   REMUNEÄ    ³ SEG.Y PREV.  ³    OTRAS     ³   SUBTOTAL   ³  MERCADER.   ³  MAT.PRIMA   ³   DIVERSAS   ³  GENERALES   ³   TRIBUTOS   ³   FINANC.    ³ 
 ³                                              ³   INFORM.    ³              ³              ³    CIONES    ³    SOCIAL    ³    CARGAS    ³              ³              ³  AUX. ENV.   ³              ³              ³              ³              ³ 
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                  T  O  T  A  L                          8,755        348,119         17,568          8,494          1,017          8,057        237,523        202,819         12,343         22,361         68,058          3,167         21,803   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             8,382        162,494          6,347          3,096            263          2,988        137,393        121,654          4,817         10,922         14,533          1,575          2,646   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS               296         74,662          3,490          2,899            414            177         60,088         53,968          3,460          2,660          8,805            568          1,711   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                77        110,963          7,731          2,499            340          4,892         40,042         27,197          4,066          8,779         44,720          1,024         17,446   
                                                                                                                                                                                                                                                     
         ICA                                             3,975        136,607          4,759          3,745            449            565        111,363         95,207          5,130         11,026         16,890          1,168          2,427   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             3,806         73,940          1,515          1,271            109            135         66,639         59,584          2,662          4,393          4,707            610            469   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS               141         33,980          1,657          1,385            202             70         28,038         24,299          1,869          1,870          3,420            319            546   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                28         28,687          1,587          1,089            138            360         16,686         11,324            599          4,763          8,763            239          1,412   
                                                                                                                                                                                                                                                     
         CHINCHA                                         2,030         69,352          2,880          2,344            277            259         59,029         49,779          5,757          3,493          6,283            521            639   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             1,925         34,579            991            817             73            101         30,560         26,930          1,203          2,427          2,660            310             58   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                77         15,175            919            776            111             32         12,616         10,942          1,191            483          1,449            101             90   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                28         19,598            970            751             93            126         15,853         11,907          3,363            583          2,174            110            491   
                                                                                                                                                                                                                                                     
         NAZCA                                           1,122         25,312            764            612             59             93         21,084         18,963            696          1,425          3,114            217            133   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             1,089         15,138            426            321             23             82         12,887         10,991            596          1,300          1,577            168             80   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                28          9,545            222            186             25             11          7,904          7,730            100             74          1,374             33             12   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                 5            629            116            105             11              Ä            293            242              Ä             51            163             16             41   
                                                                                                                                                                                                                                                     
         PALPA                                             220          3,907             66             59              6              1          3,554          3,348             57            149            278              7              2   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS               218          1,571             48             44              3              1          1,418          1,212             57            149             97              6              2   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                 2          2,336             18             15              3              Ä          2,136          2,136              Ä              Ä            181              1              Ä   
                                                                                                                                                                                                                                                     
         PISCO                                           1,408        112,941          9,099          1,734            226          7,139         42,493         35,522            703          6,268         41,493          1,254         18,602   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             1,344         37,266          3,367            643             55          2,669         25,889         22,937            299          2,653          5,492            481          2,037   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                48         13,626            674            537             73             64          9,394          8,861            300            233          2,381            114          1,063   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                16         62,049          5,058            554             98          4,406          7,210          3,724            104          3,382         33,620            659         15,502   
                                                                                                                                                                                                                                                     
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
 FUENTE              : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC                                                                                                                                                     
 ELABORACION : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas