128.Ä  ICA: TOTAL INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA                                                                             
                                         POR COMPONENTE; SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO                                                                                            
                                                                 (MILES DE S/.)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                    PERIODO DE REFERENCIA: 1993   
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
 ³                                                        ³     TOTAL      ³                      I           N           G           R        E         S       O        S                     ³ 
 ³                                                        ³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
 ³                      PROVINCIA Y                       ³       DE       ³              ³                       V E N T A S   N E T A S           ³  INGRESOS   ³   INGRESOS   ³    OTROS     ³ 
 ³                                                        ³                ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´             ³              ³              ³ 
 ³              ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO               ³     ESTAB.     ³    TOTAL     ³   SUBTOTAL   ³  PRODUCTOS  ³ MERCADERIAS  ³  SERVICIOS  ³  DIVERSOS   ³  FINANC. Y   ³   INGRESOS   ³ 
 ³                                                        ³    INFORM.     ³              ³              ³             ³              ³             ³             ³  EXCEPCION.  ³              ³ 
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                                                                                                                  
                                   T  O  T  A  L                     8,755        369,414        348,274        18,539        234,453        95,282         2,112         17,125          1,903   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                         8,382        178,796        175,302         8,006        142,646        24,650           673          1,584          1,237   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           296         77,497         76,131         4,807         60,611        10,713           533            472            361   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            77        113,121         96,841         5,726         31,196        59,919           906         15,069            305   
                                                                                                                                                                                                  
         ICA                                                         3,975        143,990        140,483         7,679        105,650        27,154           699          1,811            997   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                         3,806         80,374         79,033         4,161         65,905         8,967           148            505            688   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           141         34,664         34,254         2,572         26,681         5,001            80            185            145   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            28         28,952         27,196           946         13,064        13,186           471          1,121            164   
                                                                                                                                                                                                  
         CHINCHA                                                     2,030         71,155         70,168         7,586         55,191         7,391           203            420            364   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                         1,925         36,988         36,626         2,058         29,214         5,354           106             13            243   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            77         15,566         15,374         1,380         12,817         1,177             3             87            102   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            28         18,601         18,168         4,148         13,160           860            94            320             19   
                                                                                                                                                                                                  
         NAZCA                                                       1,122         27,493         27,345         1,154         22,202         3,989            66             13             69   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                         1,089         16,615         16,543         1,043         12,281         3,219            20              1             51   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            28          9,606          9,533           111          9,057           365            46             12             15   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                             5          1,272          1,269             Ä            864           405             Ä              Ä              3   
                                                                                                                                                                                                  
         PALPA                                                         220          4,202          4,199           125          3,816           258             2              Ä              1   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           218          1,761          1,758           125          1,375           258             2              Ä              1   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                             2          2,441          2,441             Ä          2,441             Ä             Ä              Ä              Ä   
                                                                                                                                                                                                  
         PISCO                                                       1,408        122,574        106,079         1,995         47,594        56,490         1,142         14,881            472   
              1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                         1,344         43,058         41,342           619         33,871         6,852           397          1,065            254   
              5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            48         15,220         14,529           744          9,615         4,170           404            188             99   
             11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            16         64,296         50,208           632          4,108        45,468           341         13,628            119   
                                                                                                                                                                                                  
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
 FUENTE            : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC                                                                                                    
 ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas