Abreviaturas, Signos y Símbolos utilizados
|
|
A.- Anotaciones del año y período de referencia |
|
1994 Año civil |
1994 - 96 Período de años civiles consecutivos |
1994 - 1996 Período de años civiles no consecutivos |
|
B.- Abreviaturas |
|
CONCYTEC: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
INABEC: | Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo |
ANR: | Asamblea NAcional de Rectores |
INDECOPI: | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual |
IMARPE: | Instituto Nacional del Mar del Perú |
INIA: | Instituto Nacional de Investigación Agraria |
INICTEL: | Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones |
UNALM: | Universidad Nacional Agraria La Molina |
UNI: | Universidad Nacional de Ingeniería |
UNMSM: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
PUCP: | Pontificia Universidad Católica del Perú |
UPCH: | Pontificia Peruana Cayetano Heredia |
I y D: | Investigación y Desarrollo |
C y T: | Ciencia y Tecnología |
CCE: | Comsión de las Comunidades Europeas |
CIID-CANADA: | Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo |
CIAT: | Centro Internacional de Agricultura Tropical |
IICA: | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
FAO: | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación |
ICRAF: | International Centre for research in Agroforestry |
CIP: | Centro Internacional de la Papa |
|
C.- Signos y Símbolos |
|
. | Separador de decimales |
... | Información no disponible |
- | Magnitud Cero (Inexistencia tal fenómeno) |
US $ | Dólares Americanos |
O | a cantidad alcanza la mitad de la Unidad |
P/ | Cifras Preliminares |
E/ | Cifras Estimadas |
/ | Llamada al pie del cuadro para aclarar indicaciones |
|