10.13    SALIDA DE NACIONALES, SEGUN MEDIO DE
    TRANSPORTE Y LUGAR DE PARTIDA, 1987 - 97
Y LUGAR DE PARTIDA | |||||||||||
AEREO | |||||||||||
TERRESTRE | |||||||||||
MARITIMO | |||||||||||
LACUSTRE | |||||||||||
FLUVIAL | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
JORGE CHAVEZ | |||||||||||
TACNA | |||||||||||
AGUAS VERDES | |||||||||||
DESAGUADERO | |||||||||||
YUNGUYO | |||||||||||
CALLAO | |||||||||||
IQUITOS | |||||||||||
PUERTO MALDONADO | |||||||||||
PUCALLPA | |||||||||||
PUNO | |||||||||||
OTROS | |||||||||||
FUENTE: MITINCI - DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION - Oficina de Estadística. |