10.14    SALIDA DE NACIONALES, POR VIA AEREA, SEGUN
      AEROLINEA DE TRANSPORTE, 1989 - 97
AEROPERU | ||||||||
AMERICAN AIRLINES | ||||||||
FAUCETT | ||||||||
LACSA | ||||||||
LAN CHILE | ||||||||
KLM | ||||||||
IBERIA | ||||||||
VIASA | ||||||||
VARIG | ||||||||
AEROLINEAS ARGENTINAS | ||||||||
AVIANCA | ||||||||
AIR FRANCE | ||||||||
LLOYD A.BOLIVIANA | ||||||||
AEROFLOT | ||||||||
ALITALIA | ||||||||
LUFTHANSA | ||||||||
OTRAS LINEAS | ||||||||
FUENTE: MITINCI-DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION - Oficina de Estadística. |