5.11  INDICE DE PRECIOS EX-FABRICA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
        DEL SECTOR FABRIL, SEGUN DIVISION Y AGRUPACION INDUSTRIAL, 1992 - 98

        (BASE: AÑO 1979 = 100,0)

DIVISION Y AGRUPACION
INDUSTRIAL

INDICE DE PRECIOS EX-FABRICA

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

SECTOR FABRIL TOTAL

892 694 680,7

1 323 644 596,5

1 535 370 432,8

1 728 904 572,2

1 889 363 214,9

2 041 949 386,2

2 184 944 751,9

30 INDUST. DE HARINA DE PESCADO

1 080 775 462,3

1 278 027 307,7

1 434 690 558,7

1 944 870 670,6

2 630 819 428,6

2 936 482 458,8

3 604 454 661,4

31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

1 098 569 934,7

1 613 942 908,3

1 856 200 746,9

2 103 375 664,8

2 361 799 769,5

2 559 212 362,0

2 820 751 307,3

311 Productos Alimenticios

1 113 465 152,8

1 765 896 403,6

1 880 437 089,8

1 974 182 060,4

2 157 067 946,1

2 232 423 232,8

2 532 518 501,5

312 Prod. Alimenticios Diversos

900 140 756,5

1 327 747 085,9

1 589 054 223,5

2 087 190 370,0

2 084 824 535,1

2 462 004 007,3

2 487 258 234,0

313 Industria de Bebidas

1 326 251 093,5

1 729 939 720,3

2 223 713 927,4

2 664 318 456,4

3 200 917 020,1

3 573 692 376,2

3 934 906 958,7

314 Tabaco

491 245 643,3

720 737 204,7

789 737 174,6

862 300 671,1

979 259 624,1

990 866 237,1

1 030 183 300,6

32 IND. TEXTILES, CONFEC. Y CUERO

685 578 321,4

1 020 093 088,8

1 141 975 633,0

1 379 758 148,9

1 431 677 346,8

1 594 656 388,7

1 733 954 455,6

321 Industria Textil

665 688 689,6

1 009 964 069,7

1 132 905 726,7

1 329 669 715,8

1 442 727 334,5

1 532 356 246,6

1 671 204 963,4

322 Prendas de Vestir

799 427 349,7

981 780 993,7

1 107 244 836,5

1 291 858 915,5

1 210 900 557,5

1 875 816 286,1

2 045 412 714,6

323 Ind. de Cuero y Pieles

713 811 167,0

1 244 904 894,8

1 692 427 869,7

2 045 711 330,2

1 728 092 082,6

1 847 974 834,0

1 927 317 889,6

324 Ind. de Calzado

...

...

...

...

...

...

...

33 IND. MADERA Y MUEBLERIA

1 232 513 893,4

2 129 178 669,2

2 640 886 685,1

2 664 468 694,3

2 076 797 753,6

2 100 676 693,7

2 232 930 079,2

331 Maderas, excepto Muebles

1 232 513 893,4

2 129 178 669,2

2 640 886 685,1

2 664 468 694,3

2 076 797 753,6

2 100 676 693,7

2 232 930 079,2

34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.

1 093 567 628,0

1 628 721 664,8

2 284 280 439,6

2 619 278 167,6

2 450 985 894,8

2 515 900 642,0

2 505 523 573,1

341 Papel y Productos de Papel

746 816 446,1

1 087 097 287,7

1 238 192 128,2

1 528 111 874,3

3 138 668 925,6

1 980 405 989,1

1 956 299 069,6

342 Imprentas, Edit. y Conexos

1 451 337 158,7

2 187 557 291,1

3 388 900 619,3

3 745 117 308,5

3 108 803 563,1

3 068 411 147,2

3 072 200 208,0

35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS

1 025 295 673,7

1 527 919 639,8

1 778 204 431,0

1 977 761 235,6

2 164 635 360,4

2 385 927 758,4

2 531 868 919,0

351 Sustancias Químicas Industriales

972 651 275,8

1 461 468 805,8

1 588 859 940,2

1 813 794 870,6

1 922 662 493,2

2 064 597 490,3

2 175 249 846,7

352 Productos Químicos Diversos

1 211 126 019,1

1 861 826 152,1

2 227 192 702,2

2 456 360 811,2

2 762 325 187,6

3 064 431 637,5

3 377 565 146,5

353 Refinería de Petróleo

1 182 389 709,6

1 625 980 014,5

2 027 922 066,0

2 119 786 666,1

2 376 276 762,4

2 707 608 594,3

2 592 909 978,3

355 Productos de Caucho

629 382 964,8

967 566 770,2

1 070 226 785,0

1 305 951 865,0

1 392 638 941,5

1 479 078 938,4

1 762 029 104,9

356 Productos de Plástico

649 042 751,7

955 700 034,6

1 048 609 590,1

1 237 622 064,3

1 239 719 558,7

1 347 575 354,0

1 400 799 486,0

36 IND. MINERALES NO METALICOS

1 367 230 471,3

2 143 921 628,3

2 684 737 592,8

2 966 746 239,6

3 120 391 273,8

3 236 131 684,5

3 395 626 643,2

361 Objetos de Loza y Porcelana

915 997 693,4

1 311 778 210,8

1 346 125 160,6

1 568 349 141,0

1 649 811 077,6

1 701 373 645,1

1 781 716 651,0

362 Vidrio y Productos de Vidrio

1 346 652 647,3

2 684 711 610,3

3 397 421 859,1

3 473 668 533,9

3 329 880 648,9

3 336 561 958,9

3 461 716 185,2

369 Artículos Minerales no Metálicos

1 447 529 577,9

2 141 238 752,6

2 721 386 360,9

3 066 926 678,4

3 310 043 601,1

3 464 853 263,4

3 646 439 452,4

37 INDUSTRIA METALICA BASICA

506 993 191,2

740 275 251,5

1 531 591 894,7

1 686 014 610,1

993 077 036,0

1 071 243 159,0

1 078 041 917,0

371 Industria Básica de Hierro y Acero

777 925 078,8

1 190 036 075,1

1 107 547 806,0

920 010 988,8

1 051 188 272,1

1 114 244 540,2

1 081 226 701,4

372 Industria de Metales no Ferrosos

436 420 164,9

623 120 409,8

789 671 868,0

920 778 095,7

977 940 073,6

1 060 042 050,0

1 077 212 336,3

38 IND. METALICA Y MAQUINARIA

815 237 789,4

1 276 196 299,8

1 306 552 375,9

1 284 081 715,8

1 562 402 676,5

1 608 537 110,6

1 585 188 415,9

381 Metálica Simple

949 302 962,6

1 351 121 413,3

1 347 569 891,8

1 392 923 396,6

1 744 694 788,9

1 770 969 239,9

1 738 261 136,7

382 Maquinaria no Eléctrica

695 955 552,7

1 021 368 714,8

1 115 477 403,4

1 155 068 501,4

1 222 508 991,3

1 301 630 477,2

1 461 249 254,8

383 Maquinaria Eléctrica

754 477 700,5

1 313 991 720,9

1 346 908 652,1

1 152 142 360,0

1 538 174 043,5

1 589 462 771,6

1 464 408 968,7

384 Material de Transporte

...

...

...

...

...

...

...

39 IND. MANUFACTURERAS DIVERSAS

860 028 421,8

1 218 123 907,2

1 367 236 754,3

1 614 462 967,3

1 618 045 607,6

1 663 375 923,4

1 706 227 663,8

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.